Czech Golf Federation

Národní mistrovství ČR žáků a kadetů 2022

Sokolov, 06/29/2022 | 07:00 AM až 07/01/2022 | 07:00 PM

Name:ŽÁCI
Playing system:Na rány
Game with HCP:No
HCP with correction:Yes
ŽÁCI
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Round 3
Score
HCP after
1 PLÁŠEK Štěpán GCAUS 02802489 +2,8 80 / 2668 / 3772 / 33 220 +3,0
2 PIVODA Roman GOLGC 21700150 2,6 77 / 3676 / 3680 / 32 233 2,1
3 VOJTĚŠEK Mikuláš PGCOV 00601698 4,5 74 / 4076 / 3883 / 31 233 3,7
4 MIKL Hugo GCAUS 02802829 2,9 76 / 3673 / 3984 / 28 233 2,4
5 MINAŘÍK Matěj AGMST 06801020 5,7 77 / 3975 / 4185 / 32 237 4,9
6 VÁCHA Jan GCBBR 16400852 7,6 78 / 4081 / 3779 / 39 238 6,3
7 HEJDA Tomáš ALBGC 14300446 4,5 82 / 3281 / 3377 / 37 240 4,1
8 BĚHAL Daniel GCBRN 02502774 6,8 77 / 4084 / 3379 / 38 240 5,8
9 MUCHA Antonín ALBGC 14300370 6,8 82 / 3578 / 3981 / 36 241 5,7
10 MUSIL Jiří ALBGC 14300330 5,2 80 / 3581 / 3481 / 34 242 5,4
11 HUSTIN Oliver GCAUS 02803023 5,1 83 / 3280 / 3580 / 35 243 4,9
12 DOLEŽAL Ondřej ALBGC 14300412 3,7 81 / 3281 / 3281 / 32 243 3,8
13 ČERVENKA Tadeáš GCHOS 07806663 7,2 84 / 3482 / 3683 / 35 249 7,0
14 DELLA PIETRA Federico GCBBR 16401371 8,1 83 / 3680 / 3986 / 33 249 7,4
15 ŠMERDA Marek GCAUS 02802549 5,5 85 / 3183 / 3383 / 33 251 5,7
16 ZIMERMAN Martin GCPOD 05600522 5,7 88 / 3684 / 3280 / 36 252 5,0
17 ŠÍMA Václav GCOLO 02401227 10,3 86 / 3686 / 3680 / 42 252 9,7
18 VINKLER Pavel GCBRN 02503252 10,0 90 / 3281 / 4083 / 38 254 9,5
19 DIAS Matěj GCHOS 07808693 9,5 84 / 3785 / 3685 / 36 254 8,9
20 KEPKA Viktor GCPOD 05600541 7,6 87 / 3185 / 3384 / 34 256 7,5
21 VAŠEK Václav GCKVA 00302168 6,9 88 / 3084 / 3386 / 31 258 6,9
22 MACEK Šimon RGAGR 22400006 11,7 87 / 3783 / 4188 / 36 258 10,7
23 BARTOŇ Tobiáš GCHOD 01006225 4,8 84 / 3281 / 3495 / 22 260 4,8
24 NAJMAN Lukáš VALGK 06501120 9,5 84 / 3783 / 3894 / 32 261 9,0
CUT - 21 best + ties
25 ZAVŘEL Alex GCBRN 02502677 8,8 90 / 3085 / 35 175 8,6
26 DAĎA Dominik ALBGC 14300440 11,2 89 / 3486 / 37 175 10,8
27 DAĎA Patrik ALBGC 14300439 8,4 88 / 3287 / 32 175 8,7
28 ROSA Vojtěch GCKAR 01901517 11,1 84 / 3991 / 32 175 10,9
29 DUDA Petr PGCOV 00601984 10,4 85 / 3791 / 34 176 10,0
30 HALA Ivo ALBGC 14300447 12,8 92 / 3385 / 40 177 12,1
31 HOMOLA Václav AGMST 06800974 10,3 87 / 3790 / 34 177 10,1
32 JURÁČEK Jan GCBRN 02502433 11,6 86 / 3792 / 32 178 10,7
33 TEJKL Richard GCBBR 16401507 8,0 89 / 3090 / 30 179 8,4
34 SEKYRA Jonáš GCKAR 01901589 12,6 92 / 3389 / 36 181 12,6
35 KROL Matyáš PGCOV 00602082 12,2 95 / 3288 / 40 183 11,6
36 PETŘINA Vojtěch Pavel AGMST 06800929 10,9 92 / 3092 / 31 184 10,7
37 CHRAMOSTA David GCHOD 01007346 7,5 89 / 2995 / 27 184 8,3
38 LAIMAR Matyáš GCBRN 02502738 13,5 97 / 2996 / 30 193 13,5
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 06/29/2022 Closed 0
Round 2 06/30/2022 Closed 0
Round 3 07/01/2022 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE