| Name: | MUŽI |
| Playing system: | Na rány |
| Game with HCP: | No |
| HCP with correction: | Yes |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠTROUGAL Petr | GCPRH | 00900070 | PRO | 70 / 37 | 70 | PRO |
| 2 | HAD Gustav | GCCKR | 10100946 | 0,4 | 70 / 38 | 70 | +0,1 |
| 3 | ŠULC Marek | GCKON | 04401045 | 5,6 | 70 / 44 | 70 | 5,4 |
| 4 | PETRÁŇ Bedřich | GCKUH | 12400218 | +0,4 | 72 / 35 | 72 | +0,5 |
| 5 | NOUSEK Dominik | PRAGK | 12600453 | 0,1 | 73 / 34 | 73 | 0,2 |
| 6 | STEJSKAL František | GCPRH | 00900597 | 3,8 | 73 / 38 | 73 | 3,4 |
| 7 | SPOZDIL Jaroslav | LGCPY | 18003721 | 4,9 | 73 / 40 | 73 | 4,6 |
| 8 | PROCHÁZKA Michal | PGCGC | 12500284 | 1,7 | 74 / 35 | 74 | 1,5 |
| 9 | GREINER Jaroslav | CESGK | 09806484 | 6,5 | 74 / 41 | 74 | 5,7 |
| 10 | HODINÁŘ Vojtěch | GCSBO | 09000032 | 1,6 | 74 / 35 | 74 | 1,4 |
| 11 | GRYC Tomáš | GCCKR | 10100543 | PRO | 75 / 32 | 75 | PRO |
| 12 | PANÁČEK Petr | GCNBY | 05102074 | 5,9 | 75 / 39 | 75 | 5,5 |
| 13 | FARKA David | GCCKR | 10100912 | 3,3 | 75 / 36 | 75 | 2,9 |
| 14 | POKORNÝ Michal | GCNBY | 05101231 | 6,4 | 76 / 38 | 76 | 5,9 |
| 15 | BEZOUŠKA Daniel | GCGAR | 13300001 | 5,0 | 76 / 37 | 76 | 5,2 |
| 16 | MAŠITA Jiří | GCTLC | 10800056 | 3,0 | 76 / 35 | 76 | 2,9 |
| 17 | PRŮŠA Lukáš | RHFGC | 11500180 | 3,6 | 77 / 34 | 77 | 3,4 |
| 18 | MACHÁČEK Vladimír | GCCCB | 11900011 | 5,2 | 77 / 36 | 77 | 5,5 |
| 19 | KOŠŤÁL Jan | PGCGC | 12501584 | 0,4 | 77 / 31 | 77 | 0,5 |
| 20 | LORENC Marek | GCNBY | 05101611 | 4,6 | 77 / 35 | 77 | 4,3 |
| 21 | VACHOUŠEK Jan | PRAGK | 12600431 | 5,7 | 77 / 37 | 77 | 5,3 |
| 22 | ŠTICHA Libor | RHFGC | 11500011 | 4,5 | 77 / 35 | 77 | 4,6 |
| 23 | HURYCH Martin | GCKON | 04401044 | 2,6 | 77 / 33 | 77 | 2,6 |
| 24 | FIALA Tomáš | GCSBO | 09000283 | 1,7 | 77 / 32 | 77 | 2,7 |
| 25 | TRAN Thinh | PGCGC | 12500461 | 1,9 | 78 / 31 | 78 | 1,9 |
| 26 | TRAN Vuong | PGCGC | 12500460 | 1,5 | 78 / 31 | 78 | 1,5 |
| 27 - 28 | ZRZAVÝ Michal | PNCZE | 22000070 | 7,3 | 78 / 37 | 78 | 6,9 |
| 27 - 28 | SAENGER Václav | GCTLC | 10801218 | 6,0 | 78 / 36 | 78 | 5,7 |
| 29 | STANĚK Libor | CESGK | 09800854 | 3,6 | 78 / 33 | 78 | 3,6 |
| 30 | KORBIČKA Otakar | GCSBO | 09000139 | 8,4 | 78 / 39 | 78 | 8,0 |
| 31 | HORYNA Radek | GCPDY | 00800038 | 4,0 | 79 / 33 | 79 | 4,0 |
| 32 | GRŇA Martin | CESGK | 09804387 | 5,0 | 79 / 37 | 79 | 4,7 |
| 33 | SYNEK Bedřich | CESGK | 09805802 | 6,9 | 79 / 36 | 79 | 6,7 |
| 34 | FILIP Jiří | PRAGK | 12601050 | PRO | 79 / 30 | 79 | PRO |
| 35 | KOTÁB Milan | GCHOD | 01003889 | 5,6 | 80 / 34 | 80 | 5,6 |
| 36 | VEJLUPEK Vojtěch | GCSBO | 09000417 | 2,1 | 80 / 30 | 80 | 2,1 |
| 37 | HOREČNÝ Filip | GCKON | 04400411 | 6,8 | 80 / 35 | 80 | 6,7 |
| 38 | KUPEC Patrik | GCKON | 04400300 | PRO | 81 / 27 | 81 | PRO |
| 39 | BOUŠKA Robert | GCGAR | 13300209 | 5,0 | 81 / 32 | 81 | 5,0 |
| 40 | DAMBORSKÝ Petr | RHFGC | 11500151 | 5,9 | 81 / 33 | 81 | 6,6 |
| 41 | ŠUSTR Martin | GCDSR | 07500759 | 4,7 | 81 / 32 | 81 | 4,7 |
| 42 | HOMOLÁČ Jan | GCTLC | 10801427 | 6,9 | 81 / 35 | 81 | 6,7 |
| 43 | TAUSCH František | GCNBY | 05102106 | 6,7 | 81 / 34 | 81 | 6,7 |
| 44 | FISCHER Pavel | RHFGC | 11500111 | 7,8 | 81 / 35 | 81 | 8,5 |
| 45 | CODL Miroslav | GCCKR | 10100229 | 6,5 | 81 / 34 | 81 | 6,5 |
| 46 | PŘIKRYL Jakub | PGCGC | 12502492 | 6,1 | 81 / 33 | 81 | 6,1 |
| 47 | ŠAFRÁNEK Martin | GCTLC | 10801044 | 3,4 | 82 / 30 | 82 | 3,4 |
| 48 | PFANDLER Andreas | GCCCB | 11900066 | 4,6 | 82 / 33 | 82 | 4,6 |
| 49 | HORA Tomáš | GCNBY | 05102016 | 7,7 | 82 / 34 | 82 | 7,6 |
| 50 | DVOŘÁK Matouš | GCTLC | 10801297 | 8,2 | 82 / 35 | 82 | 8,1 |
| 51 | VACEK Daniel | GCCCB | 11900061 | 7,2 | 82 / 33 | 82 | 7,2 |
| 52 | SOUČEK Miloslav | GCBBR | 16400481 | 6,5 | 83 / 32 | 83 | 6,5 |
| 53 | REJMON Jan | GCGAR | 13300223 | 11,1 | 83 / 37 | 83 | 11,3 |
| 54 | VIDLIČKA Vlastimil | GCKON | 04401042 | 3,7 | 84 / 27 | 84 | 3,7 |
| 55 | SÝKORA Jiří | RHFGC | 11500283 | 4,1 | 84 / 29 | 84 | 4,1 |
| 56 | OLIVA Vladimír | GCDSR | 07500767 | 8,3 | 84 / 33 | 84 | 8,3 |
| 57 | ŠÁDEK Břetislav | GCCKR | 10100512 | 6,8 | 84 / 31 | 84 | 6,8 |
| 58 | ADAM Milan | GCTLC | 10801128 | 6,9 | 85 / 31 | 85 | 6,9 |
| 59 | HOFMAN Jan | PRAGK | 12600073 | 6,0 | 85 / 30 | 85 | 6,5 |
| 60 | LUXA Petr | CESGK | 09802864 | 8,4 | 85 / 33 | 85 | 8,4 |
| 61 | NÝDL Aleš | GCCKR | 10100023 | 3,6 | 86 / 31 | 86 | 3,8 |
| 62 | KRAMPERA Ondřej | GCKVA | 00301717 | 8,1 | 87 / 32 | 87 | 7,8 |
| 63 | BLÁHA Václav | GCSBO | 09000488 | 9,5 | 87 / 31 | 87 | 9,8 |
| 64 | KURKA Josef | GCDSR | 07500760 | 9,1 | 88 / 31 | 88 | 9,2 |
| 65 | ŠAVRDA Petr | GCDSR | 07500694 | 5,2 | 88 / 26 | 88 | 5,5 |
| 66 | VEJLUPEK Milan | GCSBO | 09000213 | 7,4 | 89 / 31 | 89 | 7,4 |
| 67 | ŠPAČEK Dan | CESGK | 09801890 | 4,8 | 89 / 25 | 89 | 4,8 |
| 68 | ČERNÝ Jiří | RHFGC | 11500630 | 3,8 | 90 / 24 | 90 | 3,8 |
| 69 | FLÉGL Vojtěch | GCCCB | 11900016 | 5,7 | 91 / 25 | 91 | 5,7 |
| 70 | KALINA Lukáš | PRAGK | 12600783 | 9,4 | 91 / 29 | 91 | 9,4 |
| 71 | MATĚJKA Ctirad | GCNBY | 05100087 | 9,2 | 92 / 27 | 92 | 9,2 |
| 72 | STANĚK Vilém | GCKON | 04400391 | 6,3 | 92 / 23 | 92 | 6,3 |
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | Player no-show |
| NR: | Non-submitted result |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| SCR: | Scratch |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 07/29/2022 | Closed | 0 |






















