| Name: | MUŽI |
| Playing system: | Na rány |
| Game with HCP: | No |
| HCP with correction: | Yes |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 | Round 2 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠTROUGAL Petr | GCPRH | 00900070 | PRO | 72 / 33 | 67 / 37 | 139 | PRO |
| 2 | FARKA David | GCCKR | 10100912 | 4,0 | 69 / 39 | 75 / 33 | 144 | 3,9 |
| 3 | ŠUSTR Martin | GCDSR | 07500759 | 4,3 | 70 / 39 | 76 / 33 | 146 | 3,9 |
| 4 | ČERNÝ Jiří | RHFGC | 11500630 | 5,4 | 77 / 33 | 71 / 39 | 148 | 5,2 |
| 5 | BÝMA Svatopluk | GCDSR | 07500758 | 3,6 | 74 / 34 | 74 / 34 | 148 | 3,5 |
| 6 | ŠTICHA Libor | RHFGC | 11500011 | 4,2 | 74 / 34 | 74 / 34 | 148 | 4,5 |
| 7 | ŠTĚPÁN Pavel | GCCKR | 10100102 | 3,3 | 74 / 33 | 74 / 33 | 148 | 3,3 |
| 8 | GRŇA Martin | CESGK | 09804387 | 4,0 | 72 / 36 | 76 / 32 | 148 | 3,7 |
| 9 | ŠPAČEK Dan | CESGK | 09801890 | 5,2 | 75 / 35 | 75 / 34 | 150 | 5,3 |
| 10 | GREINER Jaroslav | CESGK | 09806484 | 6,9 | 70 / 41 | 80 / 31 | 150 | 6,3 |
| 11 | PRŮŠA Lukáš | RHFGC | 11500180 | 4,1 | 75 / 33 | 76 / 32 | 151 | 4,1 |
| 12 | PŘIKRYL Jakub | PGCGC | 12502492 | 9,6 | 75 / 39 | 76 / 40 | 151 | 8,2 |
| 13 | HORYNA Radek | GCPDY | 00800038 | 4,0 | 74 / 34 | 77 / 31 | 151 | 4,0 |
| 14 | VEJLUPEK Vojtěch | GCSBO | 09000417 | 2,7 | 78 / 29 | 74 / 33 | 152 | 2,7 |
| 15 | LORENC Marek | GCNBY | 05101611 | 4,9 | 74 / 35 | 78 / 32 | 152 | 4,6 |
| 16 | STANĚK Libor | CESGK | 09800854 | 4,8 | 73 / 36 | 79 / 31 | 152 | 4,6 |
| 17 | HAD Gustav | GCCKR | 10100946 | 2,2 | 80 / 26 | 73 / 33 | 153 | 2,1 |
| 18 | BOUŠKA Robert | GCGAR | 13300209 | 5,4 | 80 / 30 | 73 / 37 | 153 | 5,0 |
| 19 | NÝDL Aleš | GCCKR | 10100023 | 3,3 | 77 / 30 | 76 / 31 | 153 | 3,7 |
| 20 | TATÍČEK Petr | ALBGC | 14300277 | 4,4 | 76 / 33 | 77 / 32 | 153 | 4,4 |
| 21 | NOUSEK Dominik | PRAGK | 12600453 | 0,5 | 81 / 25 | 73 / 32 | 154 | 0,8 |
| 22 | SAENGER Václav | GCTLC | 10801218 | 5,9 | 79 / 32 | 75 / 35 | 154 | 5,5 |
| 23 | KROPÁČEK Matěj | PRAGK | 12600912 | 4,9 | 77 / 32 | 77 / 33 | 154 | 4,9 |
| 24 | ŠAFRÁNEK Martin | GCTLC | 10801044 | 3,5 | 78 / 30 | 77 / 31 | 155 | 3,6 |
| 25 | VIDLIČKA Vlastimil | GCKON | 04401042 | 2,7 | 75 / 32 | 80 / 27 | 155 | 3,7 |
| 26 | HURYCH Martin | GCKON | 04401044 | 2,3 | 74 / 32 | 81 / 26 | 155 | 2,6 |
| 27 | SÝKORA Jiří | RHFGC | 11500283 | 4,4 | 82 / 27 | 74 / 35 | 156 | 4,1 |
| 28 | ŠOLTA Vojtěch | GCCKR | 10100323 | 5,9 | 80 / 30 | 76 / 34 | 156 | 6,5 |
| 29 | KOŠŤÁL Jan | PGCGC | 12501584 | 0,0 | 78 / 26 | 78 / 29 | 156 | 0,5 |
| 30 | SPOZDIL Jaroslav | LGCPY | 18003721 | 2,6 | 76 / 31 | 80 / 27 | 156 | 2,6 |
| 31 | VACEK Daniel | GCCCB | 11900061 | 7,6 | 81 / 31 | 76 / 36 | 157 | 7,2 |
| 32 | TRAN Vuong | PGCGC | 12500460 | 2,0 | 81 / 27 | 76 / 30 | 157 | 2,0 |
| 33 | WEIGL Josef | GCSBO | 09000216 | 1,9 | 79 / 29 | 78 / 28 | 157 | 2,6 |
| 34 | POKORNÝ Michal | GCNBY | 05101231 | 6,2 | 77 / 34 | 80 / 31 | 157 | 6,5 |
| 35 | PROCHÁZKA Michal | PGCGC | 12500284 | 3,0 | 76 / 31 | 81 / 27 | 157 | 3,6 |
| 36 | ŠAVRDA Petr | GCDSR | 07500694 | 5,2 | 76 / 33 | 81 / 29 | 157 | 5,2 |
| 37 | KOTÁB Milan | GCHOD | 01003889 | 8,3 | 75 / 38 | 82 / 32 | 157 | 8,0 |
| 38 | KRAMPERA Ondřej | GCKVA | 00301717 | 9,2 | 73 / 41 | 84 / 30 | 157 | 8,1 |
| 39 | MAŠITA Jiří | GCTLC | 10800056 | 3,7 | 81 / 27 | 77 / 32 | 158 | 3,7 |
| 40 | BEZOUŠKA Daniel | GCGAR | 13300001 | 5,5 | 75 / 35 | 83 / 28 | 158 | 5,4 |
| 41 | HOMOLÁČ Jan | GCTLC | 10801427 | 7,1 | 78 / 34 | 81 / 30 | 159 | 7,0 |
| 42 | HODINÁŘ Vojtěch | GCSBO | 09000032 | 2,6 | 80 / 28 | 80 / 27 | 160 | 2,6 |
| 43 | SOUČEK Miloslav | GCBBR | 16400481 | 7,0 | 78 / 33 | 82 / 30 | 160 | 7,0 |
| 44 | TAUSCH František | GCNBY | 05102106 | 7,0 | 74 / 37 | 86 / 25 | 160 | 6,7 |
| 45 | ŠULC Marek | GCKON | 04401045 | 4,9 | 83 / 27 | 78 / 31 | 161 | 4,9 |
| 46 | HOREČNÝ Filip | GCKON | 04400411 | 6,5 | 82 / 29 | 79 / 32 | 161 | 7,0 |
| 47 | PANÁČEK Petr | GCNBY | 05102074 | 6,1 | 82 / 29 | 79 / 31 | 161 | 6,1 |
| 48 | KNEBL Daniel | GCKON | 04400718 | 5,8 | 86 / 26 | 76 / 34 | 162 | 6,1 |
| 49 | ŽABA Adam | GCDSR | 07500814 | PRO | 80 / 24 | 82 / 23 | 162 | PRO |
| 50 | TRAN Thinh | PGCGC | 12500461 | 2,1 | 84 / 23 | 79 / 28 | 163 | 2,2 |
| 51 | KRAMERIUS Michal | GCCCB | 11900079 | 8,2 | 81 / 32 | 83 / 30 | 164 | 8,2 |
| 52 | VACHOUŠEK Jan | PRAGK | 12600431 | 4,4 | 82 / 27 | 83 / 26 | 165 | 4,7 |
| 53 | HORA Tomáš | GCNBY | 05102016 | 7,9 | 79 / 33 | 87 / 26 | 166 | 7,9 |
| 54 | KNEIFL Zdeněk | PRAGK | 12600770 | 7,1 | 85 / 26 | 82 / 29 | 167 | 8,3 |
| 55 | FLÉGL Vojtěch | GCCCB | 11900016 | 5,5 | 84 / 26 | 83 / 28 | 167 | 5,7 |
| 56 | FISCHER Pavel | RHFGC | 11500111 | 7,6 | 82 / 30 | 85 / 28 | 167 | 7,9 |
| 57 | REJMON Jan | GCGAR | 13300223 | 10,2 | 83 / 32 | 85 / 30 | 168 | 10,9 |
| 58 | FIALA Tomáš | GCSBO | 09000283 | 0,7 | 80 / 26 | 89 / 20 | 169 | 1,7 |
| 59 | KVÁČA David | GCSBO | 09000315 | 5,5 | 83 / 30 | 87 / 25 | 170 | 5,5 |
| 60 | HOUDEK Tomáš | WELGC | 18900001 | 10,1 | 93 / 26 | 78 / 37 | 171 | 9,6 |
| 61 | ZONYGA Ludvík | GCKON | 04400205 | 7,6 | 89 / 25 | 86 / 28 | 175 | 7,9 |
| 62 | ZRZAVÝ Michal | PNCZE | 22000070 | 7,5 | 85 / 28 | 90 / 25 | 175 | 7,7 |
| 63 | PETRÁŇ Bedřich | GCKUH | 12400218 | +0,5 | 72 / 31 | 72 | +0,2 | |
| 64 | VACHTA Petr | GCCKR | 10101188 | 5,2 | 75 / 34 | 75 | 5,5 | |
| 65 | FILIP Jiří | PRAGK | 12601050 | PRO | 76 / 28 | 76 | PRO | |
| 66 | LUXA Petr | CESGK | 09802864 | 8,4 | 78 / 35 | 78 | 8,4 | |
| 67 | SYNEK Bedřich | CESGK | 09805802 | 6,4 | 81 / 30 | 81 | 7,0 | |
| 68 | ADAM Milan | GCTLC | 10801128 | 6,9 | 82 / 30 | 82 | 7,0 | |
| 69 | BROŽ Jiří | GCPCR | 13800050 | 12,2 | 85 / 32 | 85 | 12,2 | |
| 70 | KURKA Josef | GCDSR | 07500760 | 9,1 | 86 / 30 | 86 | 9,1 | |
| 71 | KOTRBA Jiří | GCTLC | 10800198 | 7,3 | 91 / 27 | 91 | 7,5 | |
| 72 | BLÁHA Václav | GCSBO | 09000488 | 10,1 | 92 / 24 | 92 | 10,3 | |
| 73 | SANANES Boris | GCDSR | 07500797 | +0,6 | 72 / 31 | 72 | +0,6 | |
| 74 | KALINA Lukáš | PRAGK | 12600783 | 10,0 | 78 / 37 | 78 | 9,4 | |
| 75 | ŠÁDEK Břetislav | GCCKR | 10100512 | 6,3 | 78 / 33 | 78 | 6,3 | |
| 76 | PFANDLER Andreas | GCCCB | 11900066 | 4,5 | 79 / 30 | 79 | 4,6 | |
| 77 | VEJLUPEK Milan | GCSBO | 09000213 | 7,2 | 80 / 32 | 80 | 7,2 | |
| 78 | MACHÁČEK Vladimír | GCCCB | 11900011 | 4,1 | 80 / 28 | 80 | 5,2 | |
| 79 | KOŘÁN Martin | CESGK | 09804431 | 6,1 | 82 / 28 | 82 | 6,1 | |
| 80 | JANUŠAK Alexandr | PGCGC | 12501921 | 16,3 | 86 / 35 | 86 | 15,2 | |
| 81 | HERCIG Daniel | GCTLC | 10801039 | 6,0 | 87 / 25 | 87 | 6,0 | |
| 82 | ŘEŘUCHA Lubomír | GCTLC | 10801412 | 9,5 | 90 / 27 | 90 | 9,5 | |
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | Player no-show |
| NR: | Non-submitted result |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| SCR: | Scratch |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 05/14/2022 | Closed | 0 |
| Round 2 | 05/15/2022 | Closed | 1 |






















