Czech Golf Federation

2. Národní Golfová Tour Mládeže

Česká Lípa, 05/21/2022 | 07:00 AM až 05/22/2022 | 07:00 PM

Name:C kadeti (15-16 let)
Playing system:Na rány
Game with HCP:No
HCP with correction:Yes
C kadeti (15-16 let)
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Score
HCP after
1 CALDER David AGMST 06800923 1,2 73 / 3974 / 38 147 0,4
2 ŠUSTEK Ondřej GCBRN 02502390 0,8 77 / 3473 / 38 150 0,5
3 MRŇA Jan RBEGC 15400135 1,8 76 / 3774 / 39 150 1,3
4 LUKÁŠ Filip PGCGC 12502485 1,6 73 / 3977 / 36 150 1,1
5 LANDSMANN Filip GCKUH 12400422 1,8 77 / 3674 / 39 151 1,7
6 GRIM Matěj RGAGR 22400012 4,5 78 / 3874 / 42 152 3,6
7 MŇAHONČÁK Matěj GCKVA 00302182 1,2 76 / 3676 / 36 152 1,3
8 MAŘÍK Karel GCKVA 00302020 0,8 76 / 3577 / 34 153 0,7
9 PAVELKA David GCBRN 02503181 4,5 78 / 3876 / 40 154 3,6
10 CHRAMOSTA Matěj GCHOD 01006508 1,5 79 / 3376 / 36 155 1,5
11 KEPKA Štěpán GCPOD 05600540 4,6 76 / 4079 / 37 155 3,8
12 HÁJEK Sebastian GCPRH 00902187 1,5 78 / 3478 / 34 156 1,7
13 VOŠVRDA Jakub GCKUH 12400542 9,2 77 / 4579 / 43 156 7,2
14 MACH Ondřej GCBBR 16402678 3,9 80 / 3578 / 37 158 3,5
15 BERNÁTEK Alexandr VALGK 06500864 3,9 79 / 3679 / 36 158 3,7
16 CEDZO Matúš GCHOS 07807265 2,8 79 / 3579 / 35 158 2,6
17 KAMRADEK Vojtěch PGCOV 00601810 8,1 76 / 4482 / 38 158 6,7
18 HOLEČEK Karel GCBBR 16400888 2,1 84 / 3076 / 37 160 2,2
19 KLÍMA Dennis RBEGC 15400302 2,8 79 / 3581 / 34 160 2,8
20 SMĚŠNÝ Jakub GCKSI 19900258 7,0 81 / 3880 / 39 161 6,0
21 BOČEK Tobiáš GCHOD 01006742 8,9 85 / 3677 / 44 162 7,8
22 CHROMČÍK Ondřej GCTRI 01701810 7,3 83 / 3679 / 40 162 6,7
23 VYSKOČIL Jakub GCKUH 12400523 5,0 81 / 3681 / 36 162 5,0
24 JAROŠ Jakub GCBBR 16401557 5,5 82 / 3581 / 36 163 5,3
25 PODANÝ Martin GCCEL 10000441 5,7 80 / 3783 / 34 163 5,4
26 PAVEL Richard VALGK 06501136 5,6 82 / 3582 / 35 164 5,5
27 ULMAN Daniel SOGCC 04802120 4,7 81 / 3583 / 33 164 4,8
28 VEVERKA Tomáš GCAUS 02803013 7,5 79 / 4285 / 35 164 6,8
29 KVASNIČKA Viktor GCHOD 01006966 11,1 79 / 4685 / 39 164 8,7
30 URBANEC Pavel GCHKR 03501653 6,0 82 / 3683 / 35 165 6,0
31 BUGÁR Adam AGMST 06800642 6,4 86 / 3280 / 38 166 6,1
32 NOVÁK Tobiáš GCLIB 05301126 9,3 84 / 3882 / 40 166 8,5
33 JINDRA František GCCEL 10000287 9,8 83 / 3983 / 39 166 8,7
34 PŘIKRYL Jakub PGCGC 12502492 8,2 85 / 3582 / 38 167 7,8
35 ČIŽÍK Samuel AGMST 06801017 10,1 82 / 4185 / 38 167 9,1
36 KASKA Filip GCJES 08600998 7,4 81 / 3986 / 35 167 7,0
37 VACULÍK Michal GCLIB 05300969 6,4 81 / 3787 / 31 168 6,0
38 GRUBNER Martin RBEGC 15400410 5,3 81 / 3687 / 31 168 5,2
39 FOŘT Lukáš GCPRH 00902650 3,7 80 / 3588 / 27 168 3,8
40 TOMÁŠEK David GCCEL 10000350 7,8 88 / 3281 / 39 169 7,4
41 KNOBLOCH Jan RBEGC 15400165 2,8 85 / 3184 / 30 169 4,6
42 HLOŽÁNEK Jakub GCKSI 19900467 8,3 84 / 3786 / 35 170 8,0
43 NOVÁK Jakub PGCOV 00601851 7,9 89 / 3182 / 38 171 7,6
44 FILA Albert AGMST 06801299 1,7 85 / 2986 / 27 171 2,5
45 UNATINSKÝ Jan GCPOD 05600623 7,9 84 / 3789 / 31 173 7,7
46 JENÍK Petr GCCEL 10000259 8,2 88 / 3386 / 34 174 8,2
47 SPILKA Jáchym GCHOD 01007324 6,0 87 / 3187 / 32 174 6,0
48 RANSDORF Filip MTHGC 08501259 11,3 90 / 3486 / 38 176 10,7
49 BOUDA Boris MTHGC 08501111 12,5 89 / 3787 / 41 176 11,7
50 CHORVAT Jonáš GCKVA 00302066 7,9 85 / 3591 / 32 176 7,7
51 FALTA Filip GCKUH 12400592 7,4 88 / 3195 / 26 183 7,6
52 BLAŽEK Sven GCTLC 10801520 8,1 89 / 3197 / 23 186 8,8
53 HAMR Marek MTHGC 08500930 11,7 99 / 2794 / 31 193 11,9
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 05/21/2022 Closed -1
Round 2 05/22/2022 Closed -1
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE