| Name: | C kadeti (15-16 let) |
| Playing system: | Na rány |
| Game with HCP: | No |
| HCP with correction: | Yes |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 | Round 2 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAŘÍK Karel | GCKVA | 00302020 | 1,6 | 74 / 38 | 75 / 37 | 149 | 1,0 |
| 2 | ROSA Mikuláš | RBEGC | 15400308 | +1,2 | 73 / 35 | 76 / 32 | 149 | +1,1 |
| 3 | CEDZO Matúš | GCHOS | 07807265 | 3,9 | 74 / 41 | 77 / 38 | 151 | 2,8 |
| 4 | LANDSMANN Filip | GCKUH | 12400422 | 2,1 | 76 / 36 | 76 / 36 | 152 | 1,8 |
| 5 | MŇAHONČÁK Matěj | GCKVA | 00302182 | 1,4 | 78 / 33 | 75 / 36 | 153 | 1,2 |
| 6 - 7 | BERNÁTEK Alexandr | VALGK | 06500864 | 4,6 | 75 / 41 | 78 / 38 | 153 | 3,8 |
| 6 - 7 | CHRAMOSTA Matěj | GCHOD | 01006508 | 2,3 | 75 / 38 | 78 / 35 | 153 | 1,9 |
| 8 | MRŇA Jan | RBEGC | 15400135 | 1,0 | 78 / 33 | 76 / 35 | 154 | 1,4 |
| 9 | HÁJEK Sebastian | GCPRH | 00902187 | 1,9 | 82 / 31 | 74 / 38 | 156 | 1,5 |
| 10 | FILA Albert | AGMST | 06801299 | 2,0 | 81 / 32 | 75 / 37 | 156 | 1,7 |
| 11 | LUKÁŠ Filip | PGCGC | 12502485 | 1,6 | 79 / 33 | 78 / 34 | 157 | 1,6 |
| 12 | SIONKO David | ALBGC | 14300157 | 3,6 | 80 / 34 | 78 / 36 | 158 | 2,9 |
| 13 | FOŘT Lukáš | GCPRH | 00902650 | 3,7 | 79 / 35 | 79 / 35 | 158 | 3,7 |
| 14 | PODANÝ Martin | GCCEL | 10000441 | 6,4 | 80 / 38 | 79 / 39 | 159 | 5,7 |
| 15 | CALDER David | AGMST | 06800923 | 1,2 | 79 / 32 | 80 / 32 | 159 | 1,2 |
| 16 | GRUBNER Martin | RBEGC | 15400410 | 5,9 | 83 / 34 | 77 / 40 | 160 | 5,8 |
| 17 | SMĚŠNÝ Jakub | GCKSI | 19900258 | 8,0 | 83 / 39 | 77 / 43 | 160 | 7,0 |
| 18 | JAROŠ Jakub | GCBBR | 16401557 | 7,1 | 78 / 41 | 82 / 37 | 160 | 6,3 |
| 19 | MACH Ondřej | GCBBR | 16402678 | 6,0 | 77 / 41 | 83 / 37 | 160 | 5,0 |
| 20 | GRIM Matěj | RGAGR | 22400012 | 4,6 | 79 / 37 | 82 / 35 | 161 | 4,6 |
| 21 | PAVELKA David | GCBRN | 02503181 | 5,1 | 75 / 41 | 86 / 33 | 161 | 4,5 |
| 22 | KEPKA Štěpán | GCPOD | 05600540 | 6,0 | 80 / 38 | 82 / 36 | 162 | 5,6 |
| 23 | FALTA Filip | GCKUH | 12400592 | 9,1 | 79 / 43 | 83 / 39 | 162 | 7,8 |
| 24 | VEVERKA Tomáš | GCAUS | 02803013 | 7,9 | 80 / 40 | 83 / 37 | 163 | 7,5 |
| 25 | VYSKOČIL Jakub | GCKUH | 12400523 | 5,0 | 82 / 34 | 82 / 34 | 164 | 5,0 |
| 26 | CHROMČÍK Ondřej | GCTRI | 01701810 | 7,6 | 80 / 40 | 84 / 36 | 164 | 7,3 |
| 27 | KAMRADEK Vojtěch | PGCOV | 00601810 | 8,0 | 79 / 41 | 88 / 33 | 167 | 8,1 |
| 28 | ULMAN Daniel | SOGCC | 04802120 | 5,9 | 84 / 33 | 84 / 33 | 168 | 6,0 |
| 29 | BOČEK Tobiáš | GCHOD | 01006742 | 9,4 | 82 / 40 | 86 / 36 | 168 | 8,9 |
| 30 | VACULÍK Michal | GCLIB | 05300969 | 5,7 | 83 / 34 | 86 / 31 | 169 | 6,4 |
| 31 | JENÍK Petr | GCCEL | 10000259 | 8,5 | 83 / 38 | 87 / 34 | 170 | 8,2 |
| 32 | HLOŽÁNEK Jakub | GCKSI | 19900467 | 8,7 | 89 / 32 | 82 / 39 | 171 | 8,1 |
| 33 | NOVÁK Jakub | PGCOV | 00601851 | 8,5 | 89 / 32 | 82 / 39 | 171 | 8,0 |
| 34 | SPILKA Jáchym | GCHOD | 01007324 | 5,6 | 84 / 33 | 87 / 30 | 171 | 6,0 |
| 35 | POČ František | LGCPY | 18002167 | 8,9 | 80 / 41 | 91 / 30 | 171 | 7,9 |
| 36 | BUGÁR Adam | AGMST | 06800642 | 6,9 | 91 / 28 | 81 / 39 | 172 | 7,0 |
| 37 | ŠTĚPKA Ondřej | AGMST | 06801016 | 8,7 | 87 / 34 | 86 / 36 | 173 | 9,0 |
| 38 | CHORVAT Jonáš | GCKVA | 00302066 | 8,1 | 90 / 30 | 84 / 36 | 174 | 7,6 |
| 39 | TOMÁŠEK David | GCCEL | 10000350 | 8,3 | 88 / 34 | 86 / 35 | 174 | 8,1 |
| 40 | ČIŽÍK Samuel | AGMST | 06801017 | 11,3 | 86 / 39 | 88 / 37 | 174 | 10,4 |
| 41 | UNATINSKÝ Jan | GCPOD | 05600623 | 8,5 | 84 / 37 | 90 / 31 | 174 | 8,2 |
| 42 | KVASNIČKA Viktor | GCHOD | 01006966 | 11,6 | 88 / 37 | 87 / 38 | 175 | 11,1 |
| 43 | PŘIKRYL Jakub | PGCGC | 12502492 | 10,0 | 85 / 38 | 90 / 33 | 175 | 9,6 |
| 44 | VOŠVRDA Jakub | GCKUH | 12400542 | 9,3 | 86 / 38 | 92 / 30 | 178 | 9,3 |
| 45 | KASKA Filip | GCJES | 08600998 | 7,5 | 85 / 34 | 95 / 28 | 180 | 7,4 |
| 46 | URBANEC Pavel | GCHKR | 03501653 | 6,3 | 89 / 29 | 92 / 26 | 181 | 6,3 |
| 47 | NOVÁK Tobiáš | GCLIB | 05301126 | 9,3 | 96 / 26 | 89 / 33 | 185 | 9,3 |
| 48 | JINDRA František | GCCEL | 10000287 | 10,6 | 86 / 38 | 100 / 27 | 186 | 10,0 |
| 49 - 50 | POKORNÝ Eliáš | ALBGC | 14300276 | 12,6 | DQ | --- | 12,6 | |
| 49 - 50 | HAMR Marek | MTHGC | 08500930 | 11,7 | DQ | --- | 11,7 | |
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | Player no-show |
| NR: | Non-submitted result |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| SCR: | Scratch |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 05/07/2022 | Closed | 0 |
| Round 2 | 05/08/2022 | Closed | 0 |






















