| Name: | A žáci (7-14 let) |
| Playing system: | Na rány |
| Game with HCP: | No |
| HCP with correction: | Yes |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 | Round 2 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLÁŠEK Štěpán | GCAUS | 02802489 | 0,2 | 68 / 38 | 72 / 34 | 140 | +0,3 |
| 2 | PIVODA Roman | GOLGC | 21700150 | 4,5 | 68 / 44 | 74 / 38 | 142 | 3,1 |
| 3 | ŠVUB Václav | GCSVR | 00200736 | +0,4 | 72 / 34 | 73 / 33 | 145 | +0,4 |
| 4 | HEJDA Tomáš | ALBGC | 14300446 | 6,4 | 76 / 38 | 75 / 39 | 151 | 5,5 |
| 5 | HUSTIN Oliver | GCAUS | 02803023 | 9,3 | 76 / 41 | 76 / 41 | 152 | 7,7 |
| 6 | VOJTĚŠEK Mikuláš | PGCOV | 00601698 | 4,4 | 76 / 35 | 78 / 34 | 154 | 4,5 |
| 7 | BĚHAL Daniel | GCBRN | 02502774 | 8,7 | 75 / 42 | 79 / 38 | 154 | 7,6 |
| 8 | DOLEŽAL Ondřej | ALBGC | 14300412 | 5,6 | 73 / 40 | 81 / 32 | 154 | 5,1 |
| 9 | MINAŘÍK Matěj | AGMST | 06801020 | 7,3 | 79 / 36 | 76 / 39 | 155 | 6,4 |
| 10 | MIKL Hugo | GCAUS | 02802829 | 3,2 | 79 / 31 | 78 / 32 | 157 | 3,2 |
| 11 | ŠMERDA Marek | GCAUS | 02802549 | 7,1 | 77 / 39 | 80 / 35 | 157 | 6,6 |
| 12 | ZIMERMAN Martin | GCPOD | 05600522 | 7,3 | 81 / 35 | 77 / 38 | 158 | 7,0 |
| 13 | BARTOŇ Tobiáš | GCHOD | 01006225 | 6,6 | 81 / 33 | 77 / 37 | 158 | 6,9 |
| 14 | MUSIL Jiří | ALBGC | 14300330 | 4,2 | 79 / 32 | 79 / 32 | 158 | 4,6 |
| 15 | VAŠEK Václav | GCKVA | 00302168 | 10,2 | 76 / 42 | 83 / 37 | 159 | 8,7 |
| 16 | ZAVŘEL Alex | GCBRN | 02502677 | 11,7 | 79 / 41 | 82 / 38 | 161 | 10,4 |
| 17 | LATKA Oliver | GCSVR | 00201572 | 14,3 | 82 / 41 | 80 / 43 | 162 | 12,6 |
| 18 | ČERVENKA Tadeáš | GCHOS | 07806663 | 7,9 | 81 / 35 | 81 / 35 | 162 | 8,2 |
| 19 | TEJKL Richard | GCBBR | 16401507 | 9,1 | 80 / 37 | 83 / 34 | 163 | 8,7 |
| 20 | KEPKA Viktor | GCPOD | 05600541 | 8,2 | 86 / 31 | 80 / 36 | 166 | 8,5 |
| 21 | CHRAMOSTA David | GCHOD | 01007346 | 7,8 | 85 / 31 | 81 / 36 | 166 | 7,7 |
| 22 | MUCHA Antonín | ALBGC | 14300370 | 8,2 | 82 / 34 | 84 / 33 | 166 | 8,2 |
| 23 | VINKLER Pavel | GCBRN | 02503252 | 11,5 | 81 / 39 | 85 / 35 | 166 | 10,9 |
| 24 | DIAS Matěj | GCHOS | 07808693 | 11,0 | 89 / 31 | 79 / 40 | 168 | 10,4 |
| 25 | NAJMAN Lukáš | VALGK | 06501120 | 12,5 | 87 / 35 | 81 / 41 | 168 | 11,5 |
| 26 | ROSA Vojtěch | GCKAR | 01901517 | 13,7 | 93 / 37 | 76 / 47 | 169 | 10,9 |
| 27 | VÁCHA Jan | GCBBR | 16400852 | 8,4 | 87 / 30 | 82 / 34 | 169 | 8,4 |
| 28 | GRULICH Patrik | GCHOD | 01006627 | 9,4 | 84 / 33 | 85 / 32 | 169 | 9,4 |
| 29 | DELLA PIETRA Federico | GCBBR | 16401371 | 10,8 | 86 / 33 | 85 / 34 | 171 | 10,7 |
| 30 | VYSUŠIL Mikuláš | ALBGC | 14300441 | 15,6 | 88 / 37 | 84 / 41 | 172 | 14,8 |
| 31 | DAĎA Patrik | ALBGC | 14300439 | 7,5 | 87 / 28 | 86 / 29 | 173 | 7,6 |
| 32 | HALA Ivo | ALBGC | 14300447 | 15,0 | 86 / 38 | 87 / 37 | 173 | 14,4 |
| 33 | KROL Matyáš | PGCOV | 00602082 | 13,4 | 86 / 36 | 87 / 35 | 173 | 13,4 |
| 34 | DAĎA Dominik | ALBGC | 14300440 | 12,8 | 92 / 29 | 83 / 38 | 175 | 12,2 |
| 35 | DUDA Petr | PGCOV | 00601984 | 11,8 | 90 / 31 | 85 / 35 | 175 | 11,6 |
| 36 | KOCHLÍČEK Jindřich | AGMST | 06800903 | 11,8 | 90 / 31 | 88 / 33 | 178 | 11,9 |
| 37 | MACEK Šimon | RGAGR | 22400006 | 11,7 | 89 / 31 | 90 / 33 | 179 | 12,0 |
| 38 | PETŘINA Vojtěch Pavel | AGMST | 06800929 | 10,0 | 90 / 28 | 90 / 29 | 180 | 10,7 |
| 39 | SEKYRA Jonáš | GCMNI | 06301068 | 13,5 | 95 / 28 | 86 / 36 | 181 | 13,1 |
| 40 | ZAHRADNÍK Jakub | GKKTE | 03900945 | 14,0 | 98 / 26 | 86 / 37 | 184 | 13,7 |
| 41 | PAŘÍK Robin Grégoire | GCBBR | 16401558 | 15,3 | 93 / 31 | 93 / 32 | 186 | 15,6 |
| 42 | KAVKA Oliver | ALBGC | 14300438 | 10,6 | 84 / 35 | WD | 84 | 10,8 |
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | Player no-show |
| NR: | Non-submitted result |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| SCR: | Scratch |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 05/07/2022 | Closed | 0 |
| Round 2 | 05/08/2022 | Closed | 0 |






















