Czech Golf Federation

Austerlitz Open s časopisem Golf - FINÁLE OGS 2022

Austerlitz, 10/12/2022 | 09:00 AM až 10/12/2022 | 01:00 PM

Name:Společná HCP 16,1-23
Playing system:Stableford
Game with HCP:Yes
HCP with correction:Yes
Společná HCP 16,1-23
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 SLEZÁK Josef GKBZA 09500054 20,8 42 / 42 42 19,8
2 FARNÍK Jaroslav GCLIP 17600307 19,3 37 / 37 37 18,9
3 KÁRSKÝ Miroslav GCSVR 00200647 16,2 36 / 36 36 16,8
4 PLACZEK Petr GCTRI 01701340 19,8 34 / 34 34 19,5
5 ŘEZNÍČEK Tomáš CESGK 09802686 21,4 34 / 34 34 21,4
6 POKORNÝ Aleš GKBZA 09501029 19,9 34 / 34 34 19,6
7 SAMBORSKYJ Evžen GCBER 05002276 17,6 34 / 34 34 17,5
8 RICHTER Mojmír GCAUS 02802436 20,8 33 / 33 33 20,8
9 PRZYCZKO Miroslav GCHOD 01003749 21,2 33 / 33 33 21,2
10 KŘÍPAL Zbyněk GCKSI 19900137 22,8 32 / 32 32 22,9
11 ŠEBÍK Jaromír DGCSL 02000239 21,6 32 / 32 32 22,2
12 HELAN Stanislav GCBRN 02501218 17,7 31 / 31 31 17,7
13 LAKOMÝ Petr GCOLO 02401252 16,1 31 / 31 31 16,1
14 MACHÁTOVÁ Elena GCBRN 02501233 18,5 31 / 31 31 19,4
15 DOMINIK Radislav GKCEE 04603255 16,6 30 / 30 30 16,6
16 VÁVRŮ Petr GKBZA 09501223 17,5 30 / 30 30 17,8
17 SLAVÍK Petr SGCOS 16000268 19,5 28 / 28 28 19,5
18 CIHLÁŘOVÁ Jana GCSVR 00201401 20,4 28 / 28 28 20,6
19 SOTOLÁŘ Roman SOGCC 04801602 19,2 27 / 27 27 19,5
20 FARNÍKOVÁ Eva GCLIP 17600308 18,8 27 / 27 27 18,8
21 KLÁR Stanislav ZGCKR 04301801 18,6 26 / 26 26 19,3
22 JURAS Jaroslav GCBRN 02503293 19,5 26 / 26 26 19,8
23 DREŠER Richard GCSVR 00201513 21,2 25 / 25 25 21,6
24 NERADIL Ondřej GKBZA 09500661 20,9 23 / 23 23 20,9
25 KUČERA Lukáš PGCOV 00602453 20,6 22 / 22 22 20,6
26 ROJÍK Miroslav CESGK 09800958 20,8 WD --- 20,8
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 10/12/2022 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE