Czech Golf Federation

Austerlitz Open s časopisem Golf - FINÁLE OGS 2022

Austerlitz, 10/12/2022 | 09:00 AM až 10/12/2022 | 01:00 PM

Name:Společná HCP 0-16
Playing system:Stableford
Game with HCP:Yes
HCP with correction:Yes
Společná HCP 0-16
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 TUČEK Ladislav GCBRN 02500906 13,9 41 / 41 41 13,1
2 SKLENÁŘ Jan GCSVR 00200695 14,5 39 / 39 39 14,2
3 TUREČEK Michal GOLGC 21700031 8,9 36 / 36 36 8,6
4 UREŠ František GCMUP 10301165 13,8 36 / 36 36 13,5
5 HOVĚZÁK Jan GKAMB 21500001 3,9 35 / 35 35 4,0
6 LEICMAN Petr GCBRN 02502537 8,1 34 / 34 34 8,5
7 ČÍŽEK Martin CENGC 20001230 5,9 34 / 34 34 5,9
8 BOUDOVÁ Jitka GCCKR 10100953 14,2 32 / 32 32 14,2
9 ŠÍMA Vítězslav GKAMB 21500002 9,2 30 / 30 30 9,2
10 JAHN Michal CESGK 09807338 9,1 30 / 30 30 9,1
11 NOVOTNÝ David GCOLO 02401266 11,5 30 / 30 30 11,5
12 JEDLIČKA Libor GCBRN 02500291 12,0 29 / 29 29 12,2
13 PEŇA Danilo GCAUS 02802579 14,7 29 / 29 29 14,7
14 CIHLÁŘ Petr GCSVR 00201132 12,0 29 / 29 29 12,9
15 SMÉKAL Jaroslav GCSVR 00201025 11,8 28 / 28 28 11,8
16 PUSTELNÍK Aleš SGCOS 16000031 4,9 28 / 28 28 5,4
17 SCHRECK Roman GKHUK 17400123 6,7 28 / 28 28 6,7
18 HERMANN Aleš MTHGC 08500096 12,9 28 / 28 28 12,9
19 HOZÁK Dušan GCMUP 10301578 6,0 28 / 28 28 6,2
20 MOUKA Jaroslav MTHGC 08500060 11,5 27 / 27 27 11,7
21 ŽŮRKOVÁ Bohumila DGCSL 02000124 7,1 26 / 26 26 7,3
22 KAVKA Martin CESGK 09806865 15,9 26 / 26 26 15,9
23 KOVAL Radomír GCAUS 02801439 8,1 26 / 26 26 8,1
24 PIKSA Jan KLPGO 21300110 10,1 26 / 26 26 10,3
25 VONTOREK Petr SGCOS 16000181 10,9 25 / 25 25 10,9
26 KUBÁT Dušan SOGCC 04803033 15,1 24 / 24 24 15,9
27 BENEŠ David GCJES 08600861 11,0 23 / 23 23 11,0
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 10/12/2022 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE