| Name: | Společná 18,1 - 54 |
| Playing system: | Stableford |
| Game with HCP: | Yes |
| HCP with correction: | Yes |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SLOBODA Alexander | GCBBS | 09403924 | 43,1 | 52 / 52 | 52 | 34,8 |
| 2 | TŘÍLETÝ Zdeněk | PGCZN | 11400101 | 38,9 | 41 / 41 | 41 | 38,2 |
| 3 | Štus Radek | GCMUP | 10300873 | 19,7 | 38 / 38 | 38 | 19,1 |
| 4 | HÉNKOVÁ Alena | GCAUS | 02802984 | 38,2 | 37 / 37 | 37 | 38,0 |
| 5 | MIKULENKA Jaromír | GCOLO | 02400390 | 25,9 | 36 / 36 | 36 | 25,7 |
| 6 | FIALA Oldřich | GCBRN | 02501897 | 27,7 | 36 / 36 | 36 | 28,4 |
| 7 | KUBÍČEK Petr | GCTLC | 10801337 | 25,6 | 35 / 35 | 35 | 25,6 |
| 8 | SÁZAVSKÝ Richard | GCBRN | 02502572 | 27,0 | 34 / 34 | 34 | 27,4 |
| 9 | RANGELOV Vasil | GCTLC | 10801529 | 26,6 | 34 / 34 | 34 | 26,9 |
| 10 | SYROVÁTKA Petr | GKBZA | 09501565 | 26,8 | 34 / 34 | 34 | 27,3 |
| 11 | STUDNIČKOVÁ Hana | CESGK | 09806666 | 29,2 | 33 / 33 | 33 | 29,3 |
| 12 | DREŠER Richard | GCSVR | 00201513 | 20,5 | 33 / 33 | 33 | 20,4 |
| 13 | DALÍK Jaromír | GCBRN | 02502934 | 24,1 | 32 / 32 | 32 | 24,1 |
| 14 | HRUBÝ Ondřej | GCHOS | 07810256 | 29,5 | 31 / 31 | 31 | 29,4 |
| 15 | KŘENEK Martin | GCHOS | 07805445 | 18,3 | 31 / 31 | 31 | 18,3 |
| 16 | NERADIL Ondřej | GKBZA | 09500661 | 21,4 | 31 / 31 | 31 | 21,4 |
| 17 | SYNEK Jiří | LGCPY | 18004937 | 26,5 | 30 / 30 | 30 | 26,5 |
| 18 | ŠMUCLER Richard | GCPBR | 19600002 | 28,5 | 30 / 30 | 30 | 28,7 |
| 19 | CHÁRA Štěpán | GCHOD | 01006130 | 24,5 | 30 / 30 | 30 | 24,5 |
| 20 | BRUNER Josef | PJCBE | 02300764 | 17,0 | 29 / 29 | 29 | 17,0 |
| 21 | HAMAN Alexandr | GCTLC | 10801605 | 35,1 | 29 / 29 | 29 | 35,7 |
| 22 | NĚMEC Ivan | GCHBR | 18800205 | 21,1 | 29 / 29 | 29 | 21,1 |
| 23 | STUDNIČKA Josef | CESGK | 09806667 | 17,1 | 28 / 28 | 28 | 17,1 |
| 24 | HELAN Stanislav | GCBRN | 02501218 | 18,3 | 27 / 27 | 27 | 18,5 |
| 25 | ŠIMONOVSKÝ Milan | GCBRN | 02500065 | 29,1 | 27 / 27 | 27 | 29,8 |
| 26 | KARÁSEK Ivo | GCBRN | 02500969 | 30,5 | 25 / 25 | 25 | 30,5 |
| 27 | HYBEN Andrej | GCHOS | 07809109 | 19,6 | 24 / 24 | 24 | 19,6 |
| 28 | KŘÍPAL Zbyněk | GCKSI | 19900137 | 20,1 | 24 / 24 | 24 | 20,6 |
| 29 | ŠIMEK Vladimír | GCOLO | 02401385 | 28,7 | 23 / 23 | 23 | 29,5 |
| 30 - 31 | ROJÍK Miroslav | CESGK | 09800958 | 19,2 | 23 / 23 | 23 | 19,2 |
| 30 - 31 | PŘIBYL Cyril | GCTLC | 10800057 | 34,0 | 23 / 23 | 23 | 34,4 |
| 32 | SOTOLÁŘ Roman | SOGCC | 04801602 | 20,0 | 22 / 22 | 22 | 20,0 |
| 33 | ČERNÁ Magda | CGCPR | 18100052 | 52,5 | 22 / 22 | 22 | 53,0 |
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | Player no-show |
| NR: | Non-submitted result |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| SCR: | Scratch |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 05/04/2022 | Closed | 0 |






















