Czech Golf Federation

RMTM Morava Cup 2021 - Čeladná jednodenní

Čeladná, 08/25/2021 | 12:00 AM až 08/25/2021 | 11:50 PM

Name:CD 13-14 let, hcp 0-28,4
Playing system:Na rány
Game with HCP:No
HCP with correction:Yes
CD 13-14 let, hcp 0-28,4
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 ŠUSTEK Ondřej GCBRN 02502390 1,6 73 / 36 73 2,0
2 ZACH Matouš ALBGC 14300335 +1,4 74 / 31 74 +1,4
3 VOHRALÍKOVÁ Kristýna GCHOD 01007004 4,9 76 / 40 76 4,3
4 PIVODA Roman GOLGC 21700150 9,3 77 / 42 77 8,5
5 KRATOCHVÍLOVÁ Timea GCPRH 00901697 8,0 80 / 40 80 7,4
6 VOJTĚŠEK Mikuláš PGCOV 00601698 2,7 80 / 30 80 2,8
7 SUTOR Daniella Elizabeth GCTRI 01701508 4,3 81 / 34 81 4,3
8 MIKL Hugo GCAUS 02802829 4,4 81 / 31 81 4,4
9 CHROMČÍK Ondřej GCTRI 01701810 6,9 82 / 34 82 6,9
10 HLOŽÁNEK Jakub GCKSI 19900467 10,1 84 / 36 84 10,0
11 OPLATKOVÁ Julie GCBRN 02502667 5,2 85 / 31 85 5,3
12 PAVEL Richard VALGK 06501136 7,2 86 / 30 86 7,2
13 ZAVŘEL Alex GCBRN 02502677 14,9 86 / 40 86 14,2
14 KAMRADEK Vojtěch PGCOV 00601810 6,9 87 / 33 87 6,9
15 BECK Tomáš GCKSI 19900469 11,3 87 / 35 87 11,1
16 HELLEROVÁ Laura GCTRI 01701584 5,2 87 / 29 87 5,2
17 SMĚŠNÝ Jakub GCKSI 19900258 7,9 89 / 28 89 8,2
18 SCHUBERTOVÁ Tereza PGCOV 00601806 8,0 89 / 31 89 8,0
19 FAJKUSOVÁ Vanessa PGCOV 00602389 5,4 90 / 27 90 5,4
20 KAMRADKOVÁ Barbora PGCOV 00601773 5,9 90 / 28 90 5,9
21 BĚHAL Daniel GCBRN 02502774 9,5 91 / 29 91 9,6
22 HEJDA Tomáš PGCGC 12501861 8,2 93 / 27 93 8,2
23 VALOŠEK Vít GCLIP 17600546 20,2 95 / 40 95 19,8
24 VYROUBAL Lukáš VALGK 06501044 16,6 95 / 38 95 15,9
25 NĚMCOVÁ Agáta GCTRI 01701856 14,1 96 / 32 96 14,3
26 NAJMAN Lukáš VALGK 06501120 16,2 96 / 33 96 16,2
27 PINK Amálie PGCOV 00602051 9,0 97 / 27 97 9,0
28 LAIMAR Matyáš GCBRN 02502738 21,9 97 / 39 97 21,4
29 FILIPOVÁ Natálie GOLGC 21700253 11,1 97 / 28 97 11,1
30 DUDA Petr PGCOV 00601984 13,9 100 / 26 100 13,9
31 HOFMAN Tomáš ZGCKR 04301608 18,6 101 / 31 101 18,7
32 JANÍK David GCBRN 02502825 20,8 101 / 33 101 20,8
33 BRADÁČOVÁ Julie PGCOV 00602160 19,4 101 / 33 101 19,3
34 KOLÍNEK Matěj GCOSE 13700514 23,2 115 / 27 115 23,2
35 DEMEL Christian PGCOV 00601860 18,2 134 / 12 134 19,4
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 08/25/2021 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE