Czech Golf Federation

Národní Senior Tour ČSGA

Černý Most - Black Bridge Resort, 09/20/2021 | 08:00 AM až 09/20/2021 | 08:00 PM

Name:Muži 50 + na rány brutto
Playing system:Na rány
Game with HCP:No
HCP with correction:Yes
Muži 50 + na rány brutto
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 VILIMOVSKÝ Pavel PANGC 20500260 +1,2 72 / 33 72 +0,9
2 HAKL Luboš GKLIS 01200473 5,2 76 / 37 76 4,9
3 HÁROVNÍK Jaromír GCMUP 10300138 7,9 76 / 40 76 7,3
4 UHER Oldřich GCPRH 00900079 8,4 79 / 38 79 7,7
5 ŠVEHLA Pavel GCBBR 16400001 6,1 79 / 35 79 6,2
6 MARŠÁLEK Otakar CESGK 09802665 8,7 80 / 37 80 8,3
7 SMRŽ Martin CESGK 09806130 8,3 81 / 36 81 8,1
8 SEQUENS Richard PGCGC 12500088 10,1 82 / 37 82 9,9
9 ZONYGA Ludvík GCKON 04400205 7,3 82 / 34 82 7,3
10 POLAVKA Zdeněk GKLIS 01200839 5,9 82 / 33 82 5,9
11 VONDŘEJC Martin CESGK 09800877 5,6 82 / 32 82 5,6
12 FOLDIN František GCHAR 05200117 4,7 83 / 29 83 4,8
13 ŠUBÍK Jan GCKON 04400280 6,8 83 / 35 83 6,6
14 GABOR Michal GCBER 05000564 7,3 84 / 32 84 7,3
15 NOSKY Miroslav GCBER 05000493 11,1 84 / 36 84 10,9
16 DAVÍDEK Vladislav GCMUP 10300185 6,3 84 / 31 84 6,3
17 RANČÁK Tomáš LGCPY 18004326 8,2 84 / 35 84 8,4
18 DUŠEK Pavel GCHOD 01000405 4,8 84 / 30 84 5,5
19 ASPLUND Mattias GKBOT 14100817 6,5 86 / 30 86 6,7
20 FIALA Vladimír KGCMA 06600870 13,0 86 / 36 86 12,7
21 FIKES Miroslav GCMUP 10300089 16,3 86 / 42 86 15,6
22 TESAŘ Petr AGMST 06800391 5,1 86 / 28 86 5,6
23 FRANK Vladimír GKBOT 14100152 11,8 88 / 33 88 11,8
24 RŮŽIČKA Pavel GCBER 05000731 11,4 89 / 34 89 12,0
25 FEJT Roman GCHOS 07804355 10,7 90 / 30 90 10,7
26 REDEK Radomír GCPRH 00900883 14,3 91 / 33 91 14,3
27 NOVOTNÝ Lubor GCBBR 16400173 11,4 91 / 30 91 11,8
28 PALLA Jaromír CESGK 09806465 16,5 95 / 33 95 16,6
29 RAJCHRT Věroslav GKLIS 01200417 9,2 96 / 24 96 9,2
30 LAUBE Karel GCPRH 00900728 12,8 96 / 26 96 13,1
31 BOUČEK Zdeněk GCHOD 01000010 8,5 97 / 21 97 8,5
32 KRATOCHVÍL Petr CESGK 09804071 14,1 99 / 25 99 15,1
33 POKORNÝ Jiří PNCZE 22000167 19,9 100 / 31 100 20,1
34 RABOCH Pavel GCBBR 16401671 17,2 100 / 28 100 17,9
35 SOJKA Vladimír GKLIS 01200903 14,5 101 / 24 101 14,5
36 BAROCH Miloš GCPDY 00801091 18,6 102 / 27 102 18,7
37 KONEČNÝ Jaroslav GCPDY 00800657 23,0 105 / 27 105 23,0
38 ZÁVITKOVSKÝ Pavel LGCPY 18000622 18,9 106 / 24 106 18,9
39 ŠKOLOUT Václav LGCPY 18003727 32,8 108 / 38 108 32,3
40 KNAP Pavel GCNBY 05102029 34,6 114 / 35 114 34,7
41 ONDROUŠEK Vladimír GCBER 05000485 33,5 118 / 26 118 33,5
42 ZELINKA Václav CESGK 09803403 34,7 125 / 28 125 34,7
43 VILIMOVSKÝ František PANGC 20500150 12,3 --- 11,6
44 ČERNÝ Luboš LGCPY 18005413 10,3 --- 10,3
45 SMRT Josef GCHOD 01000051 29,1 --- 30,2
46 PŠENIČKA Josef GCHOS 07800140 26,7 --- 27,1
47 RYANT Jiří PGCGC 12502019 30,7 --- 32,2
48 EISELT Zbyněk CESGK 09809361 27,6 --- 27,4
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 09/20/2021 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE