| Name: | Muži 50+ |
| Playing system: | Na rány |
| Game with HCP: | No |
| HCP with correction: | Yes |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VILIMOVSKÝ Pavel | PANGC | 20500260 | +1,2 | 75 / 32 | 75 | +1,2 |
| 2 | PILIP Pavel | RGCML | 00400133 | 8,4 | 80 / 39 | 80 | 7,8 |
| 3 | DUŠEK Pavel | GCHOD | 01000405 | 5,1 | 82 / 34 | 82 | 5,0 |
| 4 | POLAVKA Zdeněk | GKLIS | 01200839 | 6,1 | 82 / 34 | 82 | 6,1 |
| 5 | DAVÍDEK Vladislav | GCMUP | 10300185 | 6,5 | 83 / 34 | 83 | 6,5 |
| 6 | ASPLUND Mattias | GKBOT | 14100817 | 5,7 | 83 / 33 | 83 | 5,7 |
| 7 | KOTÁB Milan | GCHOD | 01003889 | 7,6 | 84 / 34 | 84 | 7,8 |
| 8 | BOUČEK Zdeněk | GCHOD | 01000010 | 7,5 | 86 / 32 | 86 | 7,5 |
| 9 | HOFMAN Martin | CESGK | 09800977 | 4,9 | 89 / 26 | 89 | 4,9 |
| 10 | KRMENČÍK Roman | GCPAR | 05400033 | 12,0 | 90 / 33 | 90 | 12,0 |
| 11 | JURČA Radomír | SOGCC | 04800377 | 8,8 | 91 / 29 | 91 | 8,8 |
| 12 | KLEPAL Vladimír | ALBGC | 14300092 | 14,5 | 92 / 35 | 92 | 14,4 |
| 13 | VILIMOVSKÝ František | PANGC | 20500150 | 12,0 | 92 / 31 | 92 | 12,0 |
| 14 | KOUKOL Pavel | GCBER | 05000002 | 10,7 | 95 / 27 | 95 | 10,7 |
| 15 | KOTVAS Petr | BENAG | 19400124 | 11,8 | 96 / 27 | 96 | 11,8 |
| 16 | VLASÁK Václav | GCPDY | 00800864 | 12,0 | 97 / 27 | 97 | 12,3 |
| 17 | ŠKOUDLÍN Jan | CESGK | 09800009 | 15,5 | 97 / 31 | 97 | 15,7 |
| 18 | NOSKY Miroslav | GCBER | 05000493 | 11,1 | 98 / 25 | 98 | 11,1 |
| 19 | PETERKA Michal | LGCPY | 18003333 | 19,6 | 98 / 36 | 98 | 19,5 |
| 20 | SCHNIERER Marek | CESGK | 09806625 | 9,6 | 98 / 24 | 98 | 10,5 |
| 21 | REDEK Radomír | GCPRH | 00900883 | 14,3 | 99 / 29 | 99 | 14,3 |
| 22 | THEODOR Pavel | GCPAR | 05400950 | 12,8 | 99 / 27 | 99 | 12,8 |
| 23 | HOLEČEK Pavel | GCPAR | 05400485 | 15,2 | 99 / 29 | 99 | 15,4 |
| 24 | FABIÁNEK Martin | GCSBO | 09000552 | 11,6 | 103 / 24 | 103 | 11,6 |
| 25 | RABOCH Pavel | GCBBR | 16401671 | 17,3 | 105 / 26 | 105 | 17,3 |
| 26 | NĚMEC Ivan | GCCSH | 04100916 | 19,8 | 108 / 26 | 108 | 19,8 |
| 27 | PLUHAŘ Zbyněk | LGCPY | 18003459 | 24,6 | 108 / 32 | 108 | 24,6 |
| 28 | SOJKA Vladimír | GKLIS | 01200903 | 14,5 | 109 / 21 | 109 | 14,5 |
| 29 | BOHUSLAV Jaroslav | GCSBO | 09000882 | 21,2 | 111 / 27 | 111 | 21,2 |
| 30 | ZELINKA Václav | CESGK | 09803403 | 33,8 | 120 / 32 | 120 | 33,7 |
| 31 | PERGL Bohumil | GCBER | 05000504 | 20,0 | --- | 20,0 | |
| 32 | VEIGERT Jiří | ALBGC | 14300093 | 11,5 | --- | 12,3 | |
| 33 | ČERNÝ Luboš | LGCPY | 18005413 | 9,8 | --- | 9,8 | |
| 34 | SMRT Josef | GCHOD | 01000051 | 28,8 | --- | 29,0 | |
| 35 | STÖCKEL Tomáš | BENAG | 19400073 | 12,2 | --- | 12,2 | |
| 36 | FEUEREISEL Richard | GCSBO | 09000748 | 13,7 | --- | 13,7 | |
| 37 | FILIP Milan | GCPAR | 05400304 | 12,8 | --- | 12,8 | |
| 38 | GABOR Michal | GCBER | 05000564 | 6,2 | --- | 6,3 | |
| 39 | BAROCH Miloš | GCPDY | 00801091 | 19,0 | --- | 19,0 | |
| 40 | LAŠTŮVKA Radek | GCCSH | 04101387 | 16,7 | --- | 16,7 | |
| 41 | RYANT Jiří | PGCGC | 12502019 | 31,2 | --- | 32,2 | |
| 42 | KRATOCHVÍL Petr | CESGK | 09804071 | 13,6 | --- | 14,0 | |
| 43 | ZÁVITKOVSKÝ Pavel | LGCPY | 18000622 | 18,6 | --- | 18,6 | |
| 44 | FOLDIN František | GCHAR | 05200117 | 4,8 | WD | --- | 4,8 |
| 45 | VOSÁHLO Petr | GCPAR | 05401457 | 14,4 | WD | --- | 14,4 |
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | Player no-show |
| NR: | Non-submitted result |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| SCR: | Scratch |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 09/06/2021 | Closed | 0 |






















