Czech Golf Federation

TT&TB Senior Golf Tour 2021 - d´Este

Konopiště, 09/14/2021 | 08:00 AM až 09/14/2021 | 07:00 PM

Name:Členové ČSGA
Playing system:Stableford
Game with HCP:Yes
HCP with correction:Yes
Členové ČSGA
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 ZVONIČ Josef GCMUP 10300790 20,2 40 / 40 40 19,6
2 PETERKA Michal LGCPY 18003333 19,3 39 / 39 39 18,9
3 TYLE Ladislav GCBER 05000050 18,0 38 / 38 38 17,7
4 NĚMCOVÁ Eva GCSBO 09001117 29,5 37 / 37 37 29,1
5 KRŇANSKÁ Jana GCBBR 16401373 6,8 37 / 37 37 6,6
6 HOLUBEC Bohumil GCHKR 03500015 14,9 37 / 37 37 14,6
7 REDKOVÁ Natálie GCPRH 00900884 19,6 36 / 36 36 19,4
8 KOTEK Tomáš PNCZE 22000030 2,0 36 / 36 36 2,0
9 MARŠÁLEK Otakar CESGK 09802665 8,8 35 / 35 35 8,8
10 ZAHÁLKOVÁ Lenka GCMUP 10300732 11,1 35 / 35 35 11,0
11 VILIMOVSKÝ František PANGC 20500150 12,0 35 / 35 35 12,0
12 HAVLÍČEK Karel PRAGK 12600059 28,9 35 / 35 35 28,8
13 VANĚK Zdeněk GCSVJ 16500266 25,5 35 / 35 35 25,6
14 TRUNEČKOVÁ Zuzana LGCPY 18000077 6,4 35 / 35 35 6,4
15 BACULÁK Zbyněk GCNVR 10400227 21,6 35 / 35 35 21,2
16 TESAŘ Petr AGMST 06800391 5,2 34 / 34 34 5,1
17 RYANT Jiří PGCGC 12502019 30,9 34 / 34 34 30,7
18 BOHUSLAVOVÁ Lea GCSBO 09000883 30,5 34 / 34 34 30,3
19 BOHUSLAV Jaroslav GCSBO 09000882 21,2 34 / 34 34 21,2
20 HAKL Luboš GKLIS 01200473 5,2 33 / 33 33 5,2
21 ČERNÝ Marek PNCZE 22000008 4,0 33 / 33 33 4,0
22 MARTINČOVÁ Henrieta GCBBR 16400241 13,0 33 / 33 33 13,8
23 MEJDRECHOVÁ Jana GCHOD 01002243 23,1 33 / 33 33 23,1
24 UHROVÁ Iveta GCKON 04400296 13,4 33 / 33 33 13,4
25 SCHOVÁNEK Jan GCHOD 01002650 8,7 33 / 33 33 8,6
26 POLÁK Jiří GCHOD 01002653 4,6 33 / 33 33 4,6
27 HOFMAN Vladimír GCHAR 05200024 26,7 32 / 32 32 26,7
28 BOUČEK Zdeněk GCHOD 01000010 7,9 32 / 32 32 8,1
29 KADAVÁ Ivana LGCPY 18003596 21,8 32 / 32 32 21,8
30 KOTÁB Milan GCHOD 01003889 7,9 32 / 32 32 8,2
31 RABA Michal CESGK 09805825 6,0 32 / 32 32 6,0
32 FRANK Vladimír GKBOT 14100152 12,4 32 / 32 32 12,4
33 JUŘIČEK Milan GKDDV 04700266 16,4 32 / 32 32 17,1
34 DENKOVÁ Jana GKLIS 01200615 19,5 31 / 31 31 20,1
35 KUCHAŘOVÁ Marie GCNVR 10400228 25,6 31 / 31 31 25,6
36 POKORNÝ Jiří PNCZE 22000167 19,9 31 / 31 31 19,9
37 BOUČEK Vladimír GCSBO 09000001 24,3 31 / 31 31 24,3
38 PÄTOPRSTÝ Vlastimil CESGK 09804246 10,0 31 / 31 31 10,0
39 PAVLÍK Milan GCPDY 00801030 19,6 30 / 30 30 20,1
40 FILIPOVÁ Jana LGCPY 18005326 39,1 30 / 30 30 39,1
41 REDEK Radomír GCPRH 00900883 13,5 30 / 30 30 14,2
42 FOLDIN František GCHAR 05200117 4,7 30 / 30 30 4,7
43 DĚDEČKOVÁ Blanka CESGK 09804790 4,2 30 / 30 30 4,2
44 POBUDOVÁ Kamila PNCZE 22000001 11,2 30 / 30 30 11,2
45 DĚDEČEK Richard GCKON 04400659 16,9 29 / 29 29 16,9
46 SOKOL Petr GCHEI 19200017 7,9 29 / 29 29 8,1
47 NĚMEC Ivan GCCSH 04100916 19,8 29 / 29 29 20,3
48 HOKR Vlastimil PGCGC 12502039 18,2 29 / 29 29 18,2
49 RANČÁK Tomáš LGCPY 18004326 8,2 29 / 29 29 8,2
50 TEISSING Tomáš GCKON 04400166 14,0 29 / 29 29 14,0
51 TEISSING Michal GCPDY 00800867 18,1 29 / 29 29 18,1
52 POPELKOVÁ Hana GCBER 05000702 29,5 28 / 28 28 29,8
53 SPOHR Sylvio LGCPY 18000748 11,0 28 / 28 28 11,0
54 DOLEŽAL Jan GKBOT 14101363 30,6 28 / 28 28 30,6
55 KRCH Josef GCKON 04400163 22,5 28 / 28 28 22,5
56 FILIP Vladimír LGCPY 18005327 12,6 28 / 28 28 12,6
57 BOUČKOVÁ Eva GCSBO 09000011 38,2 28 / 28 28 38,2
58 NEŠPOROVÁ Liana RGCML 00400826 15,2 28 / 28 28 15,4
59 HORÁK Miloš GCSBO 09000737 11,9 27 / 27 27 11,9
60 RŮŽIČKA Pavel GCBER 05000731 11,4 27 / 27 27 11,4
61 ŠUBÍK Jan GCKON 04400280 6,6 26 / 26 26 6,8
62 KOPECKÝ Jan GCBBS 09403101 27,5 26 / 26 26 27,5
63 DAVÍDEK Vladislav GCMUP 10300185 6,4 26 / 26 26 6,4
64 BURIAN Vladimír GCSBO 09000124 10,7 25 / 25 25 10,8
65 PLUHAŘ Zbyněk LGCPY 18003459 23,5 25 / 25 25 23,5
66 RAJCHRT Věroslav GKLIS 01200417 8,8 25 / 25 25 9,2
67 WILCZEK Miroslav GCJES 08600619 18,8 24 / 24 24 18,8
68 ROUŠAL Jan AGMST 06800053 21,8 23 / 23 23 21,8
69 ČÁSLAVSKÝ Petr GKBOT 14101545 20,5 20 / 20 20 20,5
70 URBAN Jan GCKON 04400623 17,0 19 / 19 19 17,0
71 - 74 ŠPILLEROVÁ Jitka AGMST 06800054 13,0 WD --- 13,0
71 - 74 STÁRKOVÁ Barbora PNCZE 22000265 8,3 WD --- 8,3
71 - 74 PERGLOVÁ Eva GCBER 05000505 19,3 WD --- 19,3
71 - 74 LACINA Vladimír CESGK 09800582 25,0 WD --- 25,0
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 09/14/2021 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE