Czech Golf Federation

TT&TB Senior Golf Tour 2021 - d´Este

Konopiště, 09/14/2021 | 08:00 AM až 09/14/2021 | 07:00 PM

Name:Muži stableford
Playing system:Stableford
Game with HCP:Yes
HCP with correction:Yes
Muži stableford
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 MOTALÍK Zdeněk PGCGC 12502572 43,5 46 / 46 46 41,3
2 ŠENK Josef BENGK 16800140 25,7 41 / 41 41 25,0
3 ZVONIČ Josef GCMUP 10300790 20,2 40 / 40 40 19,6
4 PETERKA Michal LGCPY 18003333 19,3 39 / 39 39 18,9
5 TYLE Ladislav GCBER 05000050 18,0 38 / 38 38 17,7
6 HOLUBEC Bohumil GCHKR 03500015 14,9 37 / 37 37 14,6
7 KOTEK Tomáš PNCZE 22000030 2,0 36 / 36 36 2,0
8 MARŠÁLEK Otakar CESGK 09802665 8,8 35 / 35 35 8,8
9 VILIMOVSKÝ František PANGC 20500150 12,0 35 / 35 35 12,0
10 HAVLÍČEK Karel PRAGK 12600059 28,9 35 / 35 35 28,8
11 VANĚK Zdeněk GCSVJ 16500266 25,5 35 / 35 35 25,6
12 BACULÁK Zbyněk GCNVR 10400227 21,6 35 / 35 35 21,2
13 HALDA Jaroslav CESGK 09800981 18,7 34 / 34 34 19,7
14 TESAŘ Petr AGMST 06800391 5,2 34 / 34 34 5,1
15 RYANT Jiří PGCGC 12502019 30,9 34 / 34 34 30,7
16 BOHUSLAV Jaroslav GCSBO 09000882 21,2 34 / 34 34 21,2
17 HAKL Luboš GKLIS 01200473 5,2 33 / 33 33 5,2
18 ČERNÝ Marek PNCZE 22000008 4,0 33 / 33 33 4,0
19 SCHOVÁNEK Jan GCHOD 01002650 8,7 33 / 33 33 8,6
20 POLÁK Jiří GCHOD 01002653 4,6 33 / 33 33 4,6
21 HOFMAN Vladimír GCHAR 05200024 26,7 32 / 32 32 26,7
22 BOUČEK Zdeněk GCHOD 01000010 7,9 32 / 32 32 8,1
23 KOTÁB Milan GCHOD 01003889 7,9 32 / 32 32 8,2
24 RABA Michal CESGK 09805825 6,0 32 / 32 32 6,0
25 KALENDA Karel LGCPY 18000904 22,2 32 / 32 32 22,2
26 FRANK Vladimír GKBOT 14100152 12,4 32 / 32 32 12,4
27 JUŘIČEK Milan GKDDV 04700266 16,4 32 / 32 32 17,1
28 OLIVA Vladimír LGCPY 18001635 11,4 31 / 31 31 11,4
29 POKORNÝ Jiří PNCZE 22000167 19,9 31 / 31 31 19,9
30 BOUČEK Vladimír GCSBO 09000001 24,3 31 / 31 31 24,3
31 PÄTOPRSTÝ Vlastimil CESGK 09804246 10,0 31 / 31 31 10,0
32 PAVLÍK Milan GCPDY 00801030 19,6 30 / 30 30 20,1
33 REDEK Radomír GCPRH 00900883 13,5 30 / 30 30 14,2
34 HACKER Karel RGCML 00400173 14,8 30 / 30 30 14,8
35 FOLDIN František GCHAR 05200117 4,7 30 / 30 30 4,7
36 KARABEC Jan GCBER 05000858 31,2 30 / 30 30 30,8
37 DĚDEČEK Richard GCKON 04400659 16,9 29 / 29 29 16,9
38 MAREŠ Jan PGCGC 12502427 15,6 29 / 29 29 15,6
39 SOKOL Petr GCHEI 19200017 7,9 29 / 29 29 8,1
40 NĚMEC Ivan GCCSH 04100916 19,8 29 / 29 29 20,3
41 HOKR Vlastimil PGCGC 12502039 18,2 29 / 29 29 18,2
42 RANČÁK Tomáš LGCPY 18004326 8,2 29 / 29 29 8,2
43 TEISSING Tomáš GCKON 04400166 14,0 29 / 29 29 14,0
44 TEISSING Michal GCPDY 00800867 18,1 29 / 29 29 18,1
45 SPOHR Sylvio LGCPY 18000748 11,0 28 / 28 28 11,0
46 KADLEC Jaroslav PRAGK 12601236 16,6 28 / 28 28 17,0
47 DOLEŽAL Jan GKBOT 14101363 30,6 28 / 28 28 30,6
48 VEVERKA Svatopluk GKDDV 04700225 21,2 28 / 28 28 21,2
49 KRCH Josef GCKON 04400163 22,5 28 / 28 28 22,5
50 FILIP Vladimír LGCPY 18005327 12,6 28 / 28 28 12,6
51 HORÁK Miloš GCSBO 09000737 11,9 27 / 27 27 11,9
52 RŮŽIČKA Pavel GCBER 05000731 11,4 27 / 27 27 11,4
53 REGA Yevhen AGMST 06800844 8,1 27 / 27 27 8,1
54 ŠUBÍK Jan GCKON 04400280 6,6 26 / 26 26 6,8
55 KOPECKÝ Jan GCBBS 09403101 27,5 26 / 26 26 27,5
56 DAVÍDEK Vladislav GCMUP 10300185 6,4 26 / 26 26 6,4
57 BURIAN Vladimír GCSBO 09000124 10,7 25 / 25 25 10,8
58 PLUHAŘ Zbyněk LGCPY 18003459 23,5 25 / 25 25 23,5
59 RAJCHRT Věroslav GKLIS 01200417 8,8 25 / 25 25 9,2
60 WILCZEK Miroslav GCJES 08600619 18,8 24 / 24 24 18,8
61 ROUŠAL Jan AGMST 06800053 21,8 23 / 23 23 21,8
62 AKSAMIT Radim CESGK 09801109 15,9 22 / 22 22 16,2
63 PERGL Bohumil GCBER 05000504 20,0 21 / 21 21 20,0
64 ČÁSLAVSKÝ Petr GKBOT 14101545 20,5 20 / 20 20 20,5
65 URBAN Jan GCKON 04400623 17,0 19 / 19 19 17,0
66 LACINA Vladimír CESGK 09800582 25,0 WD --- 25,0
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 09/14/2021 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE