Czech Golf Federation

TT&TB Senior Golf Tour 2021 - d´Este

Konopiště, 09/14/2021 | 08:00 AM až 09/14/2021 | 07:00 PM

Name:Muži TT&TB Trophy
Playing system:Na rány
Game with HCP:Yes
HCP with correction:Yes
Muži TT&TB Trophy
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 KOTEK Tomáš PNCZE 22000030 2,0 73 / 36 73 2,0
2 HAKL Luboš GKLIS 01200473 5,2 78 / 33 78 5,2
3 TESAŘ Petr AGMST 06800391 5,2 78 / 34 78 5,1
4 POLÁK Jiří GCHOD 01002653 4,6 78 / 33 78 4,6
5 MARŠÁLEK Otakar CESGK 09802665 8,8 79 / 35 79 8,8
6 ČERNÝ Marek PNCZE 22000008 4,0 79 / 33 79 4,0
7 VILIMOVSKÝ František PANGC 20500150 12,0 80 / 35 80 12,0
8 BOUČEK Zdeněk GCHOD 01000010 7,9 80 / 32 80 8,1
9 HOLUBEC Bohumil GCHKR 03500015 14,9 80 / 37 80 14,6
10 ZVONIČ Josef GCMUP 10300790 20,2 80 / 40 80 19,6
11 RABA Michal CESGK 09805825 6,0 80 / 32 80 6,0
12 SCHOVÁNEK Jan GCHOD 01002650 8,7 80 / 33 80 8,6
13 FOLDIN František GCHAR 05200117 4,7 81 / 30 81 4,7
14 TYLE Ladislav GCBER 05000050 18,0 82 / 38 82 17,7
15 KOTÁB Milan GCHOD 01003889 7,9 82 / 32 82 8,2
16 ŠENK Josef BENGK 16800140 25,7 83 / 41 83 25,0
17 PETERKA Michal LGCPY 18003333 19,3 83 / 39 83 18,9
18 PÄTOPRSTÝ Vlastimil CESGK 09804246 10,0 83 / 31 83 10,0
19 FRANK Vladimír GKBOT 14100152 12,4 83 / 32 83 12,4
20 OLIVA Vladimír LGCPY 18001635 11,4 85 / 31 85 11,4
21 REDEK Radomír GCPRH 00900883 13,5 86 / 30 86 14,2
22 DAVÍDEK Vladislav GCMUP 10300185 6,4 86 / 26 86 6,4
23 REGA Yevhen AGMST 06800844 8,1 86 / 27 86 8,1
24 ŠUBÍK Jan GCKON 04400280 6,6 87 / 26 87 6,8
25 HALDA Jaroslav CESGK 09800981 18,7 87 / 34 87 19,7
26 HACKER Karel RGCML 00400173 14,8 87 / 30 87 14,8
27 FILIP Vladimír LGCPY 18005327 12,6 87 / 28 87 12,6
28 RANČÁK Tomáš LGCPY 18004326 8,2 87 / 29 87 8,2
29 JUŘIČEK Milan GKDDV 04700266 16,4 87 / 32 87 17,1
30 VANĚK Zdeněk GCSVJ 16500266 25,5 88 / 35 88 25,6
31 BACULÁK Zbyněk GCNVR 10400227 21,6 88 / 35 88 21,2
32 BOHUSLAV Jaroslav GCSBO 09000882 21,2 88 / 34 88 21,2
33 TEISSING Tomáš GCKON 04400166 14,0 88 / 29 88 14,0
34 SPOHR Sylvio LGCPY 18000748 11,0 89 / 28 89 11,0
35 HAVLÍČEK Karel PRAGK 12600059 28,9 89 / 35 89 28,8
36 PAVLÍK Milan GCPDY 00801030 19,6 90 / 30 90 20,1
37 BURIAN Vladimír GCSBO 09000124 10,7 90 / 25 90 10,8
38 HOKR Vlastimil PGCGC 12502039 18,2 90 / 29 90 18,2
39 MOTALÍK Zdeněk PGCGC 12502572 43,5 90 / 46 90 41,3
40 KADLEC Jaroslav PRAGK 12601236 16,6 91 / 28 91 17,0
41 POKORNÝ Jiří PNCZE 22000167 19,9 91 / 31 91 19,9
42 KALENDA Karel LGCPY 18000904 22,2 91 / 32 91 22,2
43 RAJCHRT Věroslav GKLIS 01200417 8,8 91 / 25 91 9,2
44 HORÁK Miloš GCSBO 09000737 11,9 92 / 27 92 11,9
45 HOFMAN Vladimír GCHAR 05200024 26,7 92 / 32 92 26,7
46 KRCH Josef GCKON 04400163 22,5 93 / 28 93 22,5
47 VEVERKA Svatopluk GKDDV 04700225 21,2 96 / 28 96 21,2
48 BOUČEK Vladimír GCSBO 09000001 24,3 96 / 31 96 24,3
49 TEISSING Michal GCPDY 00800867 18,1 96 / 29 96 18,1
50 PLUHAŘ Zbyněk LGCPY 18003459 23,5 97 / 25 97 23,5
51 KARABEC Jan GCBER 05000858 31,2 99 / 30 99 30,8
52 DOLEŽAL Jan GKBOT 14101363 30,6 100 / 28 100 30,6
53 WILCZEK Miroslav GCJES 08600619 18,8 101 / 24 101 18,8
54 KOPECKÝ Jan GCBBS 09403101 27,5 101 / 26 101 27,5
55 ČÁSLAVSKÝ Petr GKBOT 14101545 20,5 102 / 20 102 20,5
56 MAREŠ Jan PGCGC 12502427 15,6 --- 15,6
57 ROUŠAL Jan AGMST 06800053 21,8 --- 21,8
58 DĚDEČEK Richard GCKON 04400659 16,9 --- 16,9
59 SOKOL Petr GCHEI 19200017 7,9 --- 8,1
60 PERGL Bohumil GCBER 05000504 20,0 --- 20,0
61 URBAN Jan GCKON 04400623 17,0 --- 17,0
62 NĚMEC Ivan GCCSH 04100916 19,8 --- 20,3
63 RŮŽIČKA Pavel GCBER 05000731 11,4 --- 11,4
64 RYANT Jiří PGCGC 12502019 30,9 --- 30,7
65 AKSAMIT Radim CESGK 09801109 15,9 --- 16,2
66 LACINA Vladimír CESGK 09800582 25,0 WD --- 25,0
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 09/14/2021 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE