Czech Golf Federation

REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE ZÁPAD B 2021

Zbraslav - Prague City Golf, 08/30/2021 | 08:00 AM až 08/30/2021 | 06:00 PM

Name:Stableford Brutto
Playing system:Stableford
Game with HCP:No
HCP with correction:Yes
Stableford Brutto
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 LEBOVÁ Kristina PGCGC 12500453 +0,7 41 / 41 41 +1,5
2 MALINOVÁ Kristýna AGMST 06800916 1,3 39 / 41 39 0,6
3 NĚMEČEK Patrik PGCGC 12502245 7,6 33 / 42 33 6,7
4 TRAN Vuong PGCGC 12500460 4,1 32 / 36 32 3,9
5 HÁJEK Sebastian GCPRH 00902187 3,3 32 / 36 32 3,2
6 TRAN Thinh PGCGC 12500461 4,4 32 / 37 32 4,2
7 VOHRALÍKOVÁ Kristýna GCHOD 01007004 4,3 31 / 36 31 4,0
8 PAGÁČOVÁ Lucie GCKVA 00302237 3,4 31 / 35 31 3,3
9 BUGÁR Adam AGMST 06800642 8,7 30 / 40 30 8,5
10 PETŘINA Vojtěch Pavel AGMST 06800929 13,2 29 / 45 29 11,1
11 BRYCHTOVÁ Adéla GCHOS 07808372 4,6 29 / 35 29 4,6
12 KVĚTOŇOVÁ Kristýna AGMST 06801018 5,5 29 / 36 29 5,3
13 PETRÁŇOVÁ Laura GCBBR 16400830 0,6 28 / 29 28 1,3
14 VYSKOČIL Jakub GCKUH 12400523 5,6 28 / 34 28 5,6
15 MÜHLBACHOVÁ Natálie GCBBR 16401062 9,0 28 / 39 28 8,7
16 GRULICH Patrik PANGC 20500198 9,1 28 / 33 28 10,2
17 LUKÁŠ Filip PGCGC 12502485 4,2 27 / 32 27 4,2
18 MACEK Šimon RGAGR 22400006 14,9 27 / 39 27 14,5
19 DIAS Matěj GCHOS 07808693 11,5 27 / 34 27 11,4
20 KALINA Denis GCHOS 07803532 7,2 27 / 35 27 7,4
21 JANDOVÁ Tereza AGMST 06800917 4,7 26 / 32 26 4,7
22 VILÍM Michael GCPRH 00901850 4,6 26 / 31 26 4,6
23 KOTÍK Matyáš GCPRH 00902640 11,2 26 / 39 26 10,8
24 HAMR Marek MTHGC 08500930 16,4 26 / 45 26 14,2
25 KOZICKÝ Ondřej GCPRH 00902166 13,1 25 / 39 25 12,4
26 FOŘT Lukáš GCPRH 00902650 5,3 25 / 31 25 5,3
27 MIZLEROVÁ Laura GCBBR 16401542 6,9 25 / 33 25 6,7
28 FRÝBERTOVÁ Linda GCHOS 07807201 10,2 25 / 36 25 9,8
29 BOURGIN Henry GCHOD 01005825 14,4 25 / 35 25 14,1
30 ERREGUÍN Marco Andrea GCBBR 16401706 4,9 25 / 30 25 4,9
31 HEJDA Tomáš PGCGC 12501861 8,0 24 / 32 24 8,0
32 ZAHRADNÍK Jakub RGAGR 22400005 15,3 24 / 42 24 14,4
33 SPILKA Jáchym GCHOD 01007324 5,5 24 / 30 24 5,9
34 MAREČEK David GCHOS 07806569 6,7 24 / 30 24 6,7
35 PODANÝ Martin KHGCS 07000522 9,7 24 / 35 24 9,6
36 ŠMOLÍKOVÁ Kateřina GCPRH 00902196 7,2 24 / 31 24 7,2
37 ŠTĚPKA Ondřej AGMST 06801016 8,4 24 / 33 24 8,4
38 FALTA Filip GCKUH 12400592 9,9 24 / 35 24 9,8
39 KOCHLÍČEK Jindřich AGMST 06800903 18,0 24 / 38 24 17,4
40 DITTRICH Antonín GCBBR 16401963 5,4 24 / 30 24 5,5
41 KRATOCHVÍLOVÁ Timea GCPRH 00901697 7,4 24 / 32 24 7,4
42 PŘIBIL Tadeáš GCSBO 09001068 11,8 23 / 37 23 11,3
43 HOMOLA Václav AGMST 06800974 9,2 23 / 34 23 9,7
44 PŘÁDOVÁ Lucie PGCGC 12501930 5,6 23 / 30 23 5,6
45 HUSNÍKOVÁ Kateřina GCKVA 00302382 9,6 23 / 34 23 9,8
46 ZEMAN Karolina GCBBR 16401929 7,1 23 / 32 23 7,1
47 SLEZÁK Marek GCHKR 03501464 16,8 23 / 34 23 16,8
48 HALA Ivo PGCGC 12502470 15,6 23 / 35 23 15,4
49 KAVKA Oliver CESGK 09807224 11,4 22 / 34 22 11,2
50 MUSIL Jiří ALBGC 14300330 6,2 22 / 28 22 6,5
51 WILDT Michal GCBER 05001904 12,3 22 / 30 22 12,3
52 HLÁVKA Vít KGCMA 06603167 12,9 22 / 29 22 12,9
53 ZÍKOVÁ Kateřina LGCPY 18005443 8,8 22 / 32 22 8,8
54 ŠKARDA Tim GCBBR 16402301 10,2 22 / 34 22 9,9
55 VYLEŤALOVÁ Tereza GCPDY 00801394 4,2 22 / 27 22 4,2
56 VANČURA Patrik GCPRH 00902278 8,7 21 / 29 21 8,7
57 PAROULKOVÁ Anna GCHKR 03501556 10,1 21 / 32 21 10,1
58 HLÁVKA Jan KGCMA 06603168 17,9 21 / 41 21 16,8
59 JAKWERTHOVÁ Alžběta GCKUH 12400485 12,3 20 / 35 20 12,1
60 KOCMAN Filip GCBER 05001640 16,5 20 / 31 20 16,9
61 HRDONKOVÁ Adéla RGCML 00401195 6,4 20 / 27 20 6,4
62 MACH Ondřej GCHOS 07809879 7,1 20 / 27 20 7,4
63 VOHRALÍKOVÁ Kateřina GCHOD 01007009 15,2 20 / 37 20 14,9
64 NOVÝ Matyáš GCSBO 09001172 22,2 19 / 43 19 21,3
65 RANSDORF Filip MTHGC 08501259 17,7 19 / 38 19 17,1
66 TRAN Minh Binh VIEGC 22200095 20,1 19 / 40 19 19,0
67 TŮMA Václav GCPRH 00901749 17,3 19 / 39 19 16,6
68 VYSUŠIL Mikuláš GCBBR 16401325 15,7 19 / 31 19 15,7
69 MALÝ Karel AGMST 06801315 18,6 19 / 40 19 17,9
70 TRAN Duc Anh PGCGC 12501746 18,5 19 / 39 19 18,1
71 PAŘÍK Robin Grégoire GCBBR 16401558 16,4 19 / 30 19 17,1
72 PFLEGER Natalie GCHOS 07806878 9,0 19 / 28 19 9,0
73 PŘIKRYL Jakub PGCGC 12502492 9,9 19 / 30 19 9,9
74 SMRČKA Tadeáš GCHOS 07808051 16,5 18 / 36 18 16,6
75 NEPALA Tomáš AGMST 06800598 11,4 18 / 30 18 11,4
76 HLINĚNÁ Mahulena GCHOS 07810143 24,4 17 / 40 17 23,4
77 GUTH Alan LGCPY 18000269 18,7 17 / 39 17 17,9
78 ČERVENKA Tadeáš GCHOS 07806663 9,1 17 / 28 17 9,1
79 NGUYEN Tien Hung VIEGC 22200033 18,0 17 / 37 17 17,4
80 LUXÍKOVÁ Zuzana CESGK 09809388 16,6 16 / 34 16 16,6
81 NĚMEČKOVÁ Adéla PGCGC 12502444 18,3 16 / 36 16 16,5
82 MINAŘÍK Maxmilián GCBBR 16401831 18,9 15 / 34 15 18,7
83 ZAHRADNÍK Marek GRGGC 09200810 20,1 15 / 31 15 20,1
84 ČIŽÍK Samuel AGMST 06801017 16,7 15 / 29 15 16,8
85 SYROVÝ Adam AGMST 06800857 21,2 14 / 36 14 21,3
86 POKORNÝ Matyáš GCBER 05002093 11,8 14 / 27 14 11,8
87 HORYNA Ferdinand GCPDY 00801385 21,4 14 / 37 14 20,7
88 VANČUROVÁ Tereza GCPRH 00902277 8,9 13 / 23 13 8,9
89 VÁVRA Jakub RGAGR 22400029 18,9 13 / 28 13 18,9
90 FRÉLICH David GCAUS 02802932 24,1 13 / 32 13 24,1
91 LEBA Benjamin PGCGC 12501985 22,9 13 / 33 13 22,9
92 MĚSTKA Václav GCBBR 16400823 18,8 12 / 29 12 18,8
93 ŠPIČKOVÁ Ema GCBBR 16400122 17,0 11 / 27 11 17,0
94 HARANTOVÁ Adéla AGMST 06801033 25,0 11 / 38 11 24,0
95 VALA Lukáš GCHOS 07809089 29,9 11 / 31 11 29,7
96 SAWARD Lucy GCHOD 01005945 19,7 10 / 28 10 19,8
97 VÁVROVÁ Adéla RGAGR 22400030 20,1 10 / 32 10 20,1
98 BOUDA Boris MTHGC 08501111 15,9 10 / 22 10 15,9
99 HOLMANOVÁ Julie GCBBR 16400987 35,8 9 / 39 9 32,7
100 HOLMAN Matěj GCBBR 16400901 21,9 9 / 29 9 23,2
101 ZELINKA Adam PGCGC 12502498 33,4 9 / 30 9 33,4
102 ŠPIČKA Filip GCBBR 16401311 33,8 8 / 32 8 33,3
103 MIKL Matouš GCJES 08601144 22,5 7 / 27 7 22,5
104 MATYSOVÁ Klára GKBOT 14101375 18,5 7 / 27 7 18,5
105 HLADÍK Šimon MTHGC 08501228 13,2 7 / 16 7 13,2
106 KLAUDY Amelia Li GCCKR 10101247 33,4 4 / 26 4 33,4
107 HRABÁNKOVÁ Aneta CESGK 09807553 30,2 4 / 28 4 30,2
108 MEINZR David GRGGC 09200814 20,0 3 / 23 3 20,0
109 - 111 DLOUHÁ Barbora GCPRH 00902644 17,9 WD --- 17,9
109 - 111 FOUBÍKOVÁ Paula Marie RGCML 00401000 8,8 WD --- 8,8
109 - 111 GOLL Filip KHGCS 07000550 6,6 WD --- 6,6
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 08/30/2021 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE