Czech Golf Federation

REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE ZÁPAD B 2021

Mstětice, 08/23/2021 | 08:00 AM až 08/23/2021 | 06:00 PM

Name:C - smíšená 15-18 let HCP do 28,0 POUZE pro Žebříček
Playing system:Na rány
Game with HCP:No
HCP with correction:Yes
C - smíšená 15-18 let HCP do 28,0 POUZE pro Žebříček
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 MRŇA Jan RBEGC 15400135 2,1 72 / 39 72 1,6
2 PETRÁŇOVÁ Laura GCBBR 16400830 0,8 74 / 37 74 0,6
3 VYSUŠIL Matyáš GCBBR 16401324 0,4 75 / 34 75 0,4
4 MIKŠOVSKÁ Natálie GCHOD 01007015 2,6 75 / 38 75 2,7
5 DITTRICH Antonín GCBBR 16401963 6,4 77 / 39 77 5,8
6 FOŘT Lukáš GCPRH 00902650 6,0 77 / 39 77 5,3
7 MIZLEROVÁ Laura GCBBR 16401542 7,9 77 / 42 77 6,9
8 ŠTANTEJSKÝ Šimon GCHOD 01007019 1,4 78 / 32 78 1,4
9 TRAN Vuong PGCGC 12500460 4,1 78 / 37 78 4,1
10 JANDOVÁ Tereza AGMST 06800917 4,8 80 / 35 80 4,7
11 BARCALOVÁ Ester GCHOD 01005600 2,2 80 / 32 80 2,4
12 VYSKOČIL Jakub GCKUH 12400523 5,7 80 / 35 80 5,6
13 POLÁK Jakub AGMST 06801117 5,2 81 / 35 81 5,0
14 TRÁVNÍČKOVÁ Nela GCBBR 16401385 2,9 81 / 32 81 2,9
15 MAREČEK David GCHOS 07806569 6,8 82 / 35 82 6,7
16 KALINA Denis GCHOS 07803532 7,5 82 / 35 82 7,2
17 TRAN Thinh PGCGC 12500461 4,4 82 / 32 82 4,4
18 VYLEŤALOVÁ Tereza GCPDY 00801394 4,2 84 / 31 84 4,2
19 GUAN Ziling GCBBR 16401725 2,4 84 / 29 84 2,4
20 NĚMEČEK Patrik PGCGC 12502245 10,1 84 / 37 84 9,9
21 BUGÁR Adam AGMST 06800642 9,2 85 / 35 85 9,1
22 ŠTĚPKA Ondřej AGMST 06801016 8,4 86 / 33 86 8,4
23 ZÍKOVÁ Kateřina LGCPY 18005443 8,6 87 / 33 87 8,9
24 PŘÁDOVÁ Lucie PGCGC 12501930 5,1 88 / 28 88 5,4
25 NEPALA Tomáš AGMST 06800598 11,2 89 / 33 89 11,7
26 KVASNIČKA Viktor GCHOS 07809878 12,5 90 / 34 90 12,8
27 KOTÍK Matyáš GCPRH 00902640 11,2 92 / 30 92 11,2
28 HÁJEK Sebastian GCPRH 00902187 3,4 92 / 20 92 3,4
29 MIKŠOVSKÁ Tereza GCHOD 01007126 10,0 93 / 29 93 10,0
30 POKORNÝ Matyáš GCBER 05002093 11,8 93 / 30 93 11,8
31 KOZICKÝ Ondřej GCPRH 00902166 13,2 93 / 34 93 13,1
32 IVANKOVA Anastasija GCKVA 00302347 15,3 94 / 35 94 15,4
33 POKORNÝ Adam GCPRH 00901516 12,4 95 / 29 95 12,4
34 TŮMA Václav GCPRH 00901749 17,6 96 / 34 96 17,3
35 PŘIBIL Tadeáš GCSBO 09001068 11,8 96 / 30 96 11,8
36 GUTH Adam GCHOS 07809473 12,7 97 / 28 97 12,7
37 BEDNÁŘOVÁ Veronika KHGCS 07000604 16,5 97 / 32 97 16,4
38 HOLMAN Matěj GCBBR 16400901 26,1 97 / 46 97 21,9
39 LUXÍKOVÁ Zuzana CESGK 09809388 16,4 100 / 32 100 16,6
40 SMRČKA Tadeáš GCHOS 07808051 16,5 101 / 31 101 16,5
41 MALÝ Karel AGMST 06801315 19,2 104 / 29 104 19,2
42 JIN Fanxuan PGCGC 12502317 17,4 111 / 22 111 17,4
43 GUTH Filip GCHOS 07809789 27,4 132 / 21 132 27,4
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 08/23/2021 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE