Czech Golf Federation

NÁRODNÍ SENIOR TOUR ČSGA

Loreta Golf Pyšely, 08/16/2021 | 08:00 AM až 08/16/2021 | 07:00 PM

Name:Členové ČSGA
Playing system:Stableford
Game with HCP:Yes
HCP with correction:Yes
Členové ČSGA
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 TICHÁ Kateřina GCKON 04400158 15,5 40 / 40 40 15,2
2 ŠULC František GCMBM 13600130 31,7 40 / 40 40 30,9
3 KUNFT Václav GKBOT 14100053 31,1 40 / 40 40 30,9
4 SMRTOVÁ Renata GCHOD 01000052 28,5 39 / 39 39 28,1
5 KRMENČÍK Roman GCPAR 05400033 12,2 39 / 39 39 11,7
6 POLAVKA Zdeněk GKLIS 01200839 6,1 39 / 39 39 5,6
7 PILIP Pavel RGCML 00400133 9,4 39 / 39 39 8,9
8 KAMENÍČKOVÁ Ludmila GCBBS 09403682 31,6 38 / 38 38 31,5
9 KRATOCHVÍLOVÁ Helena CESGK 09806258 36,3 38 / 38 38 35,9
10 SMRŽ Martin CESGK 09806130 8,0 38 / 38 38 7,6
11 POPENKOVÁ Miloslava GKBOT 14101429 30,1 38 / 38 38 29,7
12 KRŇANSKÁ Jana GCBBR 16401373 7,8 38 / 38 38 7,5
13 ŠIMKOVÁ Michaela GCPRH 00901269 7,0 37 / 37 37 6,7
14 PŠENIČKA Josef GCHOS 07800140 28,0 37 / 37 37 27,8
15 KLEČKA Vladimír LGCPY 18000145 9,0 37 / 37 37 8,7
16 ŽOGLIKOVÁ Hana GCHOD 01001852 18,2 37 / 37 37 17,9
17 TEISSING Michal GCPDY 00800867 18,3 37 / 37 37 18,0
18 SMRT Josef GCHOD 01000051 28,8 37 / 37 37 28,6
19 RANČÁK Tomáš LGCPY 18004326 8,8 37 / 37 37 8,5
20 VILIMOVSKÝ František PANGC 20500150 12,4 36 / 36 36 12,2
21 BOHUSLAVOVÁ Lea GCSBO 09000883 31,6 36 / 36 36 31,3
22 ŠPILLEROVÁ Jitka AGMST 06800054 14,2 36 / 36 36 14,2
23 MARTINČOVÁ Henrieta GCBBR 16400241 13,0 36 / 36 36 12,8
24 LAUBOVÁ Jitka GCPRH 00900729 20,9 36 / 36 36 20,7
25 TAUSCH František GCNBY 05102106 8,4 36 / 36 36 8,1
26 SPURNÝ Jan GCMBM 13600559 23,6 36 / 36 36 23,5
27 BUDINOVÁ Lenka GCBER 05000631 13,4 36 / 36 36 13,1
28 KADAVÁ Ivana LGCPY 18003596 21,9 36 / 36 36 21,6
29 CENOVOVÁ Lenka GCTUL 14000304 16,1 35 / 35 35 16,7
30 PUŽEJ Lubomír LGCPY 18000211 6,7 35 / 35 35 7,6
31 TESAŘOVÁ Lenka AGMST 06800392 14,5 35 / 35 35 14,4
32 UHER Oldřich GCPRH 00900079 8,8 35 / 35 35 8,5
33 KLEPAL Vladimír ALBGC 14300092 14,4 35 / 35 35 14,5
34 DĚDEČKOVÁ Blanka CESGK 09804790 3,7 35 / 35 35 3,4
35 DAVÍDEK Vladislav GCMUP 10300185 8,1 35 / 35 35 8,2
36 LAUBE Karel GCPRH 00900728 10,9 35 / 35 35 11,5
37 HORA Tomáš GCNBY 05102016 8,6 35 / 35 35 8,4
38 MATĚJKA Ctirad GCNBY 05100087 8,5 34 / 34 34 8,4
39 MESÁNY Karel GCMUP 10300027 21,4 34 / 34 34 21,3
40 ROKOS Karel GCCSH 04101409 13,4 34 / 34 34 13,3
41 ČERNÝ Luboš LGCPY 18005413 10,0 34 / 34 34 9,8
42 PREISINGER Josef RBEGC 15400342 13,7 34 / 34 34 13,7
43 NĚMEC Ivan GCCSH 04100916 21,0 33 / 33 33 21,0
44 JURČA Radomír SOGCC 04800377 9,2 33 / 33 33 9,1
45 SCHOVÁNKOVÁ Eva GCHOD 01004098 10,3 33 / 33 33 10,3
46 POBUDOVÁ Kamila PNCZE 22000001 11,6 33 / 33 33 11,6
47 REDKOVÁ Natálie GCPRH 00900884 20,5 33 / 33 33 20,7
48 PŘIBYLOVÁ Pavla PNCZE 22000141 6,8 33 / 33 33 7,2
49 DUTKEVIČ Petr GCSBO 09000558 13,0 33 / 33 33 13,0
50 FRANK Vladimír GKBOT 14100152 12,9 33 / 33 33 13,3
51 PETERKA Michal LGCPY 18003333 19,2 33 / 33 33 19,6
52 FOLDIN František GCHAR 05200117 5,0 32 / 32 32 5,0
53 UHROVÁ Iveta GCKON 04400296 13,7 32 / 32 32 13,7
54 CHRPA Karel GCPRH 00901576 24,0 32 / 32 32 24,5
55 POLAVKOVÁ Anna GKLIS 01200838 15,0 32 / 32 32 15,2
56 MELICHAROVÁ Lucie GCHOD 01005475 11,5 32 / 32 32 11,5
57 TESAŘ Petr AGMST 06800391 6,4 32 / 32 32 6,4
58 PLUHAŘ Zbyněk LGCPY 18003459 23,5 32 / 32 32 23,5
59 ROKOSOVÁ Blanka LGCPY 18004272 21,8 32 / 32 32 21,8
60 - 61 ZELINKA Václav CESGK 09803403 32,2 31 / 31 31 32,2
60 - 61 ŠKOUDLÍN Jan CESGK 09800009 15,5 31 / 31 31 15,5
62 TRUNEČKOVÁ Zuzana LGCPY 18000077 7,1 31 / 31 31 7,4
63 POPELKOVÁ Hana GCBER 05000702 28,7 31 / 31 31 28,9
64 ONDROUŠKOVÁ Ivanka GCBER 05000486 25,7 31 / 31 31 26,0
65 KRATOCHVÍL Petr CESGK 09804071 13,1 31 / 31 31 14,0
66 REDEK Radomír GCPRH 00900883 14,1 31 / 31 31 14,1
67 FILIP Vladimír LGCPY 18005327 13,4 31 / 31 31 13,8
68 HŮLOVÁ Jaroslava GKDDV 04700045 17,7 30 / 30 30 17,7
69 VILIMOVSKÝ Pavel PANGC 20500260 +0,9 30 / 30 30 +0,8
70 NOSKY Miroslav GCBER 05000493 11,7 30 / 30 30 11,7
71 ZAHÁLKOVÁ Lenka GCMUP 10300732 11,5 30 / 30 30 11,5
72 TEISSING Tomáš GCKON 04400166 14,0 30 / 30 30 14,0
73 NOVOTNÝ Lubor GCBBR 16400173 11,8 30 / 30 30 11,8
74 SOJKOVÁ Jana GKLIS 01200764 19,1 30 / 30 30 19,1
75 VILIMOVSKÁ Daniela PANGC 20500261 13,3 30 / 30 30 13,8
76 PŠENIČKOVÁ Hana GCHOS 07800141 20,6 30 / 30 30 20,7
77 ONDROUŠEK Vladimír GCBER 05000485 33,5 29 / 29 29 33,5
78 SOLICH Petr GCHKR 03500284 10,2 29 / 29 29 10,3
79 DVOŘÁK Karel GKBOT 14100372 13,0 29 / 29 29 13,6
80 VINŠOVÁ Jarmila PGCHK 11300146 21,8 29 / 29 29 21,8
81 POPENKO Petr GCKVA 00302396 12,0 29 / 29 29 12,0
82 KODEŠ Miloš GCPOD 05600064 9,0 29 / 29 29 9,4
83 SCHNIERER Marek CESGK 09806625 10,1 29 / 29 29 10,1
84 RŮŽIČKA Pavel GCBER 05000731 12,0 29 / 29 29 12,0
85 VRZÁKOVÁ Šárka GCTUL 14000205 14,6 28 / 28 28 14,6
86 SOJKA Vladimír GKLIS 01200903 15,3 28 / 28 28 15,3
87 CHMELAŘ Václav GCPBR 19600040 9,0 28 / 28 28 9,0
88 BOHUSLAV Jaroslav GCSBO 09000882 20,1 28 / 28 28 21,2
89 SCHMIEDT Milan CESGK 09801894 17,8 28 / 28 28 18,9
90 MARŠÁLEK Otakar CESGK 09802665 10,4 28 / 28 28 10,4
91 VRZÁK Jiří GCTUL 14000160 9,8 27 / 27 27 9,8
92 KNAP Pavel GCNBY 05102029 34,4 27 / 27 27 35,0
93 KNIHOVÁ Věra ALBGC 14300080 12,0 27 / 27 27 13,1
94 REIFOVÁ Andrea GCHOD 01007173 22,3 26 / 26 26 22,3
95 RYANT Jiří PGCGC 12502019 27,4 26 / 26 26 27,4
96 STÁRKOVÁ Barbora PNCZE 22000265 7,8 26 / 26 26 8,0
97 ALTER Petr GKBOT 14101311 30,5 26 / 26 26 30,5
98 ROUŠAL Jan AGMST 06800053 21,5 26 / 26 26 22,0
99 DOLEŽAL Jan GKBOT 14101363 29,9 22 / 22 22 29,9
100 ZÁVITKOVSKÝ Pavel LGCPY 18000622 17,7 19 / 19 19 17,7
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 08/16/2021 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE