Czech Golf Federation

NÁRODNÍ SENIOR TOUR ČSGA

Loreta Golf Pyšely, 08/16/2021 | 08:00 AM až 08/16/2021 | 07:00 PM

Name:Master senioři 65+
Playing system:Stableford
Game with HCP:Yes
HCP with correction:Yes
Master senioři 65+
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 OLIVA Vladimír LGCPY 18001635 11,6 40 / 40 40 10,9
2 ŠULC František GCMBM 13600130 31,7 40 / 40 40 30,9
3 KUNFT Václav GKBOT 14100053 31,1 40 / 40 40 30,9
4 PILIP Pavel RGCML 00400133 9,4 39 / 39 39 8,9
5 PŠENIČKA Josef GCHOS 07800140 28,0 37 / 37 37 27,8
6 TEISSING Michal GCPDY 00800867 18,3 37 / 37 37 18,0
7 SMRT Josef GCHOD 01000051 28,8 37 / 37 37 28,6
8 HANEL Miroslav LGCPY 18003969 15,0 36 / 36 36 14,8
9 SPURNÝ Jan GCMBM 13600559 23,6 36 / 36 36 23,5
10 UHER Oldřich GCPRH 00900079 8,8 35 / 35 35 8,5
11 KLEPAL Vladimír ALBGC 14300092 14,4 35 / 35 35 14,5
12 MATĚJKA Ctirad GCNBY 05100087 8,5 34 / 34 34 8,4
13 MESÁNY Karel GCMUP 10300027 21,4 34 / 34 34 21,3
14 ROKOS Karel GCCSH 04101409 13,4 34 / 34 34 13,3
15 PREISINGER Josef RBEGC 15400342 13,7 34 / 34 34 13,7
16 NĚMEC Ivan GCCSH 04100916 21,0 33 / 33 33 21,0
17 JURČA Radomír SOGCC 04800377 9,2 33 / 33 33 9,1
18 FRANK Vladimír GKBOT 14100152 12,9 33 / 33 33 13,3
19 FOLDIN František GCHAR 05200117 5,0 32 / 32 32 5,0
20 CHRPA Karel GCPRH 00901576 24,0 32 / 32 32 24,5
21 PLUHAŘ Zbyněk LGCPY 18003459 23,5 32 / 32 32 23,5
22 ZELINKA Václav CESGK 09803403 32,2 31 / 31 31 32,2
23 ČEPILA Josef LGCPY 18001221 20,1 31 / 31 31 20,2
24 REDEK Radomír GCPRH 00900883 14,1 31 / 31 31 14,1
25 FILIP Vladimír LGCPY 18005327 13,4 31 / 31 31 13,8
26 RUS Vladimír AGMST 06800067 16,7 31 / 31 31 16,7
27 TEISSING Tomáš GCKON 04400166 14,0 30 / 30 30 14,0
28 ONDROUŠEK Vladimír GCBER 05000485 33,5 29 / 29 29 33,5
29 SOLICH Petr GCHKR 03500284 10,2 29 / 29 29 10,3
30 DVOŘÁK Karel GKBOT 14100372 13,0 29 / 29 29 13,6
31 POPENKO Petr GCKVA 00302396 12,0 29 / 29 29 12,0
32 SOJKA Vladimír GKLIS 01200903 15,3 28 / 28 28 15,3
33 BOHUSLAV Jaroslav GCSBO 09000882 20,1 28 / 28 28 21,2
34 SCHMIEDT Milan CESGK 09801894 17,8 28 / 28 28 18,9
35 MARŠÁLEK Otakar CESGK 09802665 10,4 28 / 28 28 10,4
36 KNAP Pavel GCNBY 05102029 34,4 27 / 27 27 35,0
37 RYANT Jiří PGCGC 12502019 27,4 26 / 26 26 27,4
38 ALTER Petr GKBOT 14101311 30,5 26 / 26 26 30,5
39 DOLEŽAL Jan GKBOT 14101363 29,9 22 / 22 22 29,9
40 ZÁVITKOVSKÝ Pavel LGCPY 18000622 17,7 19 / 19 19 17,7
41 REZÁK Jaroslav LGCPY 18003351 11,8 WD --- 11,8
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 08/16/2021 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE