| Name: | Ženy 50+ |
| Playing system: | Na rány |
| Game with HCP: | No |
| HCP with correction: | Yes |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DĚDEČKOVÁ Blanka | CESGK | 09804790 | 3,7 | 77 / 35 | 77 | 3,4 |
| 2 | ŠIMKOVÁ Michaela | GCPRH | 00901269 | 7,0 | 79 / 37 | 79 | 6,7 |
| 3 | KRŇANSKÁ Jana | GCBBR | 16401373 | 7,8 | 79 / 38 | 79 | 7,5 |
| 4 | PŘIBYLOVÁ Pavla | PNCZE | 22000141 | 6,8 | 83 / 33 | 83 | 7,2 |
| 5 | TRUNEČKOVÁ Zuzana | LGCPY | 18000077 | 7,1 | 86 / 31 | 86 | 7,4 |
| 6 | TICHÁ Kateřina | GCKON | 04400158 | 15,5 | 86 / 40 | 86 | 15,2 |
| 7 | MARTINČOVÁ Henrieta | GCBBR | 16400241 | 13,0 | 87 / 36 | 87 | 12,8 |
| 8 | SCHOVÁNKOVÁ Eva | GCHOD | 01004098 | 10,3 | 87 / 33 | 87 | 10,3 |
| 9 | ŠPILLEROVÁ Jitka | AGMST | 06800054 | 14,2 | 89 / 36 | 89 | 14,2 |
| 10 | POBUDOVÁ Kamila | PNCZE | 22000001 | 11,6 | 89 / 33 | 89 | 11,6 |
| 11 | BUDINOVÁ Lenka | GCBER | 05000631 | 13,4 | 89 / 36 | 89 | 13,1 |
| 12 | TESAŘOVÁ Lenka | AGMST | 06800392 | 14,5 | 90 / 35 | 90 | 14,4 |
| 13 | MELICHAROVÁ Lucie | GCHOD | 01005475 | 11,5 | 90 / 32 | 90 | 11,5 |
| 14 | STÁRKOVÁ Barbora | PNCZE | 22000265 | 7,8 | 91 / 26 | 91 | 8,0 |
| 15 | CENOVOVÁ Lenka | GCTUL | 14000304 | 16,1 | 92 / 35 | 92 | 16,7 |
| 16 | ŽOGLIKOVÁ Hana | GCHOD | 01001852 | 18,2 | 92 / 37 | 92 | 17,9 |
| 17 | ZAHÁLKOVÁ Lenka | GCMUP | 10300732 | 11,5 | 92 / 30 | 92 | 11,5 |
| 18 | UHROVÁ Iveta | GCKON | 04400296 | 13,7 | 93 / 32 | 93 | 13,7 |
| 19 | VILIMOVSKÁ Daniela | PANGC | 20500261 | 13,3 | 94 / 30 | 94 | 13,8 |
| 20 | POLAVKOVÁ Anna | GKLIS | 01200838 | 15,0 | 95 / 32 | 95 | 15,2 |
| 21 | VRZÁKOVÁ Šárka | GCTUL | 14000205 | 14,6 | 97 / 28 | 97 | 14,6 |
| 22 | KNIHOVÁ Věra | ALBGC | 14300080 | 12,0 | 97 / 27 | 97 | 13,1 |
| 23 | KADAVÁ Ivana | LGCPY | 18003596 | 21,9 | 98 / 36 | 98 | 21,6 |
| 24 | STEIGEROVÁ Helena | GCTUL | 14000638 | 17,2 | 99 / 30 | 99 | 17,3 |
| 25 | HŮLOVÁ Jaroslava | GKDDV | 04700045 | 17,7 | 99 / 30 | 99 | 17,7 |
| 26 | LAUBOVÁ Jitka | GCPRH | 00900729 | 20,9 | 99 / 36 | 99 | 20,7 |
| 27 | SOJKOVÁ Jana | GKLIS | 01200764 | 19,1 | 101 / 30 | 101 | 19,1 |
| 28 | REDKOVÁ Natálie | GCPRH | 00900884 | 20,5 | 102 / 33 | 102 | 20,7 |
| 29 | KALENSKÁ Petra | GCPAR | 05400877 | 25,8 | 102 / 37 | 102 | 25,4 |
| 30 | PŠENIČKOVÁ Hana | GCHOS | 07800141 | 20,6 | 102 / 30 | 102 | 20,7 |
| 31 | ROKOSOVÁ Blanka | LGCPY | 18004272 | 21,8 | 102 / 32 | 102 | 21,8 |
| 32 | SMRTOVÁ Renata | GCHOD | 01000052 | 28,5 | 103 / 39 | 103 | 28,1 |
| 33 | VINŠOVÁ Jarmila | PGCHK | 11300146 | 21,8 | 105 / 29 | 105 | 21,8 |
| 34 | POPENKOVÁ Miloslava | GKBOT | 14101429 | 30,1 | 106 / 38 | 106 | 29,7 |
| 35 | BOHUSLAVOVÁ Lea | GCSBO | 09000883 | 31,6 | 109 / 36 | 109 | 31,3 |
| 36 | KAMENÍČKOVÁ Ludmila | GCBBS | 09403682 | 31,6 | 109 / 38 | 109 | 31,5 |
| 37 | ONDROUŠKOVÁ Ivanka | GCBER | 05000486 | 25,7 | 110 / 31 | 110 | 26,0 |
| 38 | POPELKOVÁ Hana | GCBER | 05000702 | 28,7 | 113 / 31 | 113 | 28,9 |
| 39 | KRATOCHVÍLOVÁ Helena | CESGK | 09806258 | 36,3 | 115 / 38 | 115 | 35,9 |
| 40 | REIFOVÁ Andrea | GCHOD | 01007173 | 22,3 | --- | 22,3 | |
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | Player no-show |
| NR: | Non-submitted result |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| SCR: | Scratch |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 08/16/2021 | Closed | 0 |






















