| Name: | Muži 50 + na rány brutto |
| Playing system: | Na rány |
| Game with HCP: | No |
| HCP with correction: | Yes |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VILIMOVSKÝ Pavel | PANGC | 20500260 | +0,8 | 75 / 32 | 75 | +0,8 |
| 2 | ČERNÝ Marek | PNCZE | 22000008 | 3,4 | 79 / 34 | 79 | 3,4 |
| 3 | RABA Michal | CESGK | 09805825 | 5,7 | 82 / 33 | 82 | 5,8 |
| 4 | HAKL Luboš | GKLIS | 01200473 | 5,0 | 82 / 32 | 82 | 5,0 |
| 5 | POLÁČEK Petr | GCKVA | 00300091 | 9,8 | 84 / 36 | 84 | 9,6 |
| 6 | NĚMEČEK Jaroslav | RGCML | 00401226 | 12,2 | 84 / 39 | 84 | 11,9 |
| 7 | BALÁŽ Roman | GCBRN | 02502931 | 8,8 | 84 / 35 | 84 | 8,7 |
| 8 | KLAUS Martin | GCKAR | 01901551 | 8,2 | 84 / 34 | 84 | 8,4 |
| 9 | KLEČKA Vladimír | LGCPY | 18000145 | 9,2 | 84 / 37 | 84 | 8,9 |
| 10 | DAVÍDEK Vladislav | GCMUP | 10300185 | 6,9 | 85 / 32 | 85 | 6,9 |
| 11 | POPENKO Petr | GCKVA | 00302396 | 12,4 | 86 / 35 | 86 | 12,0 |
| 12 | POLAVKA Zdeněk | GKLIS | 01200839 | 6,1 | 86 / 29 | 86 | 6,2 |
| 13 | FRANK Vladimír | GKBOT | 14100152 | 13,1 | 86 / 38 | 86 | 13,0 |
| 14 | TESAŘ Petr | AGMST | 06800391 | 6,2 | 86 / 31 | 86 | 6,5 |
| 15 | SOLICH Petr | GCHKR | 03500284 | 10,7 | 86 / 35 | 86 | 10,9 |
| 16 | KODEŠ Miloš | GCPOD | 05600064 | 8,8 | 86 / 33 | 86 | 8,8 |
| 17 | MICHEL Petr | GCKVA | 00302252 | 9,8 | 87 / 33 | 87 | 9,8 |
| 18 | FOLDIN František | GCHAR | 05200117 | 4,9 | 87 / 29 | 87 | 4,9 |
| 19 | KAABI Faouzi | PNCZE | 22000028 | 8,4 | 87 / 32 | 87 | 8,7 |
| 20 | HARTMAN Karel | GCHOD | 01000066 | 8,6 | 87 / 29 | 87 | 9,2 |
| 21 | DUTKEVIČ Petr | GCSBO | 09000558 | 13,3 | 87 / 37 | 87 | 13,0 |
| 22 | HOFMAN Martin | CESGK | 09800977 | 5,9 | 88 / 30 | 88 | 5,9 |
| 23 | GABOR Michal | GCBER | 05000564 | 5,4 | 88 / 29 | 88 | 5,4 |
| 24 | JURČA Radomír | SOGCC | 04800377 | 9,8 | 89 / 33 | 89 | 9,8 |
| 25 | ŠVEHLA Pavel | GCBBR | 16400001 | 5,2 | 89 / 29 | 89 | 5,2 |
| 26 | ŠUBÍK Jan | GCKON | 04400280 | 7,0 | 89 / 28 | 89 | 7,0 |
| 27 | BALEK Zdeněk | GCKVA | 00300016 | 13,6 | 90 / 33 | 90 | 13,7 |
| 28 | RAJCHRT Věroslav | GKLIS | 01200417 | 8,7 | 90 / 30 | 90 | 8,7 |
| 29 | SEKULA Karel | GCKVA | 00301404 | 10,9 | 91 / 31 | 91 | 11,3 |
| 30 | SEQUENS Richard | PGCGC | 12500088 | 10,1 | 91 / 29 | 91 | 10,1 |
| 31 | VILIMOVSKÝ František | PANGC | 20500150 | 11,9 | 91 / 32 | 91 | 12,2 |
| 32 | LAUBE Karel | GCPRH | 00900728 | 10,0 | 92 / 28 | 92 | 10,0 |
| 33 | MALÝ Jindřich | GCKVA | 00301458 | 13,4 | 92 / 34 | 92 | 13,3 |
| 34 | ČERNÝ Luboš | LGCPY | 18005413 | 10,7 | 92 / 32 | 92 | 10,7 |
| 35 | VOSÁHLO Petr | GCPAR | 05401457 | 14,4 | 92 / 34 | 92 | 14,4 |
| 36 | FIALA Vladimír | KGCMA | 06600870 | 12,8 | 92 / 36 | 92 | 12,6 |
| 37 | UHER Oldřich | GCPRH | 00900079 | 8,7 | 93 / 27 | 93 | 8,7 |
| 38 | RŮŽIČKA Pavel | GCBER | 05000731 | 12,0 | 94 / 31 | 94 | 12,2 |
| 39 | REDEK Radomír | GCPRH | 00900883 | 14,1 | 95 / 30 | 95 | 14,5 |
| 40 | ŽÁČEK Martin | GCYPS | 09700039 | 14,9 | 96 / 30 | 96 | 15,4 |
| 41 | FILIP Milan | GCPAR | 05400304 | 12,2 | 96 / 28 | 96 | 12,2 |
| 42 | KLŮJ Ivan | GCKVA | 00302103 | 20,4 | 96 / 37 | 96 | 20,1 |
| 43 | ZRNÍK Robert | MTHGC | 08500104 | 7,3 | 97 / 23 | 97 | 7,3 |
| 44 | PREISINGER Josef | RBEGC | 15400342 | 13,1 | 97 / 29 | 97 | 13,7 |
| 45 | HOLEČEK Pavel | GCPAR | 05400485 | 13,7 | 98 / 27 | 98 | 14,2 |
| 46 | BOHUSLAV Jaroslav | GCSBO | 09000882 | 20,2 | 99 / 34 | 99 | 20,0 |
| 47 | LUDVÍK Viktor | GCHKR | 03500062 | 15,8 | 99 / 33 | 99 | 16,0 |
| 48 | NOVOTNÝ Lubor | GCBBR | 16400173 | 11,8 | 99 / 28 | 99 | 11,8 |
| 49 | ŠULC František | GCMBM | 13600130 | 32,4 | 103 / 41 | 103 | 31,6 |
| 50 | BRUNER Josef | PJCBE | 02300764 | 17,2 | 103 / 28 | 103 | 17,2 |
| 51 | BAROCH Miloš | GCPDY | 00801091 | 20,6 | 103 / 32 | 103 | 20,6 |
| 52 | JEŽEK Jaroslav | RGCML | 00401189 | 19,6 | 105 / 29 | 105 | 19,6 |
| 53 | NGUYEN DINH Thuan | GCKVA | 00302273 | 22,5 | 106 / 31 | 106 | 22,6 |
| 54 | NĚMEC Ivan | GCCSH | 04100916 | 20,8 | 108 / 27 | 108 | 20,8 |
| 55 | MANYO Karel | GCHOD | 01006345 | 28,2 | 108 / 35 | 108 | 27,7 |
| 56 | DĚDEČEK Richard | GCKON | 04400659 | 14,0 | 112 / 18 | 112 | 14,9 |
| 57 | ČÁSLAVSKÝ Petr | GKBOT | 14101545 | 16,1 | 115 / 15 | 115 | 17,1 |
| 58 | BACULÁK Zbyněk | GCNVR | 10400227 | 21,6 | 116 / 26 | 116 | 21,6 |
| 59 | EISELT Zbyněk | CESGK | 09809361 | 27,0 | 117 / 26 | 117 | 27,0 |
| 60 | VÍZEK Karel | GCHOD | 01000195 | 25,3 | 119 / 21 | 119 | 25,6 |
| 61 | PILIP Pavel | RGCML | 00400133 | 9,0 | --- | 9,0 | |
| 62 | KOLOVRAT Jiří | GCKVA | 00302138 | 10,2 | --- | 10,2 | |
| 63 | KNEDLÍK Václav | GCKVA | 00301731 | 13,4 | --- | 13,4 | |
| 64 | VLASÁK Václav | GCPDY | 00800864 | 10,6 | --- | 10,6 | |
| 65 | SMRT Josef | GCHOD | 01000051 | 28,8 | --- | 28,8 | |
| 66 | SCHMIEDT Milan | CESGK | 09801894 | 20,0 | --- | 20,0 | |
| 67 | ONDROUŠEK Vladimír | GCBER | 05000485 | 33,5 | --- | 33,5 | |
| 68 | ERNI Peter | GCKVA | 00302126 | 26,9 | --- | 27,3 | |
| 69 | VLASÁK Petr | GCKVA | 00302277 | 21,7 | --- | 21,7 | |
| 70 | HAUSER Jiří | GKDDV | 04700157 | 36,7 | --- | 37,8 | |
| 71 | RYANT Jiří | PGCGC | 12502019 | 27,4 | --- | 27,4 | |
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | Player no-show |
| NR: | Non-submitted result |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| SCR: | Scratch |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 08/02/2021 | Closed | 0 |






















