Czech Golf Federation

RSTM Austerlitz 20.7.2021

Austerlitz, 07/20/2021 | 08:00 AM až 07/20/2021 | 06:00 PM

Name:C) Senioři 50+ na rány
Playing system:Na rány
Game with HCP:No
HCP with correction:Yes
C) Senioři 50+ na rány
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 JURČA Radomír SOGCC 04800377 11,5 80 / 42 80 10,8
2 VORONIN Michal GCAUS 02800018 6,2 80 / 36 80 6,1
3 NACHTMAN Miloš GCTRI 01701400 8,9 84 / 35 84 8,8
4 MALÝ Ivan GCBRN 02500596 17,0 86 / 44 86 16,4
5 ZEMEK Šimon GCAUS 02801975 7,7 87 / 30 87 7,7
6 HULÁK Jiří GCSVR 00201110 15,5 88 / 39 88 15,0
7 NEBESKÝ Tomáš GCAUS 02800022 15,1 88 / 38 88 14,6
8 KOVAL Radomír GCAUS 02801439 9,3 88 / 33 88 9,8
9 REMUNDA Dalimil GCBRN 02500950 11,8 88 / 34 88 11,5
10 REDEK Jaroslav CESGK 09808344 13,4 88 / 36 88 13,2
11 SEDLÁK Ľubomír GCAUS 02801383 9,0 90 / 29 90 9,0
12 DOLEŽAL Martin SOGCC 04802542 17,5 90 / 39 90 17,3
13 KUDLÁČ Stanislav PRZGK 12201012 18,6 91 / 40 91 17,9
14 HŮREK Jiří GCAUS 02800096 14,5 91 / 35 91 14,4
15 NOVOTNÝ Vladimír GCBRN 02500807 9,7 91 / 30 91 11,1
16 DOLEŽEL Milan SOGCC 04801411 17,2 91 / 39 91 16,7
17 NEŠTICKÝ Jan GCAUS 02800635 15,5 91 / 37 91 15,2
18 ERBES Igor GCAUS 02802739 16,6 91 / 38 91 16,0
19 ZIPSER Martin GCAUS 02802366 12,2 92 / 32 92 12,2
20 KUCIÁN Lubomír GCAUS 02800683 15,8 92 / 35 92 15,8
21 MAREČEK Petr GCBRN 02502766 16,1 94 / 34 94 15,7
22 NOVÁK Ivo PGCZN 11400012 16,4 94 / 34 94 16,3
23 BUČÍK Milan GCBRN 02500460 15,4 94 / 33 94 16,0
24 SEKOT René ZGCKR 04301740 12,2 94 / 31 94 12,2
25 KAFONĚK Ludvík GCBRN 02502755 17,8 95 / 35 95 17,6
26 ZEZULA Michal GCBRN 02502050 20,4 96 / 38 96 20,1
27 ZELINKA Zdeněk GCSVR 00200037 18,8 96 / 36 96 19,1
28 KUBÁŇ Dalibor GCLIP 17600579 26,3 96 / 44 96 25,0
29 SMEKAL František GCAUS 02801865 15,1 96 / 30 96 15,1
30 VÍDENKA Vítězslav GCBRN 02502750 17,1 96 / 33 96 17,4
31 PŘICHYSTAL Jan GCAUS 02802936 18,7 97 / 34 97 18,7
32 STANĚK Vladimír GCLIP 17600676 16,2 97 / 31 97 16,2
33 MENŠÍK Josef GCAUS 02800268 20,4 97 / 37 97 19,3
34 SVOBODA Jan GCBRN 02501625 23,7 98 / 40 98 23,1
35 BALLON-MIERNY Jindřich GCBRN 02502526 18,8 98 / 33 98 18,8
36 SVOBODNÍK Pavel GCBRN 02503016 18,4 98 / 35 98 18,4
37 ZADRAŽIL Aleš GCBRN 02502107 19,3 98 / 34 98 19,6
38 KOBZA Miroslav GCBRN 02500551 20,9 99 / 37 99 21,2
39 VALCHÁŘ Zdeněk VALGK 06500993 16,7 99 / 29 99 16,9
40 STRUHÁR František IDGKL 11800349 25,2 101 / 38 101 24,9
41 DALÍK Jaromír GCBRN 02502934 24,3 101 / 39 101 24,0
42 PLHOŇ Jan PGCZN 11400011 18,4 101 / 32 101 18,4
43 ČERNÝ Zdeněk GCAUS 02800693 18,1 102 / 29 102 18,1
44 MOŠA Josef GCOLO 02401249 17,9 102 / 30 102 18,1
45 VALCHÁŘ Jaroslav VALGK 06500994 18,0 102 / 28 102 18,0
46 FRYDRYCH Milan VALGK 06500989 20,7 103 / 30 103 21,4
47 RŮŽIČKA Milan GCBRN 02502538 26,0 103 / 37 103 25,9
48 KOTAS Tomáš GCHVK 13200007 21,6 103 / 33 103 22,1
49 BAČA Leo GCHVK 13200001 24,1 104 / 35 104 23,9
50 SOTOLÁŘ Roman SOGCC 04801602 22,0 105 / 30 105 22,0
51 MAŠÍK Zdeněk GCBRN 02500306 21,7 105 / 32 105 21,7
52 KOPŘIVA Vlastimil VTCGK 18400003 22,3 105 / 33 105 22,5
53 KAZÍK Milan SOGCC 04800302 21,0 106 / 29 106 21,0
54 MARTINČIČ Rudolf GCCSH 04101563 20,6 106 / 29 106 20,6
55 ŘEHULKA Jan SOGCC 04802611 28,5 107 / 36 107 28,0
56 JUŘENA Drahomír GSCZL 01800309 22,9 107 / 29 107 23,2
57 ŠENKYŘÍK Milan GCLKO 07900619 22,4 109 / 28 109 22,4
58 LATTA Ladislav GCAUS 02802415 29,0 113 / 32 113 29,4
59 HUŤKA Bohuslav GCLKO 07900490 27,6 114 / 29 114 27,6
60 SYROVÁTKA Petr GCSVR 00201501 30,7 119 / 27 119 30,7
61 KUBÁK Radomír GCBRN 02500521 36,0 122 / 30 122 36,0
62 ŘIČÁNEK Vladimír GCAUS 02802293 15,0 --- 15,8
63 KREJČÍ Zdeněk GCALF 04900548 16,6 --- 16,5
64 KYNĚRA Dušan PGCZN 11400059 16,2 --- 16,2
65 JANÍK Josef PGCOV 00600695 14,3 --- 14,3
66 LÁNÍK Květoslav SOGCC 04801084 24,7 --- 24,3
67 DROBÍLEK Radovan GCBRN 02501643 18,8 --- 18,8
68 ŠŤASTNÝ Petr GCAUS 02802357 29,3 --- 29,0
69 JAKUBÍK Petr GCRAD 08100287 20,6 --- 20,6
70 SVOBODA Jiří GCBRN 02500002 22,9 --- 23,2
71 KARÁSEK Ivo GCBRN 02500969 25,5 --- 25,5
72 HANÁK Luděk GCKSI 19900068 32,3 --- 32,9
73 BOUCHAL Petr GCBRN 02501983 36,9 --- 38,3
74 JANČÍK Ladislav GCOLO 02401295 30,5 --- 30,5
75 JEDLIČKA Libor GCBRN 02500291 11,4 WD --- 11,4
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 07/20/2021 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE