Czech Golf Federation

RSTM Čeladná 2021

Čeladná, 08/30/2021 | 08:00 AM až 08/30/2021 | 11:00 PM

Name:Master senioři brutto rány
Playing system:Na rány
Game with HCP:No
HCP with correction:Yes
Master senioři brutto rány
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 NOVÁK Ivo PGCZN 11400012 16,0 94 / 35 94 16,0
2 SOTOLÁŘ Roman SOGCC 04801602 22,3 98 / 39 98 21,8
3 GURYČA Pavel GCUHR 12800366 16,3 99 / 30 99 16,3
4 KOŠINA Miroslav ZGCKR 04301906 22,6 100 / 39 100 22,2
5 ZACHA Stanislav GCLKO 07900511 16,7 100 / 30 100 16,7
6 NEŠTICKÝ Jan GCAUS 02800635 15,0 103 / 26 103 15,0
7 DROBÍLEK Radovan GCBRN 02501643 18,4 105 / 28 105 18,4
8 ČLUPNÝ Jiří GCRAD 08100156 14,9 108 / 19 108 15,4
9 BAČA Leo GCHVK 13200001 21,3 109 / 29 109 21,3
10 FRYDRYCH Milan VALGK 06500989 20,9 109 / 29 109 22,2
11 PODHORNÝ Horymír GCRAD 08100280 19,8 110 / 25 110 19,8
12 STRUHÁR František IDGKL 11800349 26,0 112 / 30 112 26,1
13 MIČÁNEK Lubomír GCSVR 00200690 19,6 112 / 24 112 19,6
14 ŠENKYŘÍK Milan GCLKO 07900619 21,1 113 / 24 113 21,1
15 ŘEHULKA Jan SOGCC 04802611 28,0 114 / 30 114 28,0
16 GOŘULA Zdeněk ZGCKR 04301436 28,2 115 / 32 115 28,2
17 ŠŤASTNÝ Petr GCAUS 02802357 29,0 116 / 32 116 29,0
18 KOTAS Tomáš GCHVK 13200007 22,8 119 / 23 119 22,8
19 LATTA Ladislav GCAUS 02802415 29,9 122 / 29 122 29,9
20 ŠMEJKAL Zdeněk GCRAD 08100226 23,2 126 / 19 126 23,2
21 JANČÍK Ladislav GCOLO 02401295 30,2 --- 30,2
22 HANÁK Luděk GCKSI 19900068 33,1 --- 33,3
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 08/30/2021 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE