Czech Golf Federation

MISTROVSTVÍ MORAVY A SLEZSKA 2021 OPEN REGION

Čeladná, 07/12/2021 | 08:00 AM až 07/13/2021 | 11:00 PM

Name:Senioři, master senioři 0 – 54 stableford
Playing system:Stableford
Game with HCP:Yes
HCP with correction:Yes
Senioři, master senioři 0 – 54 stableford
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Score
HCP after
1 CHALÁNEK Miroslav GCAUS 02802481 20,9 41 / 4148 / 48 89 17,1
2 BRZOŇ Miroslav GCAUS 02801204 8,4 42 / 4242 / 42 84 7,9
3 NOVOTNÝ Zdeněk PGCOV 00601644 25,1 42 / 4240 / 40 82 24,8
4 JELÍNEK Jaroslav GCAUS 02802331 19,5 37 / 3744 / 44 81 17,7
5 HENZL Pavel GCOVA 08000002 14,4 38 / 3841 / 41 79 13,4
6 KOTAS Tomáš GCHVK 13200007 22,7 41 / 4138 / 38 79 21,6
7 HŘIČIŠTĚ Michal GCLKO 07900515 6,2 39 / 3938 / 38 77 5,4
8 KUBÁŇ Dalibor GCLIP 17600579 26,3 41 / 4136 / 36 77 26,3
9 KOTLÁN Petr GCTRI 01701099 25,8 41 / 4136 / 36 77 25,1
10 FRIEDEL Stanislav ZGCKR 04301542 29,2 41 / 4135 / 35 76 28,4
11 ERBES Igor GCAUS 02802739 17,4 42 / 4234 / 34 76 16,6
12 ZIPSER Martin GCAUS 02802366 12,4 39 / 3936 / 36 75 12,2
13 VALCHÁŘ Zdeněk VALGK 06500993 17,6 41 / 4134 / 34 75 16,7
14 ČMIEL René GCRAD 08100033 5,3 36 / 3638 / 38 74 4,8
15 BUGDAY Dogan ZGCKR 04301820 4,3 39 / 3934 / 34 73 3,8
16 JURČÍK Dalibor GCAUS 02800941 9,4 36 / 3636 / 36 72 9,1
17 BORÁK Miroslav GCUHR 12800131 12,1 36 / 3636 / 36 72 11,8
18 NACHTMAN Miloš GCTRI 01701400 9,2 39 / 3933 / 33 72 8,9
19 KOŠINA Miroslav ZGCKR 04301906 22,9 36 / 3635 / 35 71 23,1
20 GAIK Marek PGCOV 00600728 11,1 38 / 3833 / 33 71 11,4
21 HLADÍK Miroslav GCAUS 02802480 18,6 40 / 4031 / 31 71 18,6
22 MOUČKA Jan PGCOV 00600091 9,4 32 / 3238 / 38 70 9,1
23 MUŠÁLEK Jan ZGCKR 04300664 6,7 39 / 3931 / 31 70 6,6
24 JURČA Radomír SOGCC 04800377 11,3 34 / 3435 / 35 69 11,2
25 BUJNOŠEK Martin PGCOV 00600826 6,2 35 / 3534 / 34 69 6,5
26 ČÍŽEK Aleš GCAUS 02802073 6,9 35 / 3534 / 34 69 6,7
27 BERNÁT Miloslav ZGCKR 04300620 13,3 35 / 3534 / 34 69 13,2
28 VLK Radek PGCCE 06200197 2,1 33 / 3335 / 35 68 1,9
29 JEDLIČKA Libor GCBRN 02500291 11,2 38 / 3830 / 30 68 11,4
30 BLECHOVSKÝ Martin GCTRI 01701402 25,4 32 / 3235 / 35 67 25,9
31 FRANKE Rolf PGCOV 00601196 4,6 32 / 3235 / 35 67 5,3
32 HŮREK Jiří GCAUS 02800096 13,9 33 / 3334 / 34 67 14,5
33 HANZLÍK Rostislav DGCSL 02000213 28,2 33 / 3334 / 34 67 28,7
34 DOBEŠ Miroslav GCTRI 01701055 10,5 34 / 3433 / 33 67 10,8
35 BUMBALA Radomír VALGK 06500062 8,8 34 / 3433 / 33 67 9,2
36 DALÍK Jaromír GCBRN 02502934 24,5 35 / 3532 / 32 67 24,4
37 MACEK Jiří GCLIP 17600558 28,2 31 / 3135 / 35 66 27,6
38 MARTYNEK Roman GCRAD 08100225 14,9 32 / 3234 / 34 66 14,7
39 JUŘENA Drahomír GSCZL 01800309 22,0 34 / 3432 / 32 66 22,9
40 PRAŽÁK Petr GCLIP 17600224 6,2 34 / 3432 / 32 66 6,3
41 ŠTURSA Petr VALGK 06500623 6,1 35 / 3531 / 31 66 6,0
42 STEBEL Vladan GCTRI 01701287 18,5 35 / 3531 / 31 66 18,4
43 DOSTÁLEK Jaroslav GCTRI 01700134 12,2 36 / 3630 / 30 66 12,1
44 JANÍK Josef PGCOV 00600695 15,1 37 / 3729 / 29 66 15,0
45 ČERNÝ Josef PGCOV 00601633 17,7 40 / 4026 / 26 66 17,2
46 ZACHA Stanislav GCLKO 07900511 15,5 34 / 3431 / 31 65 15,5
47 FIMBINGER Petr CESGK 09808340 16,9 35 / 3530 / 30 65 16,9
48 CÍSAŘ Jiří PGCOV 00600198 17,0 36 / 3629 / 29 65 16,8
49 BUČÍK Milan GCBRN 02500460 16,5 36 / 3629 / 29 65 16,1
50 VACULA Petr GCUHR 12800298 9,1 38 / 3827 / 27 65 8,8
51 MIČÁNEK Lubomír GCSVR 00200690 22,0 28 / 2836 / 36 64 22,9
52 SEILER Jiří PGCOV 00600856 11,1 31 / 3133 / 33 64 11,1
53 PAVELEK Ivo GCLIP 17600168 16,8 32 / 3232 / 32 64 17,3
54 REDEK Jaroslav CESGK 09808344 13,1 32 / 3232 / 32 64 13,4
55 KUDLÁČ Stanislav PRZGK 12201012 18,7 33 / 3331 / 31 64 18,6
56 BINDAČ Miroslav PGCOV 00600232 3,6 34 / 3430 / 30 64 3,7
57 TUROŇ Eduard GCTRI 01701045 14,9 33 / 3330 / 30 63 14,9
58 KUPKA Miroslav ZGCKR 04300328 1,5 34 / 3429 / 29 63 1,5
59 ZÍMA Petr PGCCE 06200022 12,7 34 / 3429 / 29 63 12,7
60 VITT Robert PGCOV 00600281 20,1 36 / 3627 / 27 63 19,7
61 KRÁTKÝ Jiří ZGCKR 04300486 7,9 28 / 2834 / 34 62 7,7
62 STANĚK Vladimír GCLIP 17600676 16,2 30 / 3032 / 32 62 16,2
63 HARAZIM Lubomír ZGCKR 04300677 4,4 33 / 3329 / 29 62 4,7
64 GURYČA Pavel GCUHR 12800366 15,9 34 / 3428 / 28 62 16,1
65 NOVOTNÝ Vladimír GCBRN 02500807 9,7 24 / 2437 / 37 61 10,0
66 VALCHÁŘ Jaroslav VALGK 06500994 18,5 25 / 2536 / 36 61 18,0
67 MACHÁČ Jaromír SGCOS 16000013 17,3 31 / 3130 / 30 61 17,3
68 LIGOCKI Milan GCTRI 01700197 13,1 30 / 3029 / 29 59 13,1
69 SEDLÁČEK Jan GCBRN 02502608 14,0 31 / 3128 / 28 59 14,4
70 HULÁK Jiří GCSVR 00201110 15,1 34 / 3425 / 25 59 15,5
71 ŠENKYŘÍK Milan GCLKO 07900619 22,7 35 / 3524 / 24 59 22,5
72 VALIGURA Jan PGCOV 00600925 22,0 27 / 2731 / 31 58 22,0
73 KUCHARČÍK Petr GCTRI 01700914 20,5 29 / 2929 / 29 58 21,5
74 ŠRUBAŘ Jan VALGK 06500970 17,0 30 / 3027 / 27 57 17,3
75 ADAMČÍK Alois PGCCE 06200089 11,7 30 / 3027 / 27 57 12,5
76 KUCHÁR Štefan GCTRI 01701488 14,9 35 / 3522 / 22 57 14,9
77 PŘICHYSTAL Jan GCAUS 02802936 18,7 29 / 2927 / 27 56 18,7
78 BĚDROŇ Jiří VALGK 06501243 3,4 25 / 2530 / 30 55 3,8
79 SVOBODNÍK Pavel GCBRN 02503016 18,2 24 / 2430 / 30 54 18,4
80 MURIN Pavel GKHUK 17400251 9,2 24 / 2428 / 28 52 9,2
81 SMEKAL František GCAUS 02801865 15,1 29 / 2923 / 23 52 15,1
82 KALLY Štěpán GKHUK 17400230 22,8 25 / 2524 / 24 49 22,8
83 SOTOLÁŘ Roman SOGCC 04801602 21,6 28 / 2819 / 19 47 21,6
84 - 85 RADINA Petr PGCOV 00601362 10,6 34 / 34WD 34 10,6
84 - 85 SCHRECK Roman GKHUK 17400123 6,6 34 / 34 34 6,5
86 SEKOT René ZGCKR 04301740 12,3 33 / 33 33 12,2
87 ZIEGLER Michal GCAUS 02800950 13,0 17 / 178 / 8 25 13,0
88 NOVÁK Tomáš GCOSE 13700145 24,7 39 / 39 39 24,5
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 07/12/2021 Closed 0
Round 2 07/13/2021 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE