Czech Golf Federation

TT&TB Senior Golf Tour 2021

Albatross, 07/22/2021 | 08:50 AM až 07/22/2021 | 07:00 PM

Name:Muži stableford
Playing system:Stableford
Game with HCP:Yes
HCP with correction:Yes
Muži stableford
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 HOFMAN Petr GCSBO 09000525 30,3 45 / 45 45 29,3
2 HERMANOWSKI Cezary CESGK 09809963 10,4 41 / 41 41 9,4
3 MANYO Karel GCHOD 01006345 28,9 41 / 41 41 28,2
4 HORÁK Miloš GCSBO 09000737 12,8 40 / 40 40 12,2
5 RANČÁK Tomáš LGCPY 18004326 9,1 39 / 39 39 8,5
6 JUŘIČEK Milan GKDDV 04700266 16,5 37 / 37 37 16,2
7 MARŠÁLEK Otakar CESGK 09802665 11,0 37 / 37 37 11,0
8 KLEČKA Vladimír LGCPY 18000145 9,6 37 / 37 37 9,3
9 KASÍK Helmut CESGK 09802545 11,3 37 / 37 37 11,0
10 RŮŽIČKA Pavel GCBER 05000731 11,8 37 / 37 37 11,4
11 KRCH Josef GCKON 04400163 20,4 36 / 36 36 20,2
12 PETERKA Michal LGCPY 18003333 19,1 36 / 36 36 19,3
13 PREISINGER Josef RBEGC 15400342 13,8 36 / 36 36 13,6
14 FIALA Vladimír KGCMA 06600870 12,7 35 / 35 35 12,6
15 SPURNÝ Jan GCMBM 13600559 23,4 35 / 35 35 23,4
16 FILIP Milan GCPAR 05400304 12,5 35 / 35 35 12,3
17 HARTMAN Karel GCHOD 01000066 8,2 34 / 34 34 8,6
18 BOHÁČ Miloš CESGK 09800055 13,8 34 / 34 34 13,8
19 ROKOS Karel GCCSH 04101409 13,3 34 / 34 34 13,0
20 RABA Michal CESGK 09805825 5,8 34 / 34 34 5,7
21 BARCUS John PGCGC 12502529 10,9 34 / 34 34 11,2
22 POLAVKA Zdeněk GKLIS 01200839 5,9 34 / 34 34 5,8
23 PÄTOPRSTÝ Vlastimil CESGK 09804246 10,9 34 / 34 34 10,9
24 KOTÁB Milan GCHOD 01003889 6,0 33 / 33 33 6,7
25 TYLE Ladislav GCBER 05000050 19,1 33 / 33 33 19,1
26 MÜLLER Antonín GKDDV 04700519 21,8 33 / 33 33 21,8
27 ŠULC František GCMBM 13600130 31,6 33 / 33 33 31,4
28 FRANK Vladimír GKBOT 14100152 13,1 32 / 32 32 13,1
29 ČERNÝ Marek PNCZE 22000008 3,4 32 / 32 32 3,4
30 ONDROUŠEK Vladimír GCBER 05000485 31,4 32 / 32 32 31,8
31 VILIMOVSKÝ Pavel PANGC 20500260 +0,6 32 / 32 32 +0,6
32 BURIAN Vladimír GCSBO 09000124 11,5 32 / 32 32 11,7
33 BOUČEK Zdeněk GCHOD 01000010 8,2 32 / 32 32 8,2
34 PŠENIČKA Josef GCHOS 07800140 26,2 32 / 32 32 26,2
35 REGA Yevhen AGMST 06800844 9,0 31 / 31 31 9,0
36 PLUHAŘ Zbyněk LGCPY 18003459 23,1 31 / 31 31 23,3
37 DOLEŽAL Jan GKBOT 14101363 30,8 31 / 31 31 32,2
38 NĚMEC Ivan GCCSH 04100916 21,0 31 / 31 31 21,0
39 DVOŘÁK Karel GCHOD 01000042 23,9 31 / 31 31 23,9
40 STOR Jan CESGK 09808588 21,5 30 / 30 30 21,9
41 KLUS Libor CESGK 09803277 23,3 30 / 30 30 23,3
42 AKSAMIT Radim CESGK 09801109 15,0 30 / 30 30 15,5
43 ŠKODA Tomáš GCSVJ 16500885 12,0 30 / 30 30 12,0
44 KOPECKÝ Jan GCBBS 09403101 27,2 29 / 29 29 27,5
45 LAUBE Karel GCPRH 00900728 10,0 29 / 29 29 10,0
46 FABIÁNEK Martin GCSBO 09000552 12,2 29 / 29 29 12,2
47 NOVÁK Jaroslav GCOLO 02400067 16,1 29 / 29 29 16,1
48 BOUČEK Vladimír GCSBO 09000001 24,7 29 / 29 29 24,7
49 HOFMAN Vladimír GCHAR 05200024 25,4 28 / 28 28 25,6
50 SMRT Josef GCHOD 01000051 29,0 28 / 28 28 29,0
51 BRUNER Josef PJCBE 02300764 17,1 28 / 28 28 17,3
52 PORŠ Jan GCKAR 01900577 19,7 28 / 28 28 20,0
53 LUX Bohuslav CESGK 09802807 16,2 28 / 28 28 16,5
54 KOCMAN Jiří GCSVJ 16500876 22,2 27 / 27 27 22,2
55 SPOHR Sylvio LGCPY 18000748 10,4 27 / 27 27 10,4
56 LAŠTŮVKA Radek GCCSH 04101387 17,0 27 / 27 27 17,0
57 KRATOCHVÍL Petr CESGK 09804071 12,4 27 / 27 27 12,4
58 VOJTÍŠEK Jiří GCSBO 09000919 18,4 26 / 26 26 18,4
59 BACULÁK Zbyněk GCNVR 10400227 21,2 26 / 26 26 21,6
60 VYDRŽEL Jaroslav GCSBO 09000546 23,4 26 / 26 26 24,1
61 BREJNÍK Emil GCBER 05000481 26,6 26 / 26 26 26,6
62 SMRŽ Martin CESGK 09806130 8,5 25 / 25 25 9,1
63 ŠUBÍK Jan GCKON 04400280 6,7 25 / 25 25 6,7
64 VLASÁK Vít GCBER 05002273 11,9 25 / 25 25 11,9
65 KOLIHA Václav GCOLO 02400381 16,7 24 / 24 24 16,7
66 SOBOTKA Zdeněk GCHOS 07804037 19,8 24 / 24 24 19,8
67 RYANT Jiří PGCGC 12502019 28,1 23 / 23 23 28,1
68 REZÁK Jaroslav LGCPY 18003351 11,0 22 / 22 22 11,3
69 HLISTA Petr LGCPY 18003359 16,9 22 / 22 22 16,9
70 ROBERTS David GCBER 05000480 31,9 20 / 20 20 32,3
71 NEPALA Anatol AGMST 06800296 13,5 17 / 17 17 13,5
72 SCHIEBERT Petr GCSOK 10600378 25,5 WD 7 25,5
73 - 76 KUNFT Václav GKBOT 14100053 30,1 WD --- 30,1
73 - 76 THEODOR Pavel GCPAR 05400950 12,8 WD --- 12,8
73 - 76 HOLEČEK Pavel GCPAR 05400485 13,9 WD --- 13,9
73 - 76 PERGL Bohumil GCBER 05000504 20,0 WD --- 20,0
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 07/22/2021 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE