Czech Golf Federation

NÁRODNÍ SENIORSKÉ MČR ČSGA 2021 (d´Este, Radecký)

Konopiště, 07/26/2021 | 07:30 AM až 07/27/2021 | 09:00 PM

Name:Členové ČSGA
Playing system:Stableford
Game with HCP:Yes
HCP with correction:Yes
Členové ČSGA
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Score
HCP after
1 ALTER Petr GKBOT 14101311 33,2 34 / 3447 / 47 81 30,5
2 MEJDRECHOVÁ Jana GCHOD 01002243 25,6 37 / 3743 / 43 80 24,5
3 NOSKY Miroslav GCBER 05000493 12,6 40 / 4039 / 39 79 11,4
4 DOLEŽAL Jan GKBOT 14101363 32,2 32 / 3246 / 46 78 30,0
5 KADEŘÁBKOVÁ Marie GCKVA 00300156 21,6 35 / 3542 / 42 77 21,0
6 KRŇANSKÁ Jana GCBBR 16401373 8,5 37 / 3739 / 39 76 7,8
7 AERTSOVÁ Jana GCTRI 01700557 26,7 39 / 3937 / 37 76 25,7
8 JIŘÍKOVÁ Irena GCKVA 00301248 10,4 33 / 3342 / 42 75 9,6
9 POPENKOVÁ Miloslava GKBOT 14101429 31,8 39 / 3936 / 36 75 30,6
10 SCHOVÁNEK Jan GCHOD 01002650 8,9 40 / 4035 / 35 75 8,2
11 MÜLLEROVÁ Jaroslava GKDDV 04700518 22,8 35 / 3539 / 39 74 22,2
12 HOLUBEC Bohumil GCHKR 03500015 14,4 43 / 4331 / 31 74 14,0
13 DVOŘÁK Karel GKBOT 14100372 13,7 36 / 3637 / 37 73 13,3
14 JANOUDOVÁ Helena RGCML 00400013 10,0 36 / 3637 / 37 73 9,3
15 PÁVEK Petr GCPRH 00901501 10,8 38 / 3835 / 35 73 10,6
16 DAVÍDEK Vladislav GCMUP 10300185 7,5 41 / 4132 / 32 73 6,9
17 SOJKOVÁ Jana GKLIS 01200764 19,7 33 / 3338 / 38 71 19,3
18 PÍŠA Libor GCPAR 05400040 6,9 35 / 3536 / 36 71 7,0
19 VORONIN Michal GCAUS 02800018 5,6 35 / 3536 / 36 71 5,4
20 CHMELAŘ Václav GCPBR 19600040 9,8 37 / 3734 / 34 71 9,4
21 BUDINOVÁ Lenka GCBER 05000631 14,3 31 / 3139 / 39 70 13,9
22 KOTÁB Milan GCHOD 01003889 6,7 35 / 3535 / 35 70 7,1
23 ZAHÁLKOVÁ Lenka GCMUP 10300732 10,7 36 / 3634 / 34 70 10,5
24 HLAVÁČKOVÁ Eva GRGGC 09200023 6,1 39 / 3931 / 31 70 5,6
25 PREISINGER Josef RBEGC 15400342 13,6 31 / 3138 / 38 69 13,1
26 KALLUSOVÁ Libuše GCTRI 01701088 21,3 32 / 3237 / 37 69 20,9
27 KOTEK Tomáš PNCZE 22000030 2,3 33 / 3336 / 36 69 2,1
28 ZÁHUMENSKÁ Michaela GCGRA 07200968 7,8 35 / 3534 / 34 69 7,7
29 FIKES Miroslav GCMUP 10300089 16,6 35 / 3534 / 34 69 16,5
30 LINEK Vladimír GCNBY 05100165 15,3 36 / 3633 / 33 69 15,2
31 KLEČKA Vladimír LGCPY 18000145 9,3 36 / 3633 / 33 69 9,2
32 LIGOCKÁ Karin GCTRI 01700707 19,5 30 / 3038 / 38 68 18,9
33 MARTINČOVÁ Henrieta GCBBR 16400241 13,3 32 / 3236 / 36 68 13,3
34 NOVÁK Josef GCPAR 05401378 4,0 33 / 3335 / 35 68 4,2
35 POLAVKA Zdeněk GKLIS 01200839 5,8 33 / 3335 / 35 68 6,3
36 HAKL Luboš GKLIS 01200473 5,0 33 / 3335 / 35 68 5,0
37 ČMIEL René GCRAD 08100033 4,8 34 / 3434 / 34 68 5,4
38 ČERNÝ Marek PNCZE 22000008 3,4 34 / 3434 / 34 68 3,4
39 VONDRÁČEK Jiří GCPDY 00801531 15,9 34 / 3434 / 34 68 15,6
40 HESOVÁ Věra GCMNI 06300289 6,5 35 / 3533 / 33 68 6,3
41 TESAŘOVÁ Lenka AGMST 06800392 14,6 36 / 3632 / 32 68 14,5
42 POBUDA Zdeněk GCBIT 16300492 8,0 26 / 2641 / 41 67 7,3
43 PÄTOPRSTÝ Vlastimil CESGK 09804246 10,9 29 / 2938 / 38 67 11,0
44 PŘIBYLOVÁ Pavla PNCZE 22000141 5,5 32 / 3235 / 35 67 5,4
45 PILIP Pavel RGCML 00400133 8,9 34 / 3433 / 33 67 9,0
46 STÁRKOVÁ Barbora PNCZE 22000265 7,4 35 / 3532 / 32 67 7,5
47 TEISSING Michal GCPDY 00800867 18,6 38 / 3829 / 29 67 18,4
48 MÁSLO Petr GCHAR 05200002 7,2 29 / 2937 / 37 66 7,0
49 POBUDOVÁ Kamila PNCZE 22000001 11,9 29 / 2937 / 37 66 11,6
50 BUJNOŠEK Martin PGCOV 00600826 6,5 31 / 3135 / 35 66 6,7
51 KVÍZOVÁ Luďka GCPDY 00800829 12,8 32 / 3234 / 34 66 12,7
52 SEKULA Karel GCKVA 00301404 10,4 35 / 3531 / 31 66 10,9
53 ZONYGA Ludvík GCKON 04400205 7,2 36 / 3630 / 30 66 7,2
54 HOFMAN Martin CESGK 09800977 5,7 29 / 2936 / 36 65 5,9
55 ŠTRUP Milan GCPAR 05401422 8,8 30 / 3035 / 35 65 8,5
56 BRUNER Josef PJCBE 02300764 17,3 31 / 3134 / 34 65 17,1
57 BALÁŽ Roman GCBRN 02502931 8,3 31 / 3134 / 34 65 8,8
58 VOSÁHLO Petr GCPAR 05401457 13,5 32 / 3233 / 33 65 14,4
59 UHROVÁ Iveta GCKON 04400296 12,7 33 / 3332 / 32 65 12,7
60 DVOŘÁK Zdeněk GKCBR 06700369 13,5 36 / 3629 / 29 65 13,2
61 RŮŽIČKA Pavel GCBER 05000731 11,4 36 / 3629 / 29 65 12,0
62 FILIP Milan GCPAR 05400304 12,3 28 / 2836 / 36 64 12,2
63 HOLEČEK Pavel GCPAR 05400485 13,9 29 / 2935 / 35 64 13,7
64 KEJMAROVÁ Jaroslava GKBOT 14100005 22,5 33 / 3331 / 31 64 22,8
65 PLUHAŘ Zbyněk LGCPY 18003459 23,3 34 / 3430 / 30 64 23,6
66 BAŠE Vladimír GCPAR 05400622 6,2 36 / 3628 / 28 64 6,2
67 UHER Oldřich GCPRH 00900079 8,9 36 / 3628 / 28 64 8,7
68 DĚDEČKOVÁ Blanka CESGK 09804790 3,6 37 / 3727 / 27 64 3,5
69 CEJNAROVÁ Miroslava PNCZE 22000108 13,4 28 / 2835 / 35 63 13,5
70 JANKOVSKÝ Jiří GCDEJ 17500001 13,2 29 / 2934 / 34 63 13,1
71 SCHNIERER Marek CESGK 09806625 10,0 29 / 2934 / 34 63 9,9
72 FRITSCHOVÁ Marina GCKVA 00301342 7,1 29 / 2934 / 34 63 6,9
73 FEUEREISELOVÁ Ivana LGCPY 18003646 9,0 32 / 3231 / 31 63 9,0
74 JIŘÍK Milan GCKVA 00300046 10,4 32 / 3231 / 31 63 10,5
75 ŠUBÍK Jan GCKON 04400280 6,7 33 / 3330 / 30 63 7,0
76 KNEDLÍK Václav GCKVA 00301731 13,1 34 / 3429 / 29 63 13,4
77 JEŽKOVÁ Zdeňka RGCML 00401176 27,8 34 / 3429 / 29 63 28,2
78 FILIP Vladimír LGCPY 18005327 12,5 27 / 2735 / 35 62 12,7
79 RANČÁK Tomáš LGCPY 18004326 8,5 28 / 2834 / 34 62 8,4
80 ONDROUŠKOVÁ Ivanka GCBER 05000486 24,7 29 / 2933 / 33 62 25,1
81 TRUNEČKOVÁ Zuzana LGCPY 18000077 6,0 30 / 3032 / 32 62 6,8
82 POLAVKOVÁ Anna GKLIS 01200838 14,4 31 / 3131 / 31 62 15,1
83 ZRZAVÝ Michal PNCZE 22000070 6,8 32 / 3230 / 30 62 7,8
84 TICHÁ Eva GKLIS 01201115 14,2 32 / 3230 / 30 62 14,3
85 BINDAČ Miroslav PGCOV 00600232 3,7 33 / 3329 / 29 62 3,7
86 BOUČEK Zdeněk GCHOD 01000010 8,2 27 / 2734 / 34 61 8,1
87 NOVOTNÝ Lubor GCBBR 16400173 11,8 28 / 2833 / 33 61 11,8
88 VLK Radek PGCCE 06200197 1,9 30 / 3031 / 31 61 2,3
89 KUCHÁROVÁ Emilia GCTRI 01701491 15,3 30 / 3031 / 31 61 15,3
90 PRAŽÁK Petr GCLIP 17600224 6,3 31 / 3130 / 30 61 6,8
91 SEILER Jiří PGCOV 00600856 10,7 31 / 3130 / 30 61 10,8
92 KUNŠTA Antonín RGCML 00400090 6,2 31 / 3130 / 30 61 6,5
93 SMRT Josef GCHOD 01000051 29,0 36 / 3625 / 25 61 28,8
94 SOLICH Petr GCHKR 03500284 10,7 30 / 3030 / 30 60 10,7
95 KONEČNÝ Jaroslav GCPDY 00800657 22,4 31 / 3129 / 29 60 22,4
96 KLEPAL Vladimír ALBGC 14300092 13,7 31 / 3129 / 29 60 13,9
97 ŠPILLEROVÁ Jitka AGMST 06800054 14,6 31 / 3129 / 29 60 15,0
98 ANTONSONOVÁ Lucie GCBBR 16400340 9,1 31 / 3129 / 29 60 9,6
99 SCHOVÁNKOVÁ Eva GCHOD 01004098 10,1 31 / 3129 / 29 60 10,4
100 BIEN Ladislav GCHOD 01000060 4,3 33 / 3327 / 27 60 4,5
101 MARTINEC Arnošt GCHKR 03500017 12,5 37 / 3723 / 23 60 12,2
102 ADAMČÍKOVÁ Kateřina PGCCE 06200195 10,2 26 / 2633 / 33 59 10,0
103 GABOR Michal GCBER 05000564 5,2 28 / 2831 / 31 59 5,8
104 MÜLLER Antonín GKDDV 04700519 21,8 29 / 2930 / 30 59 22,8
105 RYBÁŘ Stanislav GCKAR 01900185 15,2 30 / 3029 / 29 59 15,2
106 NEČAS Jan GCKAR 01900252 15,6 30 / 3029 / 29 59 16,6
107 NACHÁZEL Jiří GCBER 05000540 7,1 30 / 3028 / 28 58 7,1
108 SOJKA Vladimír GKLIS 01200903 15,3 31 / 3127 / 27 58 15,3
109 MELICHAROVÁ Lucie GCHOD 01005475 10,8 26 / 2631 / 31 57 11,2
110 POPENKO Petr GCKVA 00302396 11,7 28 / 2828 / 28 56 12,4
111 JANDL Petr GCPDY 00801319 18,2 30 / 3026 / 26 56 18,6
112 TEISSING Tomáš GCKON 04400166 14,0 21 / 2134 / 34 55 14,0
113 ŽOGLIKOVÁ Hana GCHOD 01001852 17,9 23 / 2332 / 32 55 17,9
114 VLASÁK Vít GCBER 05002273 11,9 25 / 2530 / 30 55 12,2
115 RAITER Pavel GCPAR 05401679 12,3 27 / 2728 / 28 55 12,3
116 SCHRECK Roman GKHUK 17400123 6,5 29 / 2926 / 26 55 6,5
117 FEJTOVÁ Jaroslava PNCZE 22000014 12,3 30 / 3025 / 25 55 12,4
118 FILIPOVÁ Jana LGCPY 18005326 38,9 33 / 3622 / 23 55 39,0
119 FEJT Roman GCHOS 07804355 10,6 23 / 2331 / 31 54 10,8
120 KUCHAŘOVÁ Marie GCNVR 10400228 24,3 24 / 2430 / 30 54 24,8
121 MAŠKOVÁ Jana GKHNV 05701812 23,5 26 / 2627 / 27 53 24,6
122 KNIHOVÁ Věra ALBGC 14300080 11,2 24 / 2428 / 28 52 11,2
123 VOŠVRDA Vladimír GCSEM 01400345 8,5 25 / 2527 / 27 52 8,7
124 ŠTURSA Petr VALGK 06500623 6,1 27 / 2725 / 25 52 6,6
125 ŠKOUDLÍN Jan CESGK 09800009 15,5 22 / 2229 / 29 51 15,5
126 ONDROUŠEK Vladimír GCBER 05000485 31,8 23 / 2328 / 28 51 33,5
127 KOHOUT Radek GCHOD 01001507 0,0 24 / 2427 / 27 51 0
128 ZÁVĚRKA Michael GCSEM 01400306 2,3 23 / 2327 / 27 50 2,8
129 PODEŠVOVÁ Marcela GCTRI 01700582 19,9 25 / 2525 / 25 50 19,9
130 BACULÁK Zbyněk GCNVR 10400227 21,6 30 / 3019 / 19 49 21,6
131 ŽÁČEK Martin GCYPS 09700039 14,1 21 / 2122 / 22 43 14,9
132 SEQUENS Richard PGCGC 12500088 10,5 37 / 37WD 37 10,1
133 KŘÍŽ Roman GCKON 04400700 9,5 36 / 36RTD 36 9,1
134 GRYC Radomír CESGK 09805194 8,8 35 / 35WD 35 8,7
135 JEŽEK Jaroslav RGCML 00401189 19,4 31 / 31WD 31 19,6
136 ŠÍMA Pavel LGCPY 18001250 7,3 25 / 25WD 25 7,9
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 07/26/2021 Closed 0
Round 2 07/27/2021 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE