Czech Golf Federation

NÁRODNÍ SENIORSKÉ MČR ČSGA 2021 (d´Este, Radecký)

Konopiště, 07/26/2021 | 07:30 AM až 07/27/2021 | 09:00 PM

Name:Master senioři 65+
Playing system:Na rány
Game with HCP:No
HCP with correction:Yes
Master senioři 65+
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Score
HCP after
1 NOVÁK Josef GCPAR 05401378 4,0 80 / 3378 / 35 158 4,2
2 SCHOVÁNEK Jan GCHOD 01002650 8,9 79 / 4084 / 35 163 8,2
3 KOTÁB Milan GCHOD 01003889 6,7 81 / 3583 / 35 164 7,1
4 KUNŠTA Antonín RGCML 00400090 6,2 84 / 3186 / 30 170 6,5
5 PILIP Pavel RGCML 00400133 8,9 85 / 3486 / 33 171 9,0
6 UHER Oldřich GCPRH 00900079 8,9 83 / 3693 / 28 176 8,7
7 PÄTOPRSTÝ Vlastimil CESGK 09804246 10,9 93 / 2984 / 38 177 11,0
8 NACHÁZEL Jiří GCBER 05000540 7,1 87 / 3090 / 28 177 7,1
9 HOLUBEC Bohumil GCHKR 03500015 14,4 83 / 4395 / 31 178 14,0
10 SEKULA Karel GCKVA 00301404 10,4 86 / 3594 / 31 180 10,9
11 BOUČEK Zdeněk GCHOD 01000010 8,2 91 / 2791 / 34 182 8,1
12 PREISINGER Josef RBEGC 15400342 13,6 97 / 3187 / 38 184 13,1
13 ŠTURSA Petr VALGK 06500623 6,1 92 / 2792 / 25 184 6,6
14 SOLICH Petr GCHKR 03500284 10,7 91 / 3093 / 30 184 10,7
15 SEILER Jiří PGCOV 00600856 10,7 93 / 3192 / 30 185 10,8
16 FILIP Vladimír LGCPY 18005327 12,5 97 / 2789 / 35 186 12,7
17 FILIP Milan GCPAR 05400304 12,3 96 / 2890 / 36 186 12,2
18 LUDVÍK Viktor GCHKR 03500062 14,6 93 / 3393 / 34 186 15,8
19 KNEDLÍK Václav GCKVA 00301731 13,1 90 / 3497 / 29 187 13,4
20 LINEK Vladimír GCNBY 05100165 15,3 93 / 3695 / 33 188 15,2
21 MARTINEC Arnošt GCHKR 03500017 12,5 87 / 37101 / 23 188 12,2
22 JANKOVSKÝ Jiří GCDEJ 17500001 13,2 99 / 2991 / 34 190 13,1
23 KLEPAL Vladimír ALBGC 14300092 13,7 95 / 3196 / 29 191 13,9
24 TEISSING Michal GCPDY 00800867 18,6 93 / 38104 / 29 197 18,4
25 SOJKA Vladimír GKLIS 01200903 15,3 96 / 31105 / 27 201 15,3
26 ŽÁČEK Martin GCYPS 09700039 14,1 104 / 21105 / 22 209 14,9
27 GRYC Radomír CESGK 09805194 8,8 84 / 35WD 84 8,7
28 ŠÍMA Pavel LGCPY 18001250 7,3 93 / 25WD 93 7,9
29 JEŽEK Jaroslav RGCML 00401189 19,4 104 / 31WD 104 19,6
30 BACULÁK Zbyněk GCNVR 10400227 21,6 105 / 30 105 21,6
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 07/26/2021 Closed 0
Round 2 07/27/2021 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE