| Name: | Muži brutto |
| Playing system: | Na rány |
| Game with HCP: | No |
| HCP with correction: | Yes |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KORBIČKA Otakar | GCSBO | 09000139 | 7,6 | 81 / 35 | 81 | 7,5 |
| 2 | BOUČEK Zdeněk | GCHOD | 01000010 | 10,3 | 82 / 37 | 82 | 9,8 |
| 3 | MARŠÁLEK Otakar | CESGK | 09802665 | 11,3 | 83 / 38 | 83 | 11,4 |
| 4 | FILIP Vladimír | LGCPY | 18005327 | 11,7 | 84 / 37 | 84 | 11,3 |
| 5 | NOVOTNÝ Jaroslav | GCSBO | 09000738 | 14,5 | 85 / 40 | 85 | 14,9 |
| 6 | KLEČKA Vladimír | LGCPY | 18000145 | 9,3 | 85 / 34 | 85 | 9,2 |
| 7 | BOHÁČ Miloš | CESGK | 09800055 | 14,8 | 86 / 39 | 86 | 14,2 |
| 8 | VÁMOŠ Jan | GCSBO | 09000082 | 9,7 | 87 / 33 | 87 | 9,7 |
| 9 | SKOČDOPOLE Tomáš | GCMUP | 10300308 | 11,8 | 87 / 34 | 87 | 11,7 |
| 10 | REDEK Radomír | GCPRH | 00900883 | 15,9 | 89 / 37 | 89 | 15,6 |
| 11 | FRANK Vladimír | GKBOT | 14100152 | 13,1 | 90 / 33 | 90 | 13,1 |
| 12 | JUŘIČEK Milan | GKDDV | 04700266 | 16,1 | 91 / 35 | 91 | 15,8 |
| 13 | SVÍTIL Pavel | GCPRH | 00902345 | 21,6 | 91 / 42 | 91 | 20,6 |
| 14 | VLASÁK Vít | GCBER | 05002273 | 11,8 | 91 / 30 | 91 | 11,8 |
| 15 | BURIAN Vladimír | GCSBO | 09000124 | 11,4 | 91 / 30 | 91 | 11,5 |
| 16 | HORÁK Miloš | GCSBO | 09000737 | 12,8 | 92 / 31 | 92 | 12,8 |
| 17 | WILCZEK Miroslav | GCJES | 08600619 | 20,1 | 92 / 40 | 92 | 19,3 |
| 18 | VLASÁK Václav | GCPDY | 00800864 | 10,2 | 94 / 26 | 94 | 10,2 |
| 19 | ROKOS Karel | GCCSH | 04101409 | 13,1 | 95 / 28 | 95 | 13,1 |
| 20 | KODEŠ Jiří | GCMUP | 10301226 | 13,1 | 95 / 29 | 95 | 13,1 |
| 21 | HULÍNSKÝ Boris | GCSBO | 09000002 | 17,0 | 97 / 32 | 97 | 17,0 |
| 22 | TEISSING Tomáš | GCKON | 04400166 | 14,0 | 97 / 24 | 97 | 14,0 |
| 23 | KLUS Libor | CESGK | 09803277 | 24,0 | 97 / 39 | 97 | 23,3 |
| 24 | PORŠ Jan | GCKAR | 01900577 | 19,2 | 98 / 32 | 98 | 19,7 |
| 25 | TEISSING Michal | GCPDY | 00800867 | 18,5 | 98 / 32 | 98 | 18,7 |
| 26 | TYLE Ladislav | GCBER | 05000050 | 19,1 | 99 / 31 | 99 | 19,1 |
| 27 | NOVÁK Jiří | GKDDV | 04700521 | 22,3 | 100 / 35 | 100 | 22,8 |
| 28 | GURECKÝ Jiří | LGCPY | 18002674 | 22,0 | 100 / 34 | 100 | 22,1 |
| 29 | PAVLÍK Milan | GCPDY | 00801030 | 19,0 | 100 / 30 | 100 | 19,1 |
| 30 | PETERKA Michal | LGCPY | 18003333 | 18,8 | 101 / 31 | 101 | 18,8 |
| 31 | NĚMEC Ivan | GCCSH | 04100916 | 20,8 | 102 / 30 | 102 | 20,8 |
| 32 | BOHUSLAV Jaroslav | GCSBO | 09000882 | 17,5 | 102 / 28 | 102 | 18,2 |
| 33 | KUNFT Václav | GKBOT | 14100053 | 29,9 | 104 / 35 | 104 | 29,9 |
| 34 | VANĚK Zdeněk | GCSVJ | 16500266 | 23,9 | 104 / 33 | 104 | 23,9 |
| 35 | RYTZKO Jiří | GCCKD | 02100238 | 24,5 | 104 / 29 | 104 | 24,5 |
| 36 | BOUČEK Vladimír | GCSBO | 09000001 | 24,6 | 106 / 31 | 106 | 24,7 |
| 37 | ŽÍDEK Stanislav | GCHKR | 03501051 | 20,7 | 106 / 28 | 106 | 20,7 |
| 38 | Chocholáček Jan | GCHKR | 03501053 | 28,3 | 107 / 34 | 107 | 28,3 |
| 39 | PODSEDNÍČEK Milan | GCSBO | 09000941 | 31,1 | 108 / 38 | 108 | 30,4 |
| 40 | LACINA Vladimír | CESGK | 09800582 | 24,2 | 112 / 25 | 112 | 24,2 |
| 41 | HOFMAN Petr | GCSBO | 09000525 | 29,8 | 112 / 34 | 112 | 30,3 |
| 42 | ŠKOLOUT Václav | LGCPY | 18003727 | 34,5 | 112 / 37 | 112 | 34,5 |
| 43 | ONDROUŠEK Vladimír | GCBER | 05000485 | 31,4 | 120 / 26 | 120 | 31,4 |
| 44 | VYDRŽEL Jaroslav | GCSBO | 09000546 | 23,4 | 121 / 23 | 121 | 23,4 |
| 45 | MOTALÍK Zdeněk | PGCGC | 12502572 | 44,5 | 128 / 37 | 128 | 44,4 |
| 46 | DAVÍDEK Vladislav | GCMUP | 10300185 | 7,7 | --- | 7,7 | |
| 47 | SVOBODA Miroslav | CESGK | 09809380 | 16,4 | --- | 16,4 | |
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | Player no-show |
| NR: | Non-submitted result |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| SCR: | Scratch |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 07/07/2021 | Closed | 0 |






















