| Name: | B - starší žáci a žákyně HCP do 28,0 |
| Playing system: | Na rány |
| Game with HCP: | No |
| HCP with correction: | Yes |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 | Round 2 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FILA Albert | AGMST | 06801299 | 3,6 | 74 / 36 | 74 / 36 | 148 | 3,1 |
| 2 | MALINOVÁ Kristýna | AGMST | 06800916 | 2,5 | 80 / 31 | 74 / 38 | 154 | 2,3 |
| 3 | KNOBLOCHOVÁ Julie | RBEGC | 15400269 | 5,8 | 77 / 38 | 79 / 36 | 156 | 5,4 |
| 4 | CEDZO Matúš | GCHOS | 07807265 | 4,4 | 74 / 37 | 88 / 24 | 162 | 4,0 |
| 5 | DAĎA Patrik | GCBER | 05001762 | 8,2 | 83 / 33 | 80 / 36 | 163 | 8,0 |
| 6 | HEJDA Tomáš | PGCGC | 12501861 | 8,4 | 81 / 35 | 82 / 34 | 163 | 8,5 |
| 7 | MACH Ondřej | GCHOS | 07809879 | 7,3 | 86 / 29 | 80 / 35 | 166 | 7,2 |
| 8 | BRYCHTOVÁ Adéla | GCHOS | 07808372 | 6,0 | 80 / 36 | 86 / 29 | 166 | 5,7 |
| 9 | SPILKA Jáchym | GCHOD | 01007324 | 5,3 | 86 / 28 | 81 / 32 | 167 | 5,3 |
| 10 | PŘIKRYL Jakub | PGCGC | 12502492 | 10,2 | 85 / 34 | 82 / 37 | 167 | 9,9 |
| 11 | KRATOCHVÍLOVÁ Timea | GCPRH | 00901697 | 8,7 | 81 / 37 | 88 / 30 | 169 | 8,4 |
| 12 | JAROŠ Jakub | GCBBR | 16401557 | 7,9 | 86 / 30 | 86 / 31 | 172 | 8,2 |
| 13 | DELLA PIETRA Federico | GCBBR | 16401371 | 12,9 | 85 / 37 | 90 / 34 | 175 | 12,7 |
| 14 | KAVKA Oliver | CESGK | 09807224 | 14,7 | 82 / 42 | 93 / 33 | 175 | 13,6 |
| 15 | MINAŘÍK Matěj | AGMST | 06801020 | 13,6 | 87 / 36 | 92 / 32 | 179 | 13,8 |
| 16 | MUSIL Jiří | ALBGC | 14300330 | 7,0 | 87 / 30 | 87 | 7,0 | |
| 17 | LATKA Oliver | VIEGC | 22200093 | 14,7 | 88 / 36 | 88 | 14,5 | |
| 18 | ČERVENKA Tadeáš | GCHOS | 07806663 | 11,3 | 88 / 32 | 88 | 11,3 | |
| 19 | ZEMAN Karolina | GCBBR | 16401929 | 8,2 | 89 / 30 | 89 | 8,2 | |
| 20 | ČIŽÍK Samuel | AGMST | 06801017 | 20,8 | 89 / 43 | 89 | 19,8 | |
| 21 | URBANEC Pavel | GCMUP | 10300705 | 9,3 | 92 / 28 | 92 | 9,7 | |
| 22 | HANŽLOVÁ Alexandra | BARGC | 11200857 | 13,9 | 93 / 31 | 93 | 14,4 | |
| 23 | SYROVÝ Adam | AGMST | 06800857 | 24,2 | 98 / 38 | 98 | 23,4 | |
| 24 | MIKL Matouš | GCJES | 08601144 | 24,2 | 99 / 37 | 99 | 24,1 | |
| 25 | MARUŠKOVÁ Sára | LGCPY | 18004778 | 25,5 | 101 / 38 | 101 | 24,1 | |
| 26 | SVOBODOVÁ Sophie | LGCPY | 18004986 | 21,8 | 102 / 33 | 102 | 21,8 | |
| 27 | ORNST Alexander | GCHOS | 07806687 | 26,9 | 108 / 34 | 108 | 26,5 | |
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | Player no-show |
| NR: | Non-submitted result |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| SCR: | Scratch |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 07/19/2021 | Closed | 0 |
| Round 2 | 07/20/2021 | Closed | 0 |






















