| Name: | Senioři, master senioři 50+ rány |
| Playing system: | Na rány |
| Game with HCP: | No |
| HCP with correction: | Yes |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠTURSA Petr | VALGK | 06500623 | 7,0 | 76 / 38 | 76 | 6,6 |
| 2 | SCHRECK Roman | GKHUK | 17400123 | 7,4 | 80 / 34 | 80 | 7,4 |
| 3 | ČÍŽEK Aleš | GCAUS | 02802073 | 6,3 | 82 / 32 | 82 | 7,0 |
| 4 | MOUČKA Jan | PGCOV | 00600091 | 9,5 | 82 / 35 | 82 | 9,5 |
| 5 | RADINA Petr | PGCOV | 00601362 | 9,7 | 84 / 33 | 84 | 10,2 |
| 6 | BERNÁT Miloslav | ZGCKR | 04300620 | 13,6 | 84 / 38 | 84 | 13,2 |
| 7 | TUROŇ Eduard | GCTRI | 01701045 | 15,6 | 85 / 39 | 85 | 15,3 |
| 8 | NACHTMAN Miloš | GCTRI | 01701400 | 9,5 | 85 / 33 | 85 | 9,5 |
| 9 | GAIK Marek | PGCOV | 00600728 | 10,9 | 86 / 34 | 86 | 11,1 |
| 10 | LERCH Stanislav | GCLIP | 17600496 | 11,8 | 86 / 33 | 86 | 12,0 |
| 11 | ZIPSER Martin | GCAUS | 02802366 | 12,6 | 86 / 34 | 86 | 12,4 |
| 12 | HENZL Pavel | GCOVA | 08000002 | 12,5 | 87 / 33 | 87 | 12,8 |
| 13 | JANÍK Josef | PGCOV | 00600695 | 14,4 | 87 / 35 | 87 | 14,1 |
| 14 | DADEJ Ladislav | GCLIP | 17600491 | 9,0 | 87 / 29 | 87 | 10,0 |
| 15 | RICHTER Ivo | GCOSE | 13700059 | 10,6 | 87 / 34 | 87 | 10,6 |
| 16 | HADBÁBNY Emil | GCTRI | 01701495 | 12,5 | 88 / 32 | 88 | 12,9 |
| 17 | DOHNAL Jiří | GCLIP | 17600563 | 15,0 | 88 / 35 | 88 | 15,2 |
| 18 | DOLEŽÁLEK Miroslav | GKHUK | 17400109 | 18,5 | 88 / 39 | 88 | 17,7 |
| 19 | MACHÁČ Jaromír | SGCOS | 16000013 | 16,9 | 90 / 35 | 90 | 17,3 |
| 20 | KUCHÁR Štefan | GCTRI | 01701488 | 15,6 | 91 / 33 | 91 | 15,8 |
| 21 | ČERNÝ Josef | PGCOV | 00601633 | 17,8 | 91 / 35 | 91 | 17,7 |
| 22 | SEILER Jiří | PGCOV | 00600856 | 11,7 | 91 / 29 | 91 | 11,7 |
| 23 | LIGOCKI Milan | GCTRI | 01700197 | 14,3 | 91 / 32 | 91 | 14,3 |
| 24 | NITKA Břetislav | PGCOV | 00602267 | 21,6 | 92 / 39 | 92 | 21,1 |
| 25 | MARTYNEK Roman | GCRAD | 08100225 | 16,0 | 92 / 32 | 92 | 16,3 |
| 26 | SEKOT René | ZGCKR | 04301740 | 12,7 | 92 / 29 | 92 | 12,7 |
| 27 | DOSTÁLEK Jaroslav | GCTRI | 01700134 | 12,6 | 93 / 29 | 93 | 12,6 |
| 28 | ŽALSKÝ Jiří | GCLIP | 17600116 | 16,1 | 93 / 31 | 93 | 16,6 |
| 29 | STANĚK Vladimír | GCLIP | 17600676 | 15,8 | 93 / 33 | 93 | 16,3 |
| 30 | ŠRUBAŘ Jan | VALGK | 06500970 | 16,6 | 94 / 31 | 94 | 17,0 |
| 31 | DANIEL Josef | GCLKO | 07900850 | 14,5 | 94 / 31 | 94 | 14,8 |
| 32 | MOUČKA Tomáš | PGCOV | 00600093 | 8,6 | 94 / 27 | 94 | 8,6 |
| 33 | ADAMČÍK Alois | PGCCE | 06200089 | 11,1 | 95 / 26 | 95 | 11,1 |
| 34 | AERTS Antonín | GCTRI | 01700471 | 15,0 | 95 / 28 | 95 | 15,0 |
| 35 | PAVELEK Ivo | GCLIP | 17600168 | 17,3 | 96 / 33 | 96 | 17,3 |
| 36 | ZACHA Stanislav | GCLKO | 07900511 | 15,2 | 96 / 27 | 96 | 15,2 |
| 37 | KUDLÁČ Stanislav | PRZGK | 12201012 | 19,5 | 96 / 32 | 96 | 19,5 |
| 38 | SZAJTER Piotr | GCTRI | 01701963 | 24,0 | 97 / 38 | 97 | 20,7 |
| 39 | KOPEC Jiří | GCLIP | 17600372 | 13,1 | 98 / 25 | 98 | 13,1 |
| 40 | KOŠINA Miroslav | ZGCKR | 04301906 | 22,3 | 98 / 35 | 98 | 22,4 |
| 41 | ŠTEFÁNEK Ludvík | GCLIP | 17600132 | 12,1 | 99 / 23 | 99 | 12,7 |
| 42 | FIMBINGER Petr | CESGK | 09808340 | 16,4 | 100 / 25 | 100 | 16,9 |
| 43 | KUBÁŇ Dalibor | GCLIP | 17600579 | 25,3 | 101 / 36 | 101 | 26,3 |
| 44 | KALLY Štěpán | GKHUK | 17400230 | 22,8 | 102 / 32 | 102 | 22,8 |
| 45 | KOCOUREK Ladislav | GCOSE | 13700210 | 16,3 | 103 / 24 | 103 | 16,3 |
| 46 | STEBEL Vladan | GCTRI | 01701287 | 17,8 | 104 / 23 | 104 | 17,8 |
| 47 | FRIEDEL Stanislav | ZGCKR | 04301542 | 29,9 | 104 / 40 | 104 | 29,2 |
| 48 | JUŘENA Drahomír | GSCZL | 01800309 | 20,5 | 105 / 30 | 105 | 20,5 |
| 49 | MIČÁNEK Lubomír | GCSVR | 00200690 | 23,3 | 106 / 27 | 106 | 23,3 |
| 50 | KULIŠŤÁK Miroslav | VALGK | 06501025 | 16,3 | 106 / 22 | 106 | 16,3 |
| 51 | SVOBODA Radim | GCOSE | 13700441 | 29,3 | 108 / 35 | 108 | 29,6 |
| 52 | VALIGURA Jan | PGCOV | 00600925 | 22,9 | 109 / 24 | 109 | 22,9 |
| 53 | VITT Robert | PGCOV | 00600281 | 20,3 | 111 / 24 | 111 | 20,5 |
| 54 | KOSTKA Milan | VALGK | 06500730 | 19,0 | 112 / 20 | 112 | 19,3 |
| 55 | PRAUSS Petr | GKHUK | 17400247 | 17,7 | 113 / 19 | 113 | 17,7 |
| 56 | HANZLÍK Rostislav | DGCSL | 02000213 | 28,5 | 113 / 34 | 113 | 28,4 |
| 57 | JANOŠÍK Zdeněk | CESGK | 09807208 | 20,8 | 114 / 19 | 114 | 21,7 |
| 58 | BLECHOVSKÝ Martin | GCTRI | 01701402 | 24,8 | 124 / 18 | 124 | 24,8 |
| 59 | REDEK Jaroslav | CESGK | 09808344 | 13,3 | --- | 13,3 | |
| 60 | MÁSLO Miroslav | ZGCKR | 04301440 | 16,9 | --- | 16,9 | |
| 61 | PODHORNÝ Horymír | GCRAD | 08100280 | 19,7 | --- | 19,7 | |
| 62 | ČLUPNÝ Jiří | GCRAD | 08100156 | 14,9 | --- | 14,9 | |
| 63 | NOVÁK Tomáš | GCOSE | 13700145 | 24,3 | --- | 24,8 | |
| 64 | JANIK Roman | GCLIP | 17600359 | 29,2 | --- | 29,2 | |
| 65 | HANÁK Luděk | GCKSI | 19900068 | 32,6 | --- | 32,6 | |
| 66 | KAZIK Petr | GCTRI | 01700399 | 22,7 | --- | 23,6 | |
| 67 | PARDUBICKÝ Jiří | CENGC | 20000104 | 33,9 | --- | 34,2 | |
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | Player no-show |
| NR: | Non-submitted result |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| SCR: | Scratch |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 06/21/2021 | Closed | 0 |






















