Czech Golf Federation

REGION SENIOR TOUR SLEZSKO 2021

Ropice, 06/21/2021 | 08:00 AM až 06/21/2021 | 08:00 PM

Name:Master senioři 65+
Playing system:Stableford
Game with HCP:Yes
HCP with correction:Yes
Master senioři 65+
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 FRIEDEL Stanislav ZGCKR 04301542 29,9 40 / 40 40 29,2
2 NITKA Břetislav PGCOV 00602267 21,6 39 / 39 39 21,1
3 TUROŇ Eduard GCTRI 01701045 15,6 39 / 39 39 15,3
4 ŠTURSA Petr VALGK 06500623 7,0 38 / 38 38 6,6
5 BERNÁT Miloslav ZGCKR 04300620 13,6 38 / 38 38 13,2
6 JANÍK Josef PGCOV 00600695 14,4 35 / 35 35 14,1
7 KOŠINA Miroslav ZGCKR 04301906 22,3 35 / 35 35 22,4
8 MOUČKA Jan PGCOV 00600091 9,5 35 / 35 35 9,5
9 GAIK Marek PGCOV 00600728 10,9 34 / 34 34 11,1
10 HANZLÍK Rostislav DGCSL 02000213 28,5 34 / 34 34 28,4
11 HADBÁBNY Emil GCTRI 01701495 12,5 32 / 32 32 12,9
12 KALLY Štěpán GKHUK 17400230 22,8 32 / 32 32 22,8
13 KUDLÁČ Stanislav PRZGK 12201012 19,5 32 / 32 32 19,5
14 HANÁK Luděk GCKSI 19900068 32,6 32 / 32 32 32,6
15 ŠRUBAŘ Jan VALGK 06500970 16,6 31 / 31 31 17,0
16 ŽALSKÝ Jiří GCLIP 17600116 16,1 31 / 31 31 16,6
17 PARDUBICKÝ Jiří CENGC 20000104 33,9 30 / 30 30 34,2
18 JUŘENA Drahomír GSCZL 01800309 20,5 30 / 30 30 20,5
19 JANIK Roman GCLIP 17600359 29,2 30 / 30 30 29,2
20 PODHORNÝ Horymír GCRAD 08100280 19,7 29 / 29 29 19,7
21 SEILER Jiří PGCOV 00600856 11,7 29 / 29 29 11,7
22 AERTS Antonín GCTRI 01700471 15,0 28 / 28 28 15,0
23 MIČÁNEK Lubomír GCSVR 00200690 23,3 27 / 27 27 23,3
24 ZACHA Stanislav GCLKO 07900511 15,2 27 / 27 27 15,2
25 MOUČKA Tomáš PGCOV 00600093 8,6 27 / 27 27 8,6
26 ADAMČÍK Alois PGCCE 06200089 11,1 26 / 26 26 11,1
27 MÁSLO Miroslav ZGCKR 04301440 16,9 25 / 25 25 16,9
28 VITT Robert PGCOV 00600281 20,3 24 / 24 24 20,5
29 KAZIK Petr GCTRI 01700399 22,7 24 / 24 24 23,6
30 VALIGURA Jan PGCOV 00600925 22,9 24 / 24 24 22,9
31 ŠTEFÁNEK Ludvík GCLIP 17600132 12,1 23 / 23 23 12,7
32 KULIŠŤÁK Miroslav VALGK 06501025 16,3 22 / 22 22 16,3
33 ČLUPNÝ Jiří GCRAD 08100156 14,9 20 / 20 20 14,9
34 KOSTKA Milan VALGK 06500730 19,0 20 / 20 20 19,3
35 JANOŠÍK Zdeněk CESGK 09807208 20,8 19 / 19 19 21,7
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 06/21/2021 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE