Czech Golf Federation

REGION SENIOR TOUR MORAVY A SLEZSKA 2021

Rožnov pod Radhoštěm, 05/31/2021 | 08:00 AM až 05/31/2021 | 07:00 PM

Name:AM Master senioři 0-54 Stableford netto
Playing system:Stableford
Game with HCP:Yes
HCP with correction:Yes
AM Master senioři 0-54 Stableford netto
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 KUDLÁČ Stanislav PRZGK 12201012 20,4 42 / 42 42 19,5
2 NITKA Břetislav PGCOV 00602267 22,1 40 / 40 40 21,4
3 FRIEDEL Stanislav ZGCKR 04301542 30,4 39 / 39 39 29,9
4 ŠTURSA Petr VALGK 06500623 7,0 39 / 39 39 6,5
5 BAČA Leo GCHVK 13200001 23,9 36 / 36 36 23,6
6 KOTLÁN Petr GCTRI 01701099 25,4 35 / 35 35 25,3
7 KRČMÁŘ Zdeněk VALGK 06500738 17,0 34 / 34 34 17,5
8 ADAMČÍK Alois PGCCE 06200089 10,8 33 / 33 33 11,1
9 MÁSLO Miroslav ZGCKR 04301440 17,0 33 / 33 33 16,9
10 GAIK Marek PGCOV 00600728 10,7 33 / 33 33 10,7
11 AERTS Antonín GCTRI 01700471 15,0 32 / 32 32 15,0
12 ŠENKYŘÍK Milan GCLKO 07900619 24,0 32 / 32 32 24,0
13 JAKUBÍK Petr GCRAD 08100287 21,5 32 / 32 32 21,5
14 KULIŠŤÁK Miroslav VALGK 06501025 16,3 32 / 32 32 16,3
15 JANČÍK Ladislav GCOLO 02401295 34,0 32 / 32 32 34,0
16 HANZLÍK Rostislav DGCSL 02000213 27,8 31 / 31 31 28,4
17 KOTAS Tomáš GCHVK 13200007 21,7 31 / 31 31 22,3
18 MIČÁNEK Lubomír GCSVR 00200690 21,8 31 / 31 31 22,7
19 ŠRUBAŘ Jan VALGK 06500970 16,6 31 / 31 31 16,6
20 BERNÁT Miloslav ZGCKR 04300620 13,6 30 / 30 30 13,6
21 MACEK Jiří GCLIP 17600558 27,8 29 / 29 29 28,2
22 KOŠINA Miroslav ZGCKR 04301906 22,4 29 / 29 29 22,4
23 ZACHA Stanislav GCLKO 07900511 15,5 29 / 29 29 15,5
24 ČÍŽEK Miroslav GCBRN 02501966 23,9 29 / 29 29 24,0
25 MIKO Miroslav VALGK 06501038 15,4 28 / 28 28 15,4
26 VALIGURA Jan PGCOV 00600925 22,2 27 / 27 27 22,7
27 KOSTKA Milan VALGK 06500730 18,6 27 / 27 27 19,0
28 KALLY Štěpán GKHUK 17400230 22,8 27 / 27 27 22,8
29 SEILER Jiří PGCOV 00600856 11,8 27 / 27 27 11,8
30 JANÍK Josef PGCOV 00600695 13,5 27 / 27 27 13,5
31 VITT Robert PGCOV 00600281 20,3 24 / 24 24 20,3
32 HALAŠTA Jaroslav VALGK 06500010 18,6 23 / 23 23 19,1
33 ČLUPNÝ Jiří GCRAD 08100156 14,7 22 / 22 22 14,7
34 JUŘENA Drahomír GSCZL 01800309 19,7 22 / 22 22 20,4
35 KAZIK Petr GCTRI 01700399 22,7 21 / 21 21 22,7
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 05/31/2021 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE