Czech Golf Federation

REGION SENIOR TOUR MORAVY A SLEZSKA 2021

Rožnov pod Radhoštěm, 05/31/2021 | 08:00 AM až 05/31/2021 | 07:00 PM

Name:A Senioři 0-54 Stableford netto
Playing system:Stableford
Game with HCP:Yes
HCP with correction:Yes
A Senioři 0-54 Stableford netto
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 KUDLÁČ Stanislav PRZGK 12201012 20,4 42 / 42 42 19,5
2 VALCHÁŘ Jaroslav VALGK 06500994 18,4 41 / 41 41 17,9
3 PRAŽÁK Petr GCLIP 17600224 6,4 41 / 41 41 6,2
4 NITKA Břetislav PGCOV 00602267 22,1 40 / 40 40 21,4
5 ČERNÝ Josef PGCOV 00601633 18,4 40 / 40 40 17,8
6 FRIEDEL Stanislav ZGCKR 04301542 30,4 39 / 39 39 29,9
7 DOLEŽÁLEK Miroslav GKHUK 17400109 20,1 39 / 39 39 19,1
8 ŠTURSA Petr VALGK 06500623 7,0 39 / 39 39 6,5
9 STEBEL Vladan GCTRI 01701287 18,6 37 / 37 37 18,2
10 BAČA Leo GCHVK 13200001 23,9 36 / 36 36 23,6
11 KUPKA Miroslav ZGCKR 04300328 1,5 36 / 36 36 1,3
12 HENZL Pavel GCOVA 08000002 12,8 36 / 36 36 12,5
13 VALCHÁŘ Zdeněk VALGK 06500993 18,6 36 / 36 36 18,4
14 SCHRECK Roman GKHUK 17400123 8,4 35 / 35 35 8,1
15 KOTLÁN Petr GCTRI 01701099 25,4 35 / 35 35 25,3
16 JANČAR Jiří GCLIP 17600155 14,3 35 / 35 35 14,4
17 VENTURA František VALGK 06500058 11,8 35 / 35 35 11,5
18 KRČMÁŘ Zdeněk VALGK 06500738 17,0 34 / 34 34 17,5
19 ADAMČÍK Alois PGCCE 06200089 10,8 33 / 33 33 11,1
20 MARTYNEK Roman GCRAD 08100225 16,4 33 / 33 33 16,4
21 MÁSLO Miroslav ZGCKR 04301440 17,0 33 / 33 33 16,9
22 DOHNAL Jiří GCLIP 17600563 15,8 33 / 33 33 15,8
23 PAVELEK Ivo GCLIP 17600168 16,0 33 / 33 33 16,8
24 GAIK Marek PGCOV 00600728 10,7 33 / 33 33 10,7
25 SVOBODA Radim GCOSE 13700441 29,3 33 / 33 33 29,3
26 NOVÁK Tomáš GCOSE 13700145 23,9 33 / 33 33 23,8
27 RADINA Petr PGCOV 00601362 9,8 32 / 32 32 9,8
28 AERTS Antonín GCTRI 01700471 15,0 32 / 32 32 15,0
29 ŠENKYŘÍK Milan GCLKO 07900619 24,0 32 / 32 32 24,0
30 JAKUBÍK Petr GCRAD 08100287 21,5 32 / 32 32 21,5
31 RYŠAVÝ Boris GCLIP 17600086 17,3 32 / 32 32 17,3
32 KULIŠŤÁK Miroslav VALGK 06501025 16,3 32 / 32 32 16,3
33 JANČÍK Ladislav GCOLO 02401295 34,0 32 / 32 32 34,0
34 HANZLÍK Rostislav DGCSL 02000213 27,8 31 / 31 31 28,4
35 KOTAS Tomáš GCHVK 13200007 21,7 31 / 31 31 22,3
36 MIČÁNEK Lubomír GCSVR 00200690 21,8 31 / 31 31 22,7
37 KUBÁŇ Dalibor GCLIP 17600579 24,0 31 / 31 31 24,1
38 ŠRUBAŘ Jan VALGK 06500970 16,6 31 / 31 31 16,6
39 DAVID Dalibor VALGK 06500445 16,5 30 / 30 30 16,5
40 BERNÁT Miloslav ZGCKR 04300620 13,6 30 / 30 30 13,6
41 MURIN Pavel GKHUK 17400251 10,4 30 / 30 30 10,4
42 MACEK Jiří GCLIP 17600558 27,8 29 / 29 29 28,2
43 DANIEL Josef GCLKO 07900850 13,9 29 / 29 29 13,9
44 KOŠINA Miroslav ZGCKR 04301906 22,4 29 / 29 29 22,4
45 ZACHA Stanislav GCLKO 07900511 15,5 29 / 29 29 15,5
46 KOPEC Jiří GCLIP 17600372 12,8 29 / 29 29 12,8
47 ČÍŽEK Miroslav GCBRN 02501966 23,9 29 / 29 29 24,0
48 MIKO Miroslav VALGK 06501038 15,4 28 / 28 28 15,4
49 SZAJTER Piotr 20,2 27 / 27 27 20,2
50 KRETEK Zdeněk GKHUK 17400045 19,2 27 / 27 27 19,2
51 VALIGURA Jan PGCOV 00600925 22,2 27 / 27 27 22,7
52 KOSTKA Milan VALGK 06500730 18,6 27 / 27 27 19,0
53 KALLY Štěpán GKHUK 17400230 22,8 27 / 27 27 22,8
54 SEKOT René ZGCKR 04301740 11,8 27 / 27 27 12,0
55 SEILER Jiří PGCOV 00600856 11,8 27 / 27 27 11,8
56 JANÍK Josef PGCOV 00600695 13,5 27 / 27 27 13,5
57 DADEJ Ladislav GCLIP 17600491 9,0 24 / 24 24 9,0
58 VITT Robert PGCOV 00600281 20,3 24 / 24 24 20,3
59 DOSTÁLEK Jaroslav GCTRI 01700134 12,2 23 / 23 23 13,0
60 HALAŠTA Jaroslav VALGK 06500010 18,6 23 / 23 23 19,1
61 ČLUPNÝ Jiří GCRAD 08100156 14,7 22 / 22 22 14,7
62 JUŘENA Drahomír GSCZL 01800309 19,7 22 / 22 22 20,4
63 KAZIK Petr GCTRI 01700399 22,7 21 / 21 21 22,7
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 05/31/2021 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE