| Name: | C - smíšená 15-21 let HCP do 28,0 |
| Playing system: | Na rány |
| Game with HCP: | No |
| HCP with correction: | Yes |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRAN Vuong | PGCGC | 12500460 | 3,9 | 76 / 37 | 76 | 4,1 |
| 2 | GUAN Ziling | GCBBR | 16401725 | 2,8 | 76 / 35 | 76 | 2,6 |
| 3 | POLÁK Jakub | AGMST | 06801117 | 5,3 | 79 / 35 | 79 | 5,2 |
| 4 | VACULÍK Michal | GCLIB | 05300969 | 6,5 | 79 / 36 | 79 | 6,0 |
| 5 | ŠMOLÍKOVÁ Kateřina | GCPRH | 00902196 | 7,3 | 80 / 36 | 80 | 7,0 |
| 6 | FOUBÍKOVÁ Paula Marie | RGCML | 00401000 | 9,1 | 81 / 37 | 81 | 8,8 |
| 7 | ŠTĚPKA Ondřej | AGMST | 06801016 | 9,9 | 81 / 38 | 81 | 9,4 |
| 8 | ZEMAN Marek | GCHOD | 01006313 | 7,5 | 81 / 36 | 81 | 7,4 |
| 9 | GOLL Filip | KHGCS | 07000550 | 5,5 | 81 / 33 | 81 | 5,5 |
| 10 | CALDER David | AGMST | 06800923 | 3,1 | 81 / 30 | 81 | 3,2 |
| 11 | PFLEGER Natalie | GCHOS | 07806878 | 9,3 | 82 / 36 | 82 | 9,1 |
| 12 | KALINA Denis | GCHOS | 07803532 | 8,3 | 82 / 35 | 82 | 8,5 |
| 13 | ZÍKOVÁ Kateřina | LGCPY | 18005443 | 9,7 | 83 / 36 | 83 | 9,5 |
| 14 | TRAN Thinh | PGCGC | 12500461 | 4,4 | 83 / 30 | 83 | 4,4 |
| 15 | PŘÁDOVÁ Lucie | PGCGC | 12501930 | 4,8 | 83 / 31 | 83 | 5,1 |
| 16 | PODANÝ Martin | KHGCS | 07000522 | 10,6 | 84 / 36 | 84 | 10,2 |
| 17 | FOŘT Lukáš | GCPRH | 00902650 | 8,3 | 85 / 33 | 85 | 8,1 |
| 18 | ERREGUÍN Marco Andrea | GCBBR | 16401706 | 4,6 | 85 / 28 | 85 | 4,8 |
| 19 | JANDOVÁ Tereza | AGMST | 06800917 | 4,8 | 86 / 29 | 86 | 4,8 |
| 20 | PŘIBIL Tadeáš | GCSBO | 09001068 | 12,8 | 86 / 38 | 86 | 12,7 |
| 21 | MIZLEROVÁ Laura | GCBBR | 16401542 | 7,9 | 86 / 31 | 86 | 7,9 |
| 22 | ROUS Ondřej | GCPRH | 00902239 | 7,2 | 86 / 32 | 86 | 7,2 |
| 23 | POKORNÝ Matyáš | GCBER | 05002093 | 13,0 | 87 / 36 | 87 | 12,7 |
| 24 | ZELINGER Tomáš | GCPDY | 00801444 | 12,1 | 87 / 35 | 87 | 11,9 |
| 25 | PĚNIČKOVÁ Sára | GCSEM | 01400736 | 10,0 | 87 / 32 | 87 | 10,0 |
| 26 | ŠŤASTNÁ Veronika | GCPDY | 00801350 | 9,0 | 87 / 32 | 87 | 9,0 |
| 27 | BUGÁR Adam | AGMST | 06800642 | 10,7 | 89 / 31 | 89 | 10,7 |
| 28 | POKORNÝ Jakub | GCBER | 05002094 | 6,7 | 89 / 28 | 89 | 6,7 |
| 29 | MĚSTKA Václav | GCBBR | 16400823 | 20,1 | 89 / 42 | 89 | 19,1 |
| 30 | VRBA Jan | GCLIB | 05301128 | 25,3 | 92 / 45 | 92 | 23,3 |
| 31 | SVOBODA David | GCPDY | 00801377 | 12,2 | 92 / 32 | 92 | 12,1 |
| 32 | NGUYEN HUU Giap | GCBBR | 16402209 | 12,6 | 93 / 32 | 93 | 12,6 |
| 33 | BUI Tommy | PGCGC | 12502661 | 7,4 | 95 / 21 | 95 | 7,5 |
| 34 | KVASNIČKA Viktor | GCHOS | 07809878 | 12,1 | 96 / 29 | 96 | 12,8 |
| 35 | LANGROVÁ Tereza | GCPDY | 00801372 | 15,3 | 97 / 29 | 97 | 15,3 |
| 36 | HLADÍK Šimon | MTHGC | 08501228 | 13,2 | 99 / 24 | 99 | 13,2 |
| 37 | SVATOŠ Jiří | GCPRH | 00901853 | 9,9 | 99 / 25 | 99 | 10,3 |
| 38 | ÁCSOVÁ Karolína | KHGCS | 07000412 | 24,6 | 102 / 33 | 102 | 24,6 |
| 39 | MALÝ Karel | AGMST | 06801315 | 21,3 | 105 / 28 | 105 | 21,3 |
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | Player no-show |
| NR: | Non-submitted result |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| SCR: | Scratch |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 08/10/2021 | Closed | 0 |






















