| Name: | A - Mladší žáci a žákyně |
| Playing system: | Na rány |
| Game with HCP: | No |
| HCP with correction: | Yes |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOLEŽAL Ondřej | ALBGC | 14300412 | 6,9 | 73 / 38 | 73 | 6,7 |
| 2 | GRULICH Patrik | PANGC | 20500198 | 10,0 | 74 / 40 | 74 | 9,2 |
| 3 | KVĚTOŇOVÁ Kristýna | AGMST | 06801018 | 4,1 | 76 / 38 | 76 | 3,7 |
| 4 | HEJLEK Alex | GCKUH | 12400513 | 11,6 | 79 / 37 | 79 | 11,1 |
| 5 | ŠMERDA Marek | GCAUS | 02802549 | 6,4 | 80 / 30 | 80 | 6,8 |
| 6 | DIAS Matěj | GCHOS | 07808693 | 11,3 | 80 / 35 | 80 | 11,1 |
| 7 | TEJKL Richard | GCBBR | 16401507 | 9,4 | 81 / 32 | 81 | 9,4 |
| 8 | KOCMAN Filip | GCBER | 05001640 | 16,4 | 84 / 37 | 84 | 16,1 |
| 9 | ROHLÍČEK Jan | GCNVR | 10401064 | 16,7 | 84 / 37 | 84 | 16,4 |
| 10 | HLOŽÁNEK Lukáš | GCKSI | 19900441 | 18,6 | 85 / 38 | 85 | 18,0 |
| 11 | ŠMERDA David | GCAUS | 02802884 | 22,8 | 89 / 39 | 89 | 22,1 |
| 12 | BALVÍN František | KGCMA | 06603001 | 23,3 | 90 / 40 | 90 | 22,7 |
| 13 | SLEZÁK Marek | GCHKR | 03501464 | 16,4 | 90 / 31 | 90 | 16,4 |
| 14 | ŠAFAŘÍK Štěpán | GCHKR | 03501560 | 24,1 | 91 / 38 | 91 | 23,3 |
| 15 | JAROŠ Daniel | GCBBR | 16401442 | 21,0 | 97 / 29 | 97 | 21,0 |
| 16 | BARVÍŘOVÁ Evelína | GCHKR | 03501354 | 22,8 | 98 / 38 | 98 | 22,0 |
| 17 | BARVÍŘOVÁ Apolena | GCHKR | 03501353 | 19,0 | 99 / 32 | 99 | 18,9 |
| 18 | VAŇKOVÁ Karolína | GCKUH | 12400487 | 24,4 | 101 / 37 | 101 | 24,2 |
| 19 | SLÁDEK David | GCKUH | 12400525 | 28,6 | 105 / 30 | 105 | 28,6 |
| 20 | KULHAVÝ Ondřej | GCMBU | 06000515 | 29,0 | 109 / 28 | 109 | 29,0 |
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | Player no-show |
| NR: | Non-submitted result |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| SCR: | Scratch |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 09/19/2021 | Closed | 0 |






















