Czech Golf Federation

CZECH INTERNATIONAL AMATEUR CHAMPIONSHIP 2021 presented by Raiffeisenbank

Kunětická Hora, 08/04/2021 | 07:00 AM až 08/07/2021 | 07:00 PM

Name:LADIES
Playing system:Na rány
Game with HCP:No
HCP with correction:Yes
LADIES
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Round 3
Round 4
Score
HCP after
1 RYŠKOVÁ Hana GCTRI 01700685 +5,4 67 / 4172 / 3669 / 3973 / 35 281 +6,4
2 MELICHOVÁ Jana PGCGC 12502242 +6,3 69 / 3874 / 3372 / 3568 / 39 283 +6,8
3 CERNOUSEK Adela +4,4 71 / 3671 / 3671 / 3670 / 37 283 +4,4
4 ANGLETT Katharina +5,1 68 / 4074 / 3469 / 3976 / 32 287 +5,1
5 HURTOVÁ Klára GCTRI 01701304 +3,2 70 / 4178 / 3371 / 4069 / 42 288 +4,6
6 SAINT GERMAIN Natálie ALBGC 14300359 +4,2 72 / 3875 / 3574 / 3669 / 41 290 +4,7
7 JUMAGULOVA Rivekka +4,1 74 / 3668 / 4276 / 3472 / 38 290 +4,1
8 VÍTŮ Gabriela Roberta GKHNV 05700725 +5,3 70 / 3874 / 3471 / 3775 / 33 290 +5,7
9 VAHALOVÁ Agáta GCTRI 01701501 +4,3 72 / 3775 / 3475 / 3469 / 40 291 +5,0
10 VODIČKOVÁ Denisa GCTRI 01701554 +5,0 69 / 3978 / 3074 / 3470 / 38 291 +5,4
11 RIETDORF Greta +2,5 74 / 3873 / 3973 / 3971 / 41 291 +2,5
12 KŘENKOVÁ Agáta GCAUS 02802488 +2,7 75 / 3674 / 3773 / 3870 / 41 292 +3,9
13 MACKOVÁ Patricie PGCGC 12500103 +4,6 75 / 3471 / 3877 / 3270 / 39 293 +5,2
14 BUJÁKOVÁ Barbora GCBRN 02503018 +4,8 71 / 3877 / 3373 / 3672 / 37 293 +5,1
15 KEDROŇOVÁ Veronika GCOLO 02401218 +3,9 73 / 3774 / 3677 / 3371 / 39 295 +4,2
16 MARKOVÁ Michaela GCOLO 02400757 +4,0 69 / 4180 / 3071 / 3976 / 34 296 +4,7
17 KRBCOVÁ Kateřina GCKUH 12400317 +4,0 70 / 4073 / 3775 / 3578 / 33 296 +4,6
18 EBNER Johanna +3,1 73 / 3871 / 4076 / 3677 / 35 297 +3,1
19 KRAWCZYNSKA Matylda +1,5 74 / 3973 / 4074 / 3977 / 36 298 +1,5
20 VON GLAHN Emilia +2,1 74 / 3875 / 3775 / 3775 / 37 299 +2,1
21 KOHOUTEK Annika ALBGC 14300074 +1,4 74 / 3975 / 3878 / 3573 / 40 300 +2,5
22 VÁCHOVÁ Lucie AGMST 06800599 +2,0 76 / 3674 / 3874 / 3876 / 36 300 +3,1
23 KŘENOVSKÁ Elisabeth PGCGC 12502202 +2,3 75 / 3772 / 4076 / 3677 / 35 300 +2,8
24 ANDRÝSOVÁ Anna GCBBR 16400459 +3,8 75 / 3571 / 3977 / 3378 / 32 301 +4,3
25 AMBROZIAK Maja +2,2 73 / 3977 / 3576 / 3677 / 36 303 +2,2
Cut after Day 2 for 24 ladies and ties
26 DIMITROVA Sofie ALBGC 14300326 +2,3 75 / 3776 / 36 151 +1,8
27 ZRNÍKOVÁ Sara MTHGC 08500103 +1,4 74 / 3977 / 38 151 +2,2
28 CSICSAYOVÁ Jana GCBBR 16401520 +3,0 77 / 3475 / 36 152 +3,2
29 DIMITROVA Sára ALBGC 14300325 +0,8 75 / 3977 / 37 152 +1,1
30 ZEILINGER Katharina +1,5 74 / 3978 / 35 152 +1,5
31 TYLOVÁ Daniela GCAUS 02802441 +1,0 79 / 3574 / 40 153 +1,4
32 HLINOMAZOVÁ Sofie GCBRN 02502583 +3,1 73 / 3880 / 31 153 +3,0
33 STARÁ Karolína GCBRN 02502260 +3,9 79 / 3175 / 36 154 +3,8
34 URBÁNKOVÁ Dagmar GCAUS 02801693 +4,1 77 / 3377 / 33 154 +4,0
35 FRÝDLOVÁ Kristýna PGCGC 12502232 +3,3 77 / 3478 / 33 155 +3,3
36 KRÁSOVÁ Karolína PGCGC 12502203 +2,2 76 / 3679 / 33 155 +2,3
37 SIONKOVÁ Klára ALBGC 14300156 +3,6 76 / 3479 / 32 155 +3,6
38 KÁRNÍKOVÁ Klaudie Jane GCPRH 00901396 +1,4 73 / 4182 / 31 155 +1,9
39 BARCALOVÁ Miriam GCHOD 01005601 +0,8 79 / 3577 / 37 156 +1,1
40 KOCOURKOVÁ ŽALOUDKOVÁ Eliška GCPRH 00901719 +1,3 78 / 3578 / 35 156 +1,3
41 BURDOVÁ Dominika GCGRA 07200183 +3,2 77 / 3479 / 32 156 +3,2
42 CHLOSTOVÁ Tereza PGCGC 12501860 +2,4 79 / 3378 / 34 157 +2,5
43 TARANTOVÁ Adéla ALBGC 14300364 +1,2 78 / 3579 / 34 157 +1,2
44 SHCHEPTEVA Alina ALBGC 14300338 +1,6 81 / 3277 / 36 158 +1,5
45 HARCUBOVÁ Lucie GCHKR 03501041 +0,9 75 / 3983 / 33 158 +0,8
46 ZAVŘELOVÁ Tereza GCBRN 02502378 +1,7 76 / 3784 / 30 160 +1,8
47 HANDRYCHOVÁ Kamila GCKVA 00302007 +1,7 80 / 3381 / 32 161 +1,7
48 POLÁKOVÁ Mariana GCBRN 02501168 +1,1 82 / 3281 / 32 163 +1,1
49 BOHÁČOVÁ Tatiana GCTRI 01701776 +0,9 85 / 2980 / 34 165 +0,8
50 KORUS Julia 44-121 +1,3 85 / 2881 / 32 166 +1,3
51 SASÝNOVÁ Tereza GCTRI 01700996 +3,5 85 / 2689 / 21 174 +3,5
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 08/04/2021 Closed -1
Round 2 08/05/2021 Closed 0
Round 3 08/06/2021 Closed -1
Round 4 08/07/2021 Closed -1
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE