Czech Golf Federation

2. LIGA družstev mužů a žen 2021 - 3. kolo a Play-off & Play-out - A (Západ)

Beřovice, 07/30/2021 | 07:30 AM až 08/01/2021 | 07:00 PM

Name:MUŽI
Playing system:Na rány
Game with HCP:No
HCP with correction:Yes
MUŽI
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 BERNAT Matyáš GCBER 05000354 +0,1 69 / 38 69 +0,4
2 PAVLÍK Sebastian GCKYN 15100049 3,7 70 / 41 70 2,9
3 MAŠTALÍŘ Jakub GCBER 05000011 PRO 70 / 37 70 PRO
4 JUŘENA Filip GCBER 05001836 1,1 71 / 37 71 1,0
5 ZÁBRODSKÝ Michal GCBER 05001297 3,7 71 / 40 71 3,1
6 TVOROCH Tomáš GCBER 05000567 +1,1 72 / 35 72 +1,2
7 FRONĚK Václav MTHGC 08500270 PRO 76 / 32 76 PRO
8 ROSA Mikuláš RBEGC 15400308 0,8 77 / 31 77 1,2
9 ANTONIK Mikuláš GRCKV 08400047 4,8 77 / 36 77 4,6
10 BERAN Aleš GRGGC 09200490 3,9 77 / 35 77 3,9
11 HAVLÍČEK Vít RBEGC 15400309 3,3 77 / 34 77 3,3
12 KLÍMA Dennis RBEGC 15400302 3,1 78 / 33 78 3,1
13 KEPRTA Jakub RBEGC 15400074 4,9 78 / 35 78 4,9
14 ČALOUN Jan GCTUL 14000021 4,3 78 / 34 78 4,3
15 KUCH Tomáš GCALF 04900675 8,3 78 / 39 78 7,7
16 ŠOUTA Zdeněk GCSOK 10600665 4,7 78 / 35 78 4,6
17 PÁRAL Martin GCSVJ 16500283 5,9 78 / 36 78 5,9
18 DOMINIK Tomáš GCKYN 15100410 9,3 79 / 39 79 9,1
19 SCHÖPP Jan KLPGO 21300202 5,5 79 / 35 79 5,4
20 SPOUSTA Tomáš GCHOR 08900755 6,2 79 / 35 79 6,2
21 KOTRS Petr GCTUL 14000009 6,3 79 / 35 79 6,2
22 POLÁK Jiří MTHGC 08501187 6,4 79 / 35 79 6,1
23 BUKOVSKÝ David PNCZE 22000025 4,4 79 / 33 79 4,6
24 MALLÝ Karel GCKYN 15100432 5,7 80 / 34 80 5,7
25 - 26 PŮLPÁN Tomáš GCHOR 08901081 5,6 80 / 34 80 5,6
25 - 26 STARIAT Jan GCSOK 10600144 9,6 80 / 38 80 9,1
27 WAGNER Radek CESGK 09806502 PRO 80 / 27 80 PRO
28 DRTIL Jaroslav GCALF 04900559 10,1 80 / 39 80 9,6
29 ŠŤASTNÝ Matěj MTHGC 08501257 3,2 80 / 32 80 3,2
30 SEDLÁČEK Ondřej MTHGC 08500712 1,4 80 / 32 80 1,4
31 MATUŠKA Dominik BARGC 11200321 9,4 81 / 38 81 8,9
32 PRAVDA Josef GCKVA 00301057 3,3 81 / 31 81 3,6
33 LEITL Jiří GCALF 04901094 7,1 81 / 35 81 7,1
34 MAŠEK Pavel GRGGC 09200705 6,4 81 / 35 81 6,4
35 KNOBLOCH Jan RBEGC 15400165 3,3 81 / 30 81 3,3
36 MŇAHONČÁK Matěj GCKVA 00302182 2,3 81 / 32 81 2,4
37 WÜNSCH Matěj MTHGC 08500134 2,5 81 / 29 81 2,5
38 NOVÁK Antonín GCSVJ 16500775 7,1 82 / 34 82 7,0
39 GÜTTER Milan GCALF 04900512 6,2 82 / 32 82 7,0
40 FEJT Václav GCALF 04900429 7,0 82 / 33 82 7,0
41 ADAM Augustin GRGGC 09200558 6,6 82 / 33 82 6,6
42 ŠIMONEK Jiří GCHOR 08901460 5,3 82 / 32 82 5,3
43 PAVLÍK Miloš GCKYN 15100048 9,5 83 / 35 83 9,6
44 RANDA Lukáš GCKAR 01901000 5,7 83 / 32 83 5,7
45 MAXA Jiří GCALF 04901071 6,4 84 / 30 84 6,4
46 FRÜHAUF Jiří GCKFG 13400009 11,9 84 / 37 84 11,6
47 VORÁČEK Petr GKKTE 03900929 6,8 85 / 30 85 7,0
48 KAFKA Vladimír RGCML 00400723 2,9 85 / 27 85 3,0
49 GRIM Matěj RGAGR 22400012 5,0 85 / 30 85 5,0
50 MESÁNY Radek BARGC 11201001 4,8 85 / 28 85 4,8
51 SKLENIČKA Tomáš GCSOK 10600262 3,1 85 / 28 85 3,1
52 - 53 HAVLATA Jaromír BARGC 11200637 11,1 85 / 35 85 11,0
52 - 53 LUKEŠ Viktor BARGC 11200879 8,6 85 / 33 85 9,4
54 BÍLKOVSKÝ Ondřej GCTUL 14000629 7,9 86 / 31 86 7,9
55 PROKEŠ Marek GCTUL 14000034 10,4 86 / 33 86 10,7
56 MATOUŠEK Petr GCSOK 10600275 8,5 86 / 32 86 8,6
57 SEDLÁČEK Milan BARGC 11200088 9,3 87 / 32 87 9,5
58 KOČÁREK Jiří GCBER 05000989 6,7 87 / 29 87 6,9
59 DOLEŽAL Miloslav GCSOK 10600361 6,8 87 / 28 87 6,8
60 NOVÝ Václav GRGGC 09200406 7,4 87 / 29 87 7,4
61 ZELENKA Petr GRGGC 09200338 8,3 87 / 31 87 8,3
62 POLÁK Jiří GCHOD 01002653 4,6 88 / 26 88 4,6
63 STANČÍK Vladimír GCKFG 13400099 12,5 88 / 33 88 12,5
64 KANDRÁČ Michal RGCML 00400581 5,3 89 / 26 89 5,4
65 KOTRS Vítězslav GCTUL 14000007 10,3 90 / 29 90 10,3
66 MOUKA Jan Josef MTHGC 08500812 5,8 90 / 30 90 5,8
67 MOC Antonín GCTUL 14000039 8,2 92 / 28 92 8,4
68 ŠTOČEK Jiří GCKFG 13400003 10,2 92 / 27 92 10,2
69 KEMPF Tomáš GCHOR 08901602 8,6 92 / 28 92 8,6
70 STRAKA Radek BARGC 11200372 9,8 93 / 26 93 9,8
71 LOUKOTA Martin GCKFG 13400002 11,1 95 / 27 95 11,7
72 KAPR Josef GCSOK 10600159 12,2 96 / 25 96 12,3
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 07/30/2021 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE