Czech Golf Federation

2. LIGA družstev mužů a žen 2021 - 1. a 2. kolo - C (Severovýchod)

Mladé Buky, 06/12/2021 | 07:30 AM až 06/13/2021 | 07:00 PM

Name:ŽENY
Playing system:Na rány
Game with HCP:No
HCP with correction:Yes
ŽENY
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Score
HCP after
1 NĚMEČKOVÁ Eva GCHKR 03500426 4,2 77 / 3580 / 32 157 4,0
2 BRAMHAM Barbora GCHKR 03500787 4,4 80 / 3378 / 35 158 4,5
3 SLABÁ Natálie GCCEL 10000384 7,0 79 / 3781 / 35 160 6,6
4 VALÁŠKOVÁ Michaela PGCHK 11300212 PRO 81 / 2782 / 26 163 PRO
5 ODROBINOVÁ Natálie GCMBM 13600836 3,8 80 / 3384 / 29 164 3,8
6 SPOHROVÁ Markéta GCBBR 16400342 4,4 85 / 2982 / 31 167 4,4
7 KALISTOVÁ Anna KGCMA 06603703 8,1 91 / 2781 / 36 172 8,0
8 ČERMÁKOVÁ Nikola GCCEL 10000169 5,8 83 / 3189 / 25 172 5,9
9 ČERMÁKOVÁ Natálie GCCEL 10000170 4,6 88 / 2686 / 27 174 4,6
10 ŠPALOVSKÁ Tereza PGCHK 11301093 6,7 96 / 2179 / 36 175 6,6
11 PAROULKOVÁ Anna GCHKR 03501556 10,2 90 / 2989 / 30 179 10,2
12 JOHANNOVÁ Vendulka GCLIB 05300053 7,6 85 / 3394 / 25 179 8,5
13 HUSÁKOVÁ Kateřina GCGRA 07200473 8,9 92 / 2688 / 30 180 8,9
14 TRUHLÁŘOVÁ Nikola KGCMA 06603651 12,3 94 / 2988 / 34 182 12,1
15 KNIHOVÁ Věra ALBGC 14300080 12,1 93 / 2891 / 30 184 12,1
16 TEJKLOVÁ Anna GCNVR 10401087 15,3 93 / 3391 / 35 184 15,1
17 TUŽOVÁ Jitka GCGRA 07200940 13,9 89 / 3495 / 30 184 13,8
18 STUDNIČKOVÁ Linda GCCEL 10000232 10,6 95 / 2691 / 30 186 10,7
19 BIEL Anežka BENAG 19400075 22,5 92 / 4294 / 39 186 20,1
20 ZÁPLATOVÁ Klára GCJIC 12100241 23,1 95 / 3892 / 41 187 21,9
21 JANOUŠKOVÁ Lenka GCLIB 05300466 13,7 93 / 3394 / 29 187 13,7
22 LESSE Zuzana GCCEL 10000334 14,0 93 / 3094 / 31 187 14,0
23 KARAKANEVA Tenesi GCCEL 10000376 10,8 90 / 3097 / 26 187 11,8
24 HOŠČÁLKOVÁ Julie GCCSH 04101631 18,3 91 / 38100 / 29 191 17,7
25 BARTÁKOVÁ Denisa GKOSY 14900301 22,0 95 / 3798 / 34 193 21,5
26 KÁŇOVÁ Karolina GCCSH 04101428 18,0 97 / 3497 / 31 194 17,9
27 ČÍŽKOVÁ Štěpánka GCSBO 09000060 14,9 100 / 2695 / 31 195 15,0
28 BENKOVÁ Libuše GCCSH 04100759 19,9 99 / 3496 / 34 195 20,0
29 KALHOUSOVÁ Kateřina GCHKR 03501537 24,7 100 / 3599 / 38 199 23,8
30 SÝKOROVÁ Šárka BENAG 19400268 17,2 102 / 2699 / 28 201 17,4
31 ZÍTOVÁ Karolína GCLIB 05301078 22,6 101 / 34100 / 33 201 22,8
32 HUSÁKOVÁ Eliška GCGRA 07200596 14,0 101 / 23102 / 21 203 14,0
33 ČÍŽKOVÁ Tereza GKOSY 14900253 19,8 99 / 31104 / 26 203 19,9
34 PODIVINSKÁ Janette PGCHK 11300041 22,9 98 / 36105 / 28 203 22,8
35 SOLFRONKOVÁ Zuzana GCCEL 10000017 22,0 96 / 36107 / 25 203 21,7
36 VYČÍTALOVÁ Anita KGCMA 06603235 13,3 103 / 26102 / 22 205 13,8
37 HÁJKOVÁ Denisa GCJIC 12100017 21,1 106 / 28105 / 26 211 21,1
38 DYNTAROVÁ Michaela GCJIC 12100018 26,5 118 / 24112 / 27 230 26,5
39 TRUNEČKOVÁ Zuzana LGCPY 18000077 5,4 83 / 31 83 5,5
40 JANOUDOVÁ Helena RGCML 00400013 9,5 86 / 32 86 10,0
41 ČERMÁKOVÁ Miroslava GCCEL 10000171 19,4 96 / 33 96 19,9
42 PAVLASOVÁ Martina GCLIB 05300126 9,7 97 / 24 97 10,0
43 HLAVATÁ Martina GCGRA 07200886 20,4 107 / 24 107 20,4
44 ŠPALOVSKÁ Eva PGCHK 11301075 28,5 113 / 27 113 28,5
45 KUBÍKOVÁ Kateřina GKOSY 14900299 23,5 123 / 22 123 23,5
46 CIBULKOVÁ Jana GDSAP 19700064 17,4 WD --- 17,4
47 HANOUSKOVÁ Kateřina GCLIB 05300640 13,1 99 / 28 99 13,7
48 ČÁSTKOVÁ Anna GCCSH 04101557 33,1 100 / 44 100 30,7
49 KATSAROSOVÁ Radka CESGK 09803278 18,5 100 / 29 100 18,5
50 GROESBEEK Zuzana GCCEL 10000281 18,4 100 / 30 100 18,4
51 HLAVATÁ ML. Martina GCGRA 07200899 24,0 102 / 33 102 23,9
52 FALTOVÁ Denisa GKOSY 14900238 26,4 105 / 32 105 26,4
53 HLADÍKOVÁ Dita PGCHK 11300923 22,9 117 / 21 117 22,9
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 06/12/2021 Closed 0
Round 2 06/13/2021 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE