Czech Golf Federation

2. LIGA družstev mužů a žen 2021 - 1. a 2. kolo - C (Severovýchod)

Mladé Buky, 06/12/2021 | 07:30 AM až 06/13/2021 | 07:00 PM

Name:MUŽI
Playing system:Na rány
Game with HCP:No
HCP with correction:Yes
MUŽI
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Score
HCP after
1 ENGEL Martin GCLIB 05301104 1,0 72 / 3571 / 36 143 0,9
2 HOZÁK David GCYPS 09700255 0,1 69 / 3775 / 32 144 +0,3
3 ŠVUB Václav GCSVR 00200736 0,7 74 / 3271 / 35 145 0,8
4 HLÁVKA Jan GCKVA 00301439 0,8 74 / 3273 / 33 147 0,8
5 HOŽ Michal GCPAR 05401542 0,4 73 / 3374 / 32 147 0,5
6 KAŠPAR Petr GCSVR 00201180 4,0 72 / 3878 / 32 150 3,7
7 PROCHÁZKA Petr GKOSY 14900087 5,4 77 / 3575 / 37 152 5,3
8 PIETSCHMANN Dominik GCYPS 09700072 1,4 82 / 2671 / 36 153 1,8
9 KUŤÁK Martin GCPAR 05400118 3,5 80 / 3074 / 36 154 3,8
10 ČERNÝ Vojtěch GCMUP 10301356 2,2 78 / 3076 / 32 154 2,2
11 ŠÍMA Martin GCYPS 09700054 3,2 74 / 3580 / 31 154 3,1
12 HAŠEK Jakub QPGCM 07100762 0,6 74 / 3380 / 27 154 0,6
13 DRASLAR André KGCMA 06600607 +0,5 74 / 3181 / 25 155 0
14 BENEŠ Jan GKOSY 14900245 3,3 80 / 3076 / 33 156 3,7
15 HAVEL Matouš GCJES 08601001 3,5 76 / 3480 / 32 156 3,6
16 NOVÁK Josef GCPAR 05401378 4,0 82 / 2875 / 35 157 4,3
17 HORÁK Stanislav GCMBU 06000408 11,1 81 / 3777 / 41 158 9,8
18 HÁLA Martin GCMBU 06000334 4,5 80 / 3278 / 33 158 5,1
19 HOLUBEC Erik GCCEL 10000140 0,3 76 / 3082 / 26 158 2,4
20 BARTOŇ Rostislav GKOSY 14900125 5,5 82 / 3077 / 35 159 5,5
21 POLÁČEK Petr GCMUP 10300813 5,2 81 / 3279 / 32 160 5,4
22 KASKA Filip GCJES 08600998 9,3 75 / 4185 / 31 160 8,7
23 SLEPIČKA Pavel GCGCL 10200188 7,8 80 / 3581 / 33 161 7,7
24 VLTAVSKÝ Jan GCCEL 10000237 2,1 80 / 2881 / 27 161 2,1
25 BODLÁK Luděk GCSVR 00200051 4,5 78 / 3383 / 30 161 5,0
26 VESELÝ Jiří GCLIB 05300432 4,1 77 / 3384 / 30 161 4,8
27 BEDNAŘÍK Jan GCMBU 06000314 4,4 86 / 2876 / 35 162 4,5
28 KARBAN Zbyněk GCLIB 05300596 6,9 77 / 3685 / 29 162 7,3
29 ZEMAN Daniel BENAG 19400340 8,6 82 / 3481 / 34 163 9,7
30 HORÁK Ladislav GCMBU 06000452 4,4 85 / 2879 / 32 164 4,4
31 NOVOTNÝ Tomáš KGCMA 06601631 4,1 85 / 3279 / 31 164 4,1
32 JENÍK Marek KGCMA 06601720 6,5 83 / 3081 / 32 164 6,5
33 BŘESKA Ladislav GCMUP 10300772 PRO 80 / 2684 / 24 164 PRO
34 ČERMÁK Marek BENAG 19400266 5,8 80 / 3284 / 29 164 6,4
35 ILIADIS Kosmas GCGCL 10200001 6,6 79 / 3485 / 28 164 7,0
36 - 37 JANOUCH Petr GCCEL 10000007 PRO 85 / 2280 / 26 165 PRO
36 - 37 SUCHÁNEK Dušan GCMUP 10300446 1,9 85 / 2380 / 28 165 1,9
38 VŠETEČKA Martin GCLIB 05300523 6,1 90 / 2576 / 37 166 6,4
39 KARLÍK Miloš GKOSY 14900053 6,6 77 / 3689 / 24 166 6,4
40 MAROŠI Aleš BENAG 19400276 7,6 87 / 2780 / 34 167 7,4
41 KOJZAR Jiří GCKUH 12400040 4,8 85 / 2782 / 30 167 5,0
42 FOUS David KGCMA 06602613 7,6 84 / 3083 / 32 167 7,8
43 PERGLER Jakub GCLIB 05300338 8,2 84 / 3183 / 32 167 8,2
44 PAVLAS Jaroslav GCGCL 10200047 6,3 88 / 2680 / 33 168 6,6
45 KARNAS Daniel GCPAR 05400213 6,2 82 / 3386 / 28 168 6,2
46 ŠIMŮNEK Jan GCJES 08600880 9,1 83 / 3386 / 30 169 9,1
47 ČECHURA Filip GCLIB 05300398 4,3 86 / 2684 / 26 170 4,3
48 LUKÁŠ Václav GCYPS 09700075 4,5 80 / 3190 / 21 170 4,6
49 FUČÍK Tomáš GCCEL 10000168 3,6 91 / 2181 / 30 172 3,6
50 MARTINEK Lukáš GCJES 08601007 10,5 86 / 3386 / 33 172 10,5
51 SVOBODA Jaroslav BENAG 19400129 11,5 88 / 3185 / 34 173 11,7
52 SOLFRONK Ivan GCCEL 10000015 10,2 86 / 3487 / 32 173 10,3
53 FALTA Filip GCKUH 12400592 11,3 86 / 3489 / 31 175 12,0
54 BENEŠ David GCJES 08600861 11,9 89 / 3087 / 32 176 11,9
55 ŠULC Miroslav GKOSY 14900109 9,7 87 / 3089 / 29 176 9,7
56 FICENEC Jakub GCYPS 09700244 4,0 86 / 2490 / 22 176 4,0
57 SOSNOVSKÝ Václav BENAG 19400155 8,3 90 / 2587 / 28 177 8,3
58 HLÁVKA Dan KGCMA 06601853 9,3 92 / 2588 / 30 180 9,3
59 ARAZIM Lukáš GCMUP 10300219 4,0 91 / 2389 / 22 180 4,0
60 LUKÁŠ Dominik GCCEL 10000249 8,6 90 / 2590 / 27 180 9,4
61 RŮŽIČKA Kristián GCSVR 00200944 2,3 97 / 1692 / 20 189 2,6
62 SKOPAL Radek GCSVR 00200030 9,2 98 / 2093 / 26 191 9,2
63 FOLDIN František GCHAR 05200117 5,6 79 / 33 79 5,6
64 BEDNAŘÍK Jan GCMBU 06000232 6,2 79 / 34 79 6,2
65 KUBÁČEK Matouš GCYPS 09700403 8,1 79 / 36 79 7,8
66 ZIEMINSKI Darek GCMBU 06000479 7,6 82 / 32 82 7,6
67 HÁROVNÍK Jaromír GCMUP 10300138 7,4 85 / 29 85 7,7
68 FIBINGER Karel GCGCL 10200152 10,0 90 / 28 90 10,0
69 URBAN Radek GCJES 08600848 13,5 96 / 28 96 13,6
70 FEUEREISEL Richard GCSBO 09000748 14,1 WD --- 14,1
71 PAŘÍZEK Daniel GCSVR 00200170 8,3 WD --- 8,3
72 HROMÁDKA Martin GCSVR 00200641 PRO 69 / 37 69 PRO
73 HOLÝ Filip GCMBU 06000065 5,2 74 / 37 74 4,8
74 BASLER Lukáš GCGCL 10200059 2,3 76 / 32 76 2,5
75 POLÁČEK Thomas GCYPS 09700216 7,2 77 / 37 77 7,7
76 URBANEC Pavel GCMUP 10300705 8,3 83 / 32 83 9,3
77 PETRÁČEK Pavel GCGCL 10200154 3,6 86 / 26 86 3,6
78 GRUND Jan GCMBU 06000004 15,1 88 / 35 88 14,8
79 SOLECKÝ Zbyněk GCJES 08600059 13,5 93 / 30 93 13,5
80 STODOLA Miloslav BENAG 19400184 16,9 104 / 22 104 16,6
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 06/12/2021 Closed 0
Round 2 06/13/2021 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE