Czech Golf Federation

1. LIGA družstev mužů a žen 2021 - 1. a 2. kolo - VÝCHOD

Telč, 06/12/2021 | 07:30 AM až 06/13/2021 | 07:00 PM

Name:ŽENY
Playing system:Na rány
Game with HCP:No
HCP with correction:Yes
ŽENY
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Score
HCP after
1 BURDOVÁ Dominika GCGRA 07200183 +2,4 83 / 2775 / 34 158 +2,5
2 NAVRÁTILOVÁ Berenika GCMBM 13600617 3,1 80 / 3681 / 35 161 2,8
3 VIDUROVÁ Tereza PGCOV 00601702 1,7 84 / 3079 / 35 163 1,9
4 PRACHÁŘOVÁ Olga PGCOV 00602041 +0,7 84 / 2783 / 28 167 +0,5
5 ČERNÁ Ema VALGK 06500766 3,9 82 / 3586 / 31 168 3,8
6 PODHORNÁ Anežka GCNVR 10400518 2,5 82 / 3386 / 29 168 2,5
7 ZEJDOVÁ Eliška LGCPY 18001092 2,1 88 / 2785 / 31 173 3,2
8 HÁJKOVÁ Martina GCRAD 08100453 4,3 85 / 3288 / 30 173 4,5
9 FAJKUSOVÁ Vanessa PGCOV 00602389 8,1 86 / 3788 / 34 174 7,7
10 JEŘÁBKOVÁ Alžběta GCOLO 02401079 6,2 89 / 3286 / 35 175 6,0
11 VYROUBALOVÁ Linda VALGK 06501045 7,9 86 / 3689 / 33 175 7,8
12 ANDRLOVÁ Anna GCOSE 13700078 9,6 90 / 3488 / 36 178 9,1
13 HLŮŠKOVÁ Natálie GCUHR 12800631 8,1 86 / 3792 / 30 178 7,7
14 PAVELKOVÁ Ema ZGCKR 04301473 5,2 85 / 3393 / 27 178 5,4
15 BRADÁČOVÁ Klára PGCOV 00601153 12,7 89 / 3890 / 37 179 11,9
16 MAREŠOVÁ Barbora GOLGC 21700122 6,7 86 / 3494 / 28 180 7,2
17 STRNADOVÁ Anežka GCNVR 10400493 5,3 84 / 3596 / 24 180 5,2
18 BRETŠNAJDROVÁ Libuše VALGK 06500026 9,9 88 / 3693 / 31 181 9,3
19 BEUTLOVÁ Vendula GOLGC 21700123 8,4 96 / 2687 / 35 183 8,1
20 BARAN GEITLEROVÁ Sarah GCUHR 12800700 5,3 90 / 2896 / 26 186 5,5
21 HANUŠOVÁ Monika MTHGC 08500548 8,4 96 / 2791 / 31 187 8,4
22 ANGEROVÁ Nikol GCKUH 12400479 7,7 96 / 2891 / 30 187 8,1
23 KOČÍ Kamila GCUHR 12800572 10,4 95 / 3192 / 33 187 10,8
24 FRANCOVÁ Amálie PANGC 20500216 9,3 92 / 3196 / 29 188 9,6
25 FOLBERGEROVÁ Dorota GCNVR 10400659 15,1 97 / 3392 / 38 189 14,8
26 HRUBÁ Karolína SOGCC 04802528 11,3 97 / 3093 / 33 190 11,3
27 KERLINOVÁ Adéla ZGCKR 04301032 4,8 91 / 2799 / 22 190 5,3
28 VAŠICOVÁ Blanka SOGCC 04800718 11,4 96 / 3195 / 31 191 12,1
29 HLOUŠKOVÁ Eva GCPAR 05401361 6,8 94 / 2697 / 26 191 7,1
30 ŠKRAŠKOVÁ Andrea GCGRA 07200057 2,4 93 / 2298 / 19 191 2,6
31 ANDRLOVÁ Alexandra GCOSE 13700077 11,3 100 / 2893 / 34 193 11,1
32 ANDRYSOVÁ Jitka GCKUH 12400405 10,9 96 / 3199 / 27 195 11,1
33 ZÁHUMENSKÁ Michaela GCGRA 07200968 7,7 96 / 26100 / 23 196 8,2
34 AUGUSTOVÁ Marcela GCGRA 07200692 7,6 96 / 26106 / 18 202 8,1
35 MARTINČOVÁ Henrieta GCBBR 16400241 13,7 95 / 34107 / 24 202 13,8
36 MALENKOVÁ Marcela GCAUS 02802036 10,7 100 / 25103 / 24 203 10,7
37 BURDOVÁ Ali GCGRA 07200119 12,2 107 / 21106 / 22 213 12,2
38 CABÁKOVÁ Martina VALGK 06500601 16,7 102 / 31112 / 25 214 16,7
39 VEPŘEKOVÁ Kateřina SOGCC 04802781 19,8 104 / 32112 / 24 216 19,8
40 MATEROVÁ Blanka GCOSE 13700084 19,5 110 / 27117 / 23 227 19,9
41 KOZELSKÁ Tereza ZGCKR 04301687 12,7 114 / 14120 / 13 234 12,7
42 ŽERAVÍKOVÁ Patricie GCRAD 08100423 21,0 95 / 42 95 19,7
43 FOLBERGER Matylda GCNVR 10400408 8,7 96 / 28 96 8,9
44 HARAZIMOVÁ Eva ZGCKR 04300678 19,2 96 / 39 96 19,2
45 VILIMOVSKÁ Daniela PANGC 20500261 14,4 96 / 33 96 14,4
46 REDLOVÁ Iva SOGCC 04800705 19,9 106 / 30 106 20,4
47 KINSKÁ Klára PANGC 20500102 7,0 86 / 35 86 6,6
48 SEČKÁROVÁ Lenka GCRAD 08100196 3,8 92 / 27 92 3,8
49 VRABCOVÁ Eliška GCNVR 10400509 8,5 93 / 29 93 8,5
50 KLÍČOVÁ Eliška SOGCC 04802681 21,4 103 / 36 103 21,0
51 KUPKOVÁ Lucie ZGCKR 04300739 8,3 104 / 19 104 8,4
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 06/12/2021 Closed 0
Round 2 06/13/2021 Closed 2
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE