| Name: | MUŽI |
| Playing system: | Na rány |
| Game with HCP: | No |
| HCP with correction: | Yes |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 | Round 2 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TICHÝ Václav | ALBGC | 14300363 | +4,4 | 67 / 37 | 72 / 32 | 139 | +4,7 |
| 2 | CHOI Junmin | ALBGC | 14300308 | +2,3 | 70 / 37 | 71 / 36 | 141 | +2,9 |
| 3 | GROH Hynek | ALBGC | 14300365 | +4,1 | 73 / 32 | 73 / 33 | 146 | +4,1 |
| 4 | TOMI David | ALBGC | 14300324 | +2,2 | 71 / 36 | 75 / 32 | 146 | +2,5 |
| 5 | JEŘICHA Patrik | GCBBR | 16401503 | +3,4 | 71 / 35 | 76 / 30 | 147 | +3,1 |
| 6 | SAHLI Jamel | PRZGK | 12201288 | PRO | 72 / 38 | 76 / 34 | 148 | PRO |
| 7 | PÁLENÍK Štefan | GKCEE | 04600290 | PRO | 72 / 38 | 79 / 32 | 151 | PRO |
| 8 | VYSUŠIL Matyáš | GCBBR | 16401324 | 2,7 | 77 / 36 | 75 / 38 | 152 | 1,8 |
| 9 | TINTĚRA Lukáš | GCKVA | 00301176 | PRO | 73 / 37 | 79 / 32 | 152 | PRO |
| 10 | HABURA Jiří | PRZGK | 12201202 | 4,3 | 77 / 39 | 76 / 39 | 153 | 3,3 |
| 11 | WDÓWKA Jan | LGCPY | 18000376 | +1,1 | 76 / 33 | 78 / 30 | 154 | +1,1 |
| 12 | HEJNA Jan | GCBBR | 16401538 | PRO | 71 / 39 | 84 / 27 | 155 | PRO |
| 13 | MAREŠ Jakub | GCKVA | 00302170 | 2,1 | 77 / 35 | 79 / 33 | 156 | 1,8 |
| 14 | MELICHAR David | ALBGC | 14300367 | +3,4 | 76 / 31 | 80 / 28 | 156 | +3,4 |
| 15 | BYSTŘICKÝ Tomáš | GCPOD | 05600264 | PRO | 74 / 36 | 82 / 28 | 156 | PRO |
| 16 | ŠVARC Jakub | GCPRH | 00900979 | PRO | 72 / 38 | 84 / 26 | 156 | PRO |
| 17 | KOHOUT Radek | GCHOD | 01001507 | 1,3 | 82 / 29 | 75 / 36 | 157 | 1,2 |
| 18 | MYSLIL Vojtěch | GCPRH | 00900851 | 1,5 | 75 / 37 | 82 / 32 | 157 | 1,2 |
| 19 | CHAJDA Petr | GCBBR | 16400364 | 1,3 | 80 / 32 | 78 / 33 | 158 | 1,3 |
| 20 | VOHARČÍK Tomáš | GKDDV | 04700260 | 5,0 | 79 / 37 | 79 / 37 | 158 | 4,2 |
| 21 | KODEŠ Jan | GCPOD | 05600066 | 2,8 | 78 / 35 | 80 / 33 | 158 | 2,9 |
| 22 | ZELINKA David | GCKAR | 01900608 | 2,4 | 74 / 39 | 84 / 30 | 158 | 2,0 |
| 23 | MRÁZIK Lukáš | GCKVA | 00301535 | 0,8 | 72 / 39 | 86 / 26 | 158 | 0,3 |
| 24 | ROŠTEJNSKÝ Jan | LGCPY | 18002029 | 3,0 | 79 / 35 | 80 / 34 | 159 | 3,2 |
| 25 | VOKNER Lukáš | GCPDY | 00801255 | +0,3 | 78 / 31 | 81 / 28 | 159 | +0,3 |
| 26 | ŠURÁŇ Josef | LGCPY | 18000396 | 1,2 | 74 / 37 | 86 / 28 | 160 | 1,3 |
| 27 | ŽÁNA Michal | GCPDY | 00801168 | 3,2 | 83 / 32 | 79 / 35 | 162 | 3,4 |
| 28 | JEHLIČKA Zdeněk | GCKAR | 01900692 | 1,4 | 81 / 31 | 81 / 33 | 162 | 1,4 |
| 29 | SLAVÍK Jan | GCPRH | 00901915 | 2,7 | 81 / 32 | 81 / 32 | 162 | 2,7 |
| 30 | KUBÍČEK Josef | GKLIS | 01200471 | 3,3 | 78 / 36 | 84 / 30 | 162 | 3,2 |
| 31 | POSPÍŠIL Martin | GCKAR | 01901348 | +1,1 | 83 / 25 | 80 / 30 | 163 | +0,8 |
| 32 | EXNER Jan | GCPDY | 00801007 | +0,2 | 82 / 31 | 82 / 29 | 164 | 0,3 |
| 33 | KUNA Václav | GRGGC | 09200319 | 1,2 | 82 / 29 | 82 / 30 | 164 | 1,2 |
| 34 | HOLEČEK Karel | GCBBR | 16400888 | 3,2 | 81 / 33 | 83 / 32 | 164 | 3,6 |
| 35 | KUNC Ondřej | GCPDY | 00801477 | 9,0 | 80 / 41 | 85 / 36 | 165 | 8,2 |
| 36 | ČEJKA Jan | GCPOD | 05600045 | 5,8 | 80 / 37 | 85 / 32 | 165 | 5,6 |
| 37 | GUT Jiří | GKLIS | 01200610 | 5,4 | 78 / 39 | 87 / 30 | 165 | 5,2 |
| 38 | KLEMENT Luboš | GKDDV | 04700221 | 0,0 | 78 / 32 | 87 / 26 | 165 | 0,2 |
| 39 | NOSEK František | GCKVA | 00301135 | 4,7 | 80 / 36 | 86 / 33 | 166 | 4,4 |
| 40 | ZAJÍČEK Albert | GKLIS | 01200753 | 3,5 | 80 / 34 | 86 / 34 | 166 | 3,2 |
| 41 | FIEDLER Martin | GKCEE | 04600149 | 3,7 | 78 / 36 | 88 / 31 | 166 | 4,0 |
| 42 | EXNER František | GCPDY | 00801006 | 1,5 | 78 / 34 | 88 / 26 | 166 | 1,5 |
| 43 | KEPKA Štěpán | GCPOD | 05600540 | 5,3 | 80 / 36 | 87 / 30 | 167 | 5,2 |
| 44 | HAKL Luboš | GKLIS | 01200473 | 4,7 | 78 / 39 | 89 / 27 | 167 | 4,2 |
| 45 | HLINKA Jakub | LGCPY | 18000003 | 2,9 | 84 / 30 | 85 / 31 | 169 | 3,8 |
| 46 | TRUBAČ Jan | GCKVA | 00301369 | 3,7 | 83 / 32 | 87 / 29 | 170 | 3,7 |
| 47 | WEISL Hanuš | GKCEE | 04603211 | 5,6 | 79 / 38 | 91 / 29 | 170 | 5,3 |
| 48 | LUKÁŠ Filip | PGCGC | 12502485 | 2,3 | 83 / 30 | 88 / 27 | 171 | 2,5 |
| 49 | VÁPENKA Pavel | GSNKU | 18200104 | 4,2 | 82 / 33 | 89 / 28 | 171 | 4,2 |
| 50 | MATĚJKA Tomáš | GKDDV | 04700310 | 4,7 | 89 / 29 | 83 / 35 | 172 | 4,7 |
| 51 | KREJČÍ Jakub | GCBRN | 02501193 | 4,5 | 86 / 30 | 87 / 28 | 173 | 4,5 |
| 52 | KŘIVANEC Tomáš | GCKVA | 00301551 | 1,2 | 88 / 25 | 86 / 27 | 174 | 2,0 |
| 53 | KLOKOČKA Jan | GCPRH | 00900965 | 3,0 | 87 / 28 | 87 / 27 | 174 | 3,2 |
| 54 | POSPÍŠIL Jan | PRZGK | 12201059 | 4,5 | 81 / 34 | 93 / 27 | 174 | 4,4 |
| 55 | TATER Adam | GKCEE | 04602843 | 8,1 | 89 / 33 | 88 / 33 | 177 | 8,8 |
| 56 | KRÁSA Jiří | GKCEE | 04600325 | 9,1 | 92 / 31 | 86 / 35 | 178 | 8,8 |
| 57 | ROTTER Vít | GCKAR | 01900909 | 3,8 | 92 / 27 | 86 / 29 | 178 | 4,0 |
| 58 | VILD Václav | GCKAR | 01901307 | 3,1 | 95 / 22 | 91 / 25 | 186 | 3,1 |
| 59 | MAŠEK Robert | GKDDV | 04700469 | 2,7 | 84 / 32 | WD | 84 | 3,2 |
| 60 | BORHY Oskar | GKCEE | 04600148 | 3,3 | DQ | 84 / 31 | 84 | 3,3 |
| 61 | ŠUSTEK Petr | GCBRN | 02502428 | 3,0 | 77 / 37 | 77 | 3,7 | |
| 62 | NOVÝ Marek | GKDDV | 04700115 | PRO | 81 / 31 | 81 | PRO | |
| 63 | KESSLER Lukáš | ALBGC | 14300146 | 0,6 | 83 / 29 | 83 | 0,6 | |
| 64 | SPOZDIL Jaroslav | LGCPY | 18003721 | 3,5 | 83 / 31 | 83 | 3,6 | |
| 65 | PÁL Attila | GCBBR | 16401328 | 3,0 | 84 / 30 | 84 | 3,0 | |
| 66 | KLOKOČKA Marek | GCPRH | 00900964 | 2,0 | 84 / 30 | 84 | 2,0 | |
| 67 | POLAVKA Zdeněk | GKLIS | 01200839 | 5,2 | 85 / 31 | 85 | 5,2 | |
| 68 | KŘIVSKÝ Jiří | GCPDY | 00801126 | 5,1 | 86 / 30 | 86 | 5,1 | |
| 69 | ROUS Ondřej | GCPRH | 00902239 | 8,0 | 86 / 34 | 86 | 8,0 | |
| 70 | ŠURÁŇ František | LGCPY | 18000397 | 2,1 | 87 / 25 | 87 | 2,3 | |
| 71 | KAABI Faouzi | PNCZE | 22000028 | 7,3 | 88 / 32 | 88 | 7,3 | |
| 72 | KOMRSKA Lukáš | LGCPY | 18001484 | +1,3 | 76 / 32 | 76 | +1,3 | |
| 73 | ČERNOHORSKÝ Jan | LGCPY | 18000154 | +1,0 | 77 / 32 | 77 | +1,1 | |
| 74 | HÁJEK Sebastian | GCPRH | 00902187 | 5,6 | 79 / 38 | 79 | 5,1 | |
| 75 | BOUČEK Zdeněk | GCHOD | 01000027 | 2,5 | 85 / 30 | 85 | 2,7 | |
| 76 | EDL Milan | GKDDV | 04700476 | 7,9 | 86 / 35 | 86 | 7,7 | |
| 77 | KESSLER Tobiáš | ALBGC | 14300147 | 1,6 | 86 / 26 | 86 | 2,0 | |
| 78 | KODEŠ Jakub | GCPOD | 05600067 | 8,7 | 87 / 34 | 87 | 8,7 | |
| 79 | ŠTAUBERT Karel | PRZGK | 12201000 | 3,8 | 89 / 27 | 89 | 4,1 | |
| 80 | EISLER Karel | GKLIS | 01200584 | 5,5 | 89 / 28 | 89 | 5,8 | |
| 81 | ERREGUÍN Marco Andrea | GCBBR | 16401706 | 4,7 | 94 / 27 | 94 | 4,7 | |
| 82 | POSPÍCHAL Jonáš | GCPDY | 00801148 | 7,2 | 102 / 25 | 102 | 7,4 | |
| 83 | TENKL Filip | GCKAR | 01900824 | 1,5 | WD | --- | 1,5 | |
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | Player no-show |
| NR: | Non-submitted result |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| SCR: | Scratch |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 06/12/2021 | Closed | 0 |
| Round 2 | 06/13/2021 | Closed | 1 |






















