Czech Golf Federation

Regionální kvalifikace družstev mládeže – M ČR družstev do 18 let - VÝCHOD

Olomouc, 07/20/2021 | 07:30 AM až 07/20/2021 | 07:00 PM

Name:Chlapci do 18 let
Playing system:Na rány
Game with HCP:No
HCP with correction:Yes
Chlapci do 18 let
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 JAKUBČÍK Filip GCBRN 02502110 +6,2 65 / 37 65 +6,5
2 POLÁČEK David GCKUH 12400419 +1,4 68 / 41 68 +1,9
3 HAVEL Matouš GCJES 08601001 3,1 70 / 45 70 2,0
4 ŠUSTEK Jan GCBRN 02501994 +2,3 71 / 36 71 +2,2
5 KÖTEL Bence GCBRN 02502630 +2,0 72 / 36 72 +2,0
6 HEJLEK Jakub GCKUH 12400512 +1,0 73 / 36 73 +1,2
7 TALANDA Michal SOGCC 04802373 +1,1 73 / 36 73 +1,4
8 BASLER Matěj GCHKR 03501473 1,7 74 / 39 74 1,6
9 BERTÉNYI Bence GCBRN 02502631 +1,4 74 / 35 74 +1,5
10 BAREŠ Jaroslav GCKUH 12400363 0,4 75 / 36 75 0,2
11 VAN WASSEM Björn GCKUH 12400550 4,9 75 / 42 75 4,5
12 BOHÁČ Chris GCTRI 01701775 +1,5 76 / 32 76 +1,2
13 UNČOVSKÝ Daniel GCLIP 17600633 4,5 77 / 39 77 4,4
14 LÁTAL Jiří GCOLO 02401175 +0,1 77 / 33 77 +0,1
15 PANCHÁRTEK Matyáš GCKUH 12400374 1,4 77 / 36 77 1,2
16 TRNA Michael GCTRI 01701843 +1,3 78 / 31 78 +1,3
17 MLÁDEK Šimon GCKUH 12400497 2,5 78 / 38 78 2,1
18 RUMPÍK Matyáš David GCTRI 01701553 3,0 78 / 36 78 2,8
19 VYSKOČIL Jakub GCKUH 12400523 6,9 79 / 41 79 6,8
20 DURČÁK David GOLGC 21700305 12,2 79 / 48 79 8,8
21 ADAM Jan PGCOV 00601937 10,0 80 / 44 80 9,2
22 BENEŠ Jan GKOSY 14900245 3,1 80 / 35 80 3,5
23 BODINGER Tadeáš GCLIP 17600451 3,9 81 / 35 81 3,8
24 STEHLÍK Jonáš GCAUS 02801109 4,1 81 / 37 81 4,0
25 PAULAS Viktor GCAUS 02802224 4,5 81 / 35 81 4,3
26 KAMRADEK Vojtěch PGCOV 00601810 7,8 82 / 39 82 7,1
27 KNAP Denis GCLIB 05300984 5,8 82 / 36 82 5,7
28 SOKOLOVSKÝ Viktor PGCOV 00601582 2,6 83 / 31 83 2,8
29 GRYGAR Jan GCRAD 08100313 8,6 83 / 39 83 8,0
30 HALADEJ Jan PGCOV 00601336 5,5 84 / 34 84 5,5
31 LANDSMANN Filip GCKUH 12400422 4,9 84 / 33 84 4,8
32 HOLUBÁŘ Viktor PGCHK 11301546 7,8 84 / 37 84 7,5
33 TESAŘÍK David GCOLO 02400775 6,6 84 / 37 84 6,2
34 NOVÝ Karel GCHKR 03501284 12,2 85 / 42 85 11,4
35 FUČÍK Tomáš GCCEL 10000168 3,5 85 / 30 85 3,5
36 HANÁK David GCAUS 02802765 10,2 85 / 39 85 9,7
37 LÁTAL Filip GCOLO 02401084 7,1 85 / 36 85 6,8
38 BARVÍŘ Kristián GCHKR 03500918 5,9 85 / 35 85 5,6
39 PAVELKA David GCTRI 01701176 5,3 86 / 32 86 5,4
40 BANK Matěj GODOB 22100081 12,3 87 / 40 87 11,7
41 KELLER Jakub GCGRA 07200757 8,3 87 / 34 87 8,3
42 SEDLÁK Adam GCOLO 02401517 7,8 88 / 33 88 7,8
43 KOMORA Matěj PGCHK 11301643 15,4 88 / 44 88 14,0
44 TILL Aleš GOLGC 21700121 9,7 88 / 35 88 9,5
45 LUKÁŠ Dominik GCCEL 10000249 9,4 89 / 36 89 8,9
46 BABULÍK Michal GOLGC 21700269 14,4 90 / 43 90 13,4
47 JAŠEK Kryštof VALGK 06500915 6,6 92 / 30 92 6,6
48 LENZ David SOGCC 04802119 12,8 93 / 35 93 12,9
49 HOULDSWORTH Michal Lukáš GCLIP 17600696 20,1 93 / 44 93 18,8
50 MARTINEK Lukáš GCJES 08601007 10,4 93 / 32 93 10,9
51 ŠTOURAČ Dominik GODOB 22100184 13,5 94 / 36 94 13,2
52 GIANQUINTIERI Vincent GCHKR 03501253 12,5 95 / 33 95 12,6
53 HAD Václav GCGRA 07200838 13,9 95 / 36 95 13,4
54 SUCHAN Daniel PGCHK 11301391 20,9 95 / 43 95 19,8
55 HALAMÍK Tomáš VALGK 06500800 8,5 95 / 28 95 8,6
56 ZIEMINSKI Darek GCMBU 06000479 6,2 95 / 27 95 6,6
57 VLK Vojtěch GCJES 08601054 22,7 97 / 44 97 21,4
58 KUČERA Marek GCCEL 10000248 14,0 97 / 32 97 14,0
59 MAŇAS Mikuláš SOGCC 04802778 15,2 97 / 35 97 15,1
60 OPAŘIL Tomáš GODOB 22100133 14,9 98 / 32 98 14,7
61 JANOVSKÝ Radek GCAUS 02802669 18,9 100 / 37 100 18,6
62 KASKA Filip GCJES 08600998 8,6 100 / 26 100 8,6
63 DOHNAL Martin PGCHK 11301519 19,9 100 / 37 100 19,2
64 JINDRA František GCCEL 10000287 15,1 100 / 34 100 14,9
65 GONDEK Štefan GCMBU 06000519 15,6 100 / 34 100 15,6
66 NETÍK Jiří GCNVR 10401089 15,3 101 / 34 101 14,8
67 KLIMUNDA Kryštof GOLGC 21700065 29,6 104 / 48 104 27,3
68 ROHLÍČEK Jan GCNVR 10401064 17,2 104 / 31 104 17,2
69 VYROUBAL Lukáš VALGK 06501044 18,6 106 / 33 106 18,5
70 FÁREK Šimon VALGK 06500813 26,8 109 / 37 109 27,3
71 HON Adam ZGCKR 04301893 15,8 109 / 30 109 16,5
72 KOZÁK Filip ZGCKR 04301774 18,8 110 / 27 110 18,8
73 KONEČNÝ Matouš GCRAD 08100373 19,0 111 / 26 111 19,0
74 KLIMT Daniel GCNVR 10401108 24,1 112 / 34 112 24,0
75 TURČINA Tobiáš GCLIP 17600568 24,8 112 / 35 112 24,7
76 PETRÁŠEK Matěj GCGRA 07200759 16,8 114 / 27 114 16,8
77 KAČER Šimon GCMBU 06000587 26,6 114 / 33 114 26,5
78 KRÁLÍK Matěj GCRAD 08100414 33,4 116 / 43 116 32,6
79 RASL Matyáš GCGRA 07200769 18,0 120 / 22 120 18,7
80 HORSKÝ Tomasz GKSNR 20300038 27,0 122 / 32 122 27,7
81 KUMPOŠT Daniel GCNVR 10401227 35,6 126 / 36 126 35,6
82 ROLEČEK Michal GKSNR 20300186 26,5 132 / 25 132 26,5
83 ČÁSTEČKA Michal GCRAD 08100308 35,2 137 / 28 137 36,1
84 CIMINGA Samuel ZGCKR 04301813 19,1 RTD --- 19,1
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 07/20/2021 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE