Czech Golf Federation

Portiva Golf Trophy - Zahajovací turnaj partnerů (Firemní pohár)

Austerlitz, 07/09/2021 | 08:30 AM až 07/09/2021 | 08:00 PM

Name:Stableford jednotlivci 24,1 - 54
Playing system:Stableford
Game with HCP:Yes
HCP with correction:Yes
Stableford jednotlivci 24,1 - 54
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 HUBÍK Martin TIGGC 03001246 31,9 39 / 39 39 31,4
2 OPLATKOVÁ Marta GCBRN 02502737 24,5 37 / 37 37 24,1
3 MALIŠ Svetozar ZGCKR 04301841 47,2 36 / 36 36 45,2
4 JOUZA Martin ZGCKR 04301736 29,1 35 / 35 35 29,5
5 MUŽÍKOVÁ VRBOVÁ Diana GCHOS 07809306 27,3 34 / 34 34 27,4
6 VRBA Zdeněk GCHOS 07808106 44,4 33 / 33 33 44,4
7 HANÁK Luděk GCKSI 19900068 32,3 33 / 33 33 32,3
8 ŠTĚPÁNEK Zdeněk GCSVR 00201326 33,1 32 / 32 32 33,1
9 ZÁNA Oldřich GOJIH 17300425 24,5 32 / 32 32 24,5
10 KŘESŤAN Jindřich GKBOT 14101279 37,6 32 / 32 32 37,6
11 PINKA Aleš PGCGC 12501050 46,8 31 / 31 31 46,8
12 JÍZDNÝ Antonín GCBRN 02500512 25,4 31 / 31 31 25,4
13 MIKULENKA Jaromír GCOLO 02400390 25,0 30 / 30 30 25,7
14 FOLTÝN František SOGCC 04801075 35,6 30 / 30 30 35,6
15 HÁJEK Libor GCBBS 09402976 25,8 29 / 29 29 25,8
16 HANÁKOVÁ Zdeňka GCKSI 19900254 43,0 29 / 29 29 43,0
17 KRÁL Michal GKBZA 09501275 36,1 28 / 28 28 36,1
18 FOLTÝN Richard GKAMB 21500145 37,4 28 / 28 28 37,4
19 PINKA Libor PGCGC 12501051 27,3 27 / 27 27 27,3
20 CHMELAŘ Vít GCCSH 04101653 39,3 25 / 25 25 39,3
21 TŮMA Jiří GKBZA 09501524 31,6 25 / 25 25 32,6
22 ŠIMEK Vladimír GCOLO 02401385 27,4 24 / 24 24 27,7
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 07/09/2021 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE