Czech Golf Federation

4. Národní Golfová Tour Mládeže pod záštitou předsedy ČOV

Šilheřovice, 08/28/2021 | 07:00 AM až 08/29/2021 | 07:00 PM

Name:NGTM2021Z14
Playing system:Na rány
Game with HCP:No
HCP with correction:Yes
NGTM2021Z14
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Score
HCP after
1 MALINOVÁ Kristýna AGMST 06800916 1,3 76 / 3477 / 33 153 1,3
2 HELLEROVÁ Laura GCTRI 01701584 5,2 79 / 3674 / 41 153 4,2
3 ČERNÁ Veronika GODOB 22100186 2,1 76 / 3580 / 31 156 2,7
4 - 5 OPLATKOVÁ Julie GCBRN 02502667 5,3 80 / 3577 / 38 157 5,5
4 - 5 BORŮVKOVÁ Sofie GKTNV 09300173 2,9 79 / 3378 / 34 157 2,8
6 PINK Amálie PGCOV 00602051 9,0 79 / 4079 / 40 158 7,6
7 - 10 KVĚTOŇOVÁ Kristýna AGMST 06801018 5,8 78 / 3782 / 33 160 5,5
7 - 10 KAMRADKOVÁ Tereza PGCOV 00601774 6,1 81 / 3579 / 37 160 5,5
7 - 10 TRŮKOVÁ Viktorie RGAGR 22400013 2,0 79 / 3281 / 30 160 2,0
7 - 10 OTIEPKOVÁ Ester GCBRN 02502077 1,4 78 / 3282 / 28 160 1,4
11 - 12 KAMRADKOVÁ Barbora PGCOV 00601773 5,9 84 / 3179 / 36 163 5,5
11 - 12 SUTOR Daniella Elizabeth GCTRI 01701508 4,3 81 / 3382 / 32 163 4,8
13 - 14 ADAMUSOVÁ Natálie GCTRI 01701543 10,7 80 / 4184 / 38 164 9,9
13 - 14 CELLEROVÁ Anna GCKUH 12400508 2,5 83 / 2981 / 31 164 2,5
15 - 17 ZEMAN Karolina GCBBR 16401929 7,1 84 / 3382 / 35 166 7,1
15 - 17 FAJKUSOVÁ Vanessa PGCOV 00602389 5,4 84 / 3182 / 33 166 5,5
15 - 17 BRYCHTOVÁ Adéla GCHOS 07808372 4,7 81 / 3385 / 29 166 4,6
18 - 19 HRDONKOVÁ Adéla RGCML 00401195 6,4 83 / 3385 / 31 168 6,4
18 - 19 VINKLER Barbora GKTNV 09300186 4,1 83 / 3385 / 29 168 4,5
20 - 22 SCHUBERTOVÁ Tereza PGCOV 00601806 8,0 86 / 3284 / 34 170 8,0
20 - 22 KRATOCHVÍLOVÁ Timea GCPRH 00901697 7,4 85 / 3285 / 32 170 7,4
20 - 22 BEUTLOVÁ Vendula GOLGC 21700123 7,3 87 / 3083 / 34 170 7,4
23 HRBATÁ Ella CESGK 09808076 12,1 84 / 3990 / 34 174 12,1
24 - 25 NĚMCOVÁ Agáta GCTRI 01701856 14,3 92 / 3387 / 38 179 13,9
24 - 25 MÜHLBACHOVÁ Natálie GCBBR 16401062 8,8 89 / 3090 / 30 179 9,0
26 - 27 HERYNKOVÁ Nela GKTNV 09300181 17,1 88 / 4093 / 35 181 16,4
26 - 27 LUDVOVÁ Anna VALGK 06501163 7,4 85 / 3296 / 22 181 7,4
28 HUSNÍKOVÁ Kateřina GCKVA 00302382 9,6 98 / 2592 / 28 190 9,6
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 08/28/2021 Closed 0
Round 2 08/29/2021 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE