Czech Golf Federation

2. Národní Golfová Tour Mládeže pod záštitou předsedy ČOV

Česká Lípa, 05/08/2021 | 07:00 AM až 05/09/2021 | 07:00 PM

Name:C kadeti (15-16 let)
Playing system:Na rány
Game with HCP:No
HCP with correction:Yes
C kadeti (15-16 let)
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Score
HCP after
1 VYSUŠIL Matyáš GCBBR 16401324 4,8 71 / 4578 / 38 149 3,5
2 STOULIL Tobiáš GCHOD 01005911 1,8 76 / 3776 / 37 152 1,3
3 POLOLÁNÍK Petr GCBRN 02501900 1,4 73 / 3980 / 32 153 1,0
4 SOBOTKA Tomáš GCBRN 02502141 3,6 78 / 3779 / 36 157 3,7
5 CALDER David AGMST 06800923 4,0 81 / 3477 / 38 158 3,8
6 MRŇA Jan ALBGC 14300250 3,7 78 / 3780 / 35 158 3,5
7 PAVELKA David GCTRI 01701176 3,7 83 / 3276 / 39 159 3,7
8 MAŘÍK Karel GCKVA 00302020 1,1 80 / 3281 / 31 161 1,2
9 GRIM Matěj 5,7 79 / 3882 / 35 161 5,4
10 RUMPÍK Matyáš David GCTRI 01701553 2,7 83 / 3179 / 35 162 2,7
11 HUDÁK David ALBGC 14300362 5,0 81 / 3681 / 36 162 4,9
12 HÁJEK Sebastian GCPRH 00902187 5,4 82 / 3581 / 36 163 5,1
13 FOŘT Lukáš GCPRH 00902650 10,1 82 / 4182 / 41 164 9,1
14 KNOBLOCH Jan RBEGC 15400165 4,0 81 / 3483 / 32 164 4,2
15 POLÁK Jakub AGMST 06801117 7,7 85 / 3580 / 40 165 7,2
16 BARTOŇ Jiří VALGK 06501056 6,6 82 / 3783 / 36 165 6,3
17 BARVÍŘ Kristián GCHKR 03500918 5,2 80 / 3785 / 32 165 5,0
18 KEPKA Štěpán GCPOD 05600540 6,6 79 / 4086 / 33 165 6,2
19 VACULÍK Michal GCLIB 05300969 10,8 87 / 3779 / 45 166 9,7
20 HOLEČEK Karel GCBBR 16400888 2,5 85 / 2981 / 33 166 2,7
21 ROUS Ondřej GCPRH 00902239 7,8 82 / 3885 / 36 167 8,1
22 GRUBNER Martin GCKON 04401008 7,0 85 / 3483 / 36 168 6,9
23 VYSKOČIL Jakub GCKUH 12400523 6,7 84 / 3585 / 34 169 6,5
24 TONKA Bohuslav 8,4 83 / 3886 / 35 169 8,1
25 KNAP Denis GCLIB 05300984 5,7 81 / 3688 / 29 169 5,8
26 CHMEL Kryštof GCBRN 02502997 13,8 89 / 3882 / 45 171 12,5
27 LANDSMANN Filip GCKUH 12400422 5,1 91 / 2781 / 36 172 5,0
28 TESAŘÍK David GCOLO 02400775 6,6 85 / 3487 / 32 172 6,6
29 ŠIML Vojtěch GCPOD 05600543 9,0 92 / 2983 / 38 175 9,0
30 ADAM Jan PGCOV 00601937 11,9 90 / 3586 / 39 176 11,4
31 KASKA Filip GCJES 08600998 9,0 90 / 3187 / 35 177 9,6
32 MAREČEK David GCHOS 07806569 6,3 90 / 2987 / 31 177 6,4
33 ZEMAN Marek GCHOD 01006313 8,2 85 / 3692 / 30 177 7,9
34 ŠTĚPKA Ondřej AGMST 06801016 10,5 92 / 3190 / 33 182 11,3
35 BUGÁR Adam AGMST 06800642 10,9 98 / 2788 / 36 186 10,8
36 BLAŽEK Sven GCCSH 04101544 10,1 103 / 2387 / 36 190 10,1
37 KVASNIČKA Viktor GCHOS 07809878 14,2 DQ --- 12,7
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 05/08/2021 Closed -1
Round 2 05/09/2021 Closed -1
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE