| Name: | CGAT2021Z |
| Playing system: | Na rány |
| Game with HCP: | No |
| HCP with correction: | Yes |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 | Round 2 | Round 3 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VODIČKOVÁ Denisa | GCTRI | 01701554 | +5,3 | 79 / 25 | 69 / 35 | 70 / 34 | 218 | +5,4 |
| 2 - 3 | BUJÁKOVÁ Barbora | GCBRN | 02503018 | +3,8 | 78 / 28 | 69 / 37 | 74 / 32 | 221 | +3,7 |
| 2 - 3 | VAHALOVÁ Agáta | GCTRI | 01701501 | +3,8 | 76 / 30 | 73 / 33 | 72 / 34 | 221 | +3,8 |
| 4 | TARANTOVÁ Adéla | ALBGC | 14300364 | +1,0 | 75 / 35 | 75 / 35 | 74 / 36 | 224 | +1,2 |
| 5 | BOHÁČOVÁ Tatiana | GCTRI | 01701776 | +3,6 | 78 / 29 | 75 / 31 | 72 / 34 | 225 | +3,3 |
| 6 - 8 | STARÁ Karolína | GCBRN | 02502260 | +3,6 | 76 / 30 | 71 / 35 | 81 / 26 | 228 | +3,4 |
| 6 - 8 | SAINT GERMAIN Natálie | ALBGC | 14300359 | +2,7 | 77 / 31 | 71 / 37 | 80 / 28 | 228 | +2,5 |
| 6 - 8 | VÍTŮ Gabriela Roberta | GKHNV | 05700725 | +2,9 | 73 / 35 | 77 / 30 | 78 / 29 | 228 | +3,2 |
| 9 | MARKOVÁ Michaela | GCOLO | 02400757 | +2,1 | 78 / 30 | 76 / 32 | 75 / 33 | 229 | +2,1 |
| 10 | DIMITROVA Sofie | ALBGC | 14300326 | +2,5 | 78 / 30 | 74 / 34 | 78 / 31 | 230 | +2,1 |
| 11 - 12 | CHLOSTOVÁ Tereza | PGCGC | 12501860 | +2,7 | 79 / 29 | 79 / 30 | 73 / 35 | 231 | +2,0 |
| 11 - 12 | HURTOVÁ Klára | GCTRI | 01701304 | +2,9 | 82 / 26 | 74 / 33 | 75 / 32 | 231 | +2,8 |
| 13 | DIMITROVA Sára | ALBGC | 14300325 | 0,2 | 76 / 35 | 77 / 34 | 79 / 32 | 232 | 0,1 |
| 14 - 15 | ANDRÝSOVÁ Anna | GCBBR | 16400459 | +2,8 | 81 / 26 | 77 / 30 | 76 / 31 | 234 | +2,3 |
| 14 - 15 | ZAVŘELOVÁ Tereza | GCBRN | 02502378 | +0,6 | 80 / 30 | 76 / 34 | 78 / 32 | 234 | +0,1 |
| 16 | BARCALOVÁ Ester | GCHOD | 01005600 | 0,4 | 80 / 31 | 78 / 33 | 77 / 34 | 235 | 1,0 |
| 17 | CSICSAYOVÁ Jana | GCBBR | 16401520 | +3,1 | 77 / 32 | 76 / 31 | 83 / 24 | 236 | +3,2 |
| 18 - 19 | SIONKOVÁ Klára | ALBGC | 14300156 | +1,3 | 84 / 28 | 77 / 32 | 76 / 33 | 237 | +1,3 |
| 18 - 19 | KŘENKOVÁ Agáta | GCAUS | 02802488 | +1,5 | 84 / 25 | 77 / 32 | 76 / 33 | 237 | +0,9 |
| 20 | ŠAFAŘÍKOVÁ Justýna | GCHKR | 03501142 | +1,2 | 78 / 31 | 78 / 31 | 82 / 28 | 238 | 0 |
| 21 | KRÁSOVÁ Karolína | PGCGC | 12502203 | +1,0 | 78 / 32 | 81 / 29 | 80 / 30 | 239 | +1,0 |
| 22 | PETRLOVÁ Magdalena | GCBRN | 02502198 | +1,0 | 84 / 27 | 77 / 33 | 79 / 31 | 240 | 0 |
| 23 | HALABURDOVÁ Nela | RBEGC | 15400257 | +0,7 | 78 / 32 | 82 / 28 | 85 / 25 | 245 | +0,8 |
| Cut po druhém kole pro 21 nejlepších žen a všechny "ties" | |||||||||
| 24 - 29 | POLÁKOVÁ Mariana | GCBRN | 02501168 | 0,1 | 80 / 31 | 82 / 29 | 162 | 0,7 | |
| 24 - 29 | KOHOUTEK Annika | ALBGC | 14300074 | 1,2 | 80 / 32 | 82 / 31 | 162 | 1,4 | |
| 24 - 29 | VÁCHOVÁ Lucie | AGMST | 06800599 | +1,8 | 83 / 26 | 79 / 30 | 162 | +1,3 | |
| 24 - 29 | KEDROŇOVÁ Veronika | GCOLO | 02401218 | +3,0 | 86 / 21 | 76 / 31 | 162 | +2,8 | |
| 24 - 29 | LEBOVÁ Kristina | PGCGC | 12500453 | 1,0 | 79 / 35 | 83 / 30 | 162 | 0,7 | |
| 24 - 29 | KULHÁNKOVÁ Sabrina | GCPRH | 00901647 | 3,3 | 83 / 32 | 79 / 36 | 162 | 3,0 | |
| 30 | NĚMCOVÁ Adéla | PRZGK | 12201253 | 1,8 | 81 / 32 | 82 / 31 | 163 | 2,0 | |
| 31 - 33 | MIKŠOVSKÁ Natálie | GCHOD | 01007015 | 1,4 | 81 / 32 | 83 / 31 | 164 | 1,6 | |
| 31 - 33 | PETROVOVÁ Kateřina | ALBGC | 14300369 | +0,5 | 87 / 23 | 77 / 33 | 164 | +0,2 | |
| 31 - 33 | HES Tereza | AGMST | 06800576 | 0,3 | 86 / 27 | 78 / 33 | 164 | 0,3 | |
| 34 - 36 | KVERKOVÁ Michaela | GCKUH | 12400340 | +2,0 | 82 / 26 | 83 / 25 | 165 | +1,9 | |
| 34 - 36 | KŘENOVSKÁ Elisabeth | PGCGC | 12502202 | +2,0 | 86 / 26 | 79 / 29 | 165 | +2,0 | |
| 34 - 36 | HANDRYCHOVÁ Kamila | GCKVA | 00302007 | +0,7 | 85 / 27 | 80 / 30 | 165 | +0,4 | |
| 37 - 38 | KLÁSKOVÁ Vanessa | GCOLO | 02400837 | 4,1 | 87 / 29 | 81 / 35 | 168 | 4,3 | |
| 37 - 38 | JANDOVÁ Tereza | AGMST | 06800917 | 2,2 | 89 / 25 | 79 / 35 | 168 | 1,9 | |
| 39 | FORMÁNKOVÁ Karolína | GCPRH | 00901268 | 4,3 | 88 / 28 | 83 / 33 | 171 | 4,3 | |
| 40 | ŠNOBLOVÁ Anna | GCOLO | 02401224 | 4,6 | 88 / 28 | 84 / 32 | 172 | 5,0 | |
| 41 - 42 | LUŇÁČKOVÁ Johana | GKTNV | 09300021 | 0,9 | 87 / 27 | 86 / 26 | 173 | 1,1 | |
| 41 - 42 | CHOCHOLOVÁ Natálie | RBEGC | 15400038 | 2,0 | 90 / 25 | 83 / 30 | 173 | 2,0 | |
| 43 - 44 | VAŇKÁTOVÁ Andrea | GKCEE | 04600281 | 3,5 | 86 / 29 | 88 / 28 | 174 | 3,5 | |
| 43 - 44 | BARCALOVÁ Miriam | GCHOD | 01005601 | +0,2 | 85 / 27 | 89 / 24 | 174 | +0,2 | |
| 45 | KELTYČKOVÁ Tereza | GRGGC | 09200609 | 4,1 | 87 / 29 | 88 / 28 | 175 | 4,1 | |
| 46 | PODHORNÁ Anežka | GCNVR | 10400518 | 1,8 | 93 / 20 | 83 / 30 | 176 | 2,4 | |
| 47 | MELECKÁ Aneta | GCOLO | 02400895 | 4,2 | 85 / 33 | 92 / 28 | 177 | 4,2 | |
| 48 | STRNADOVÁ Anežka | GCNVR | 10400493 | 5,1 | 89 / 29 | 91 / 29 | 180 | 5,3 | |
| 49 | MÁLKOVÁ Aneta | RGCML | 00400803 | 4,5 | 94 / 24 | 88 / 28 | 182 | 5,0 | |
| 50 | BALÁŠOVÁ Nela | GCOLO | 02400914 | 4,1 | 96 / 20 | 95 / 23 | 191 | 4,1 | |
| 51 | ŠOLCOVÁ Anna | GCHKR | 03501547 | 4,9 | 100 / 20 | 96 / 25 | 196 | 5,5 | |
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | Player no-show |
| NR: | Non-submitted result |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| SCR: | Scratch |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 04/23/2021 | Closed | 2 |
| Round 2 | 04/24/2021 | Closed | 0 |
| Round 3 | 04/25/2021 | Closed | 0 |






















