| Name: | Členové ČSGA |
| Playing system: | Stableford |
| Game with HCP: | Yes |
| HCP with correction: | Yes |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PÍŠA Libor | GCPAR | 05400040 | 7,7 | 38 / 38 | 38 | 7,3 |
| 2 | UHER Oldřich | GCPRH | 00900079 | 9,1 | 38 / 38 | 38 | 8,7 |
| 3 | REDEK Radomír | GCPRH | 00900883 | 15,0 | 37 / 37 | 37 | 14,9 |
| 4 | KOTEK Tomáš | GCHOS | 07800084 | 2,2 | 37 / 37 | 37 | 1,9 |
| 5 | DUŠEK Pavel | GCHOD | 01000405 | 5,5 | 37 / 37 | 37 | 5,2 |
| 6 | JEŽEK Jaroslav | RGCML | 00401189 | 18,8 | 37 / 37 | 37 | 18,5 |
| 7 | STÁRKOVÁ Barbora | GCBBR | 16401951 | 7,0 | 36 / 36 | 36 | 6,9 |
| 8 | ZONYGA Ludvík | GCKON | 04400205 | 7,2 | 36 / 36 | 36 | 7,0 |
| 9 | ŠIMKOVÁ Michaela | GCPRH | 00901269 | 6,3 | 36 / 36 | 36 | 6,6 |
| 10 | SOJKA Vladimír | GKLIS | 01200903 | 12,1 | 36 / 36 | 36 | 12,0 |
| 11 | DVOŘÁK Karel | GKBOT | 14100372 | 13,5 | 35 / 35 | 35 | 13,7 |
| 12 | VILIMOVSKÝ Pavel | PANGC | 20500260 | 0,4 | 35 / 35 | 35 | 0,6 |
| 13 | RABA Michal | CESGK | 09805825 | 6,1 | 35 / 35 | 35 | 5,9 |
| 14 | NOVÁK Josef | GCPAR | 05401378 | 4,5 | 35 / 35 | 35 | 4,4 |
| 15 | RYANT Jiří | PGCGC | 12502019 | 35,6 | 34 / 34 | 34 | 35,5 |
| 16 | KONÍŘOVÁ Daniela | GCKVA | 00302215 | 10,5 | 34 / 34 | 34 | 10,3 |
| 17 | BALÁŽ Roman | GCBRN | 02502931 | 9,0 | 34 / 34 | 34 | 8,9 |
| 18 | ŠTAUBERT Karel | PRZGK | 12201000 | 2,9 | 33 / 33 | 33 | 3,1 |
| 19 | BANCHEV Krasimir | CESGK | 09803789 | 20,5 | 33 / 33 | 33 | 20,5 |
| 20 | UHROVÁ Iveta | GCKON | 04400296 | 10,9 | 33 / 33 | 33 | 10,9 |
| 21 | BOUČEK Zdeněk | GCHOD | 01000010 | 13,4 | 33 / 33 | 33 | 13,4 |
| 22 | NOSKY Miroslav | GCBER | 05000493 | 12,5 | 33 / 33 | 33 | 13,0 |
| 23 | REDKOVÁ Natálie | GCPRH | 00900884 | 19,7 | 33 / 33 | 33 | 19,7 |
| 24 | KNIHOVÁ Věra | ALBGC | 14300080 | 13,3 | 33 / 33 | 33 | 13,2 |
| 25 | PREISINGER Josef | RBEGC | 15400342 | 16,2 | 33 / 33 | 33 | 16,2 |
| 26 | HLAVÁČKOVÁ Eva | GRGGC | 09200023 | 5,3 | 33 / 33 | 33 | 5,3 |
| 27 | FRANK Vladimír | GKBOT | 14100152 | 12,5 | 33 / 33 | 33 | 12,5 |
| 28 | BUDINOVÁ Lenka | GCKVA | 00301154 | 14,5 | 33 / 33 | 33 | 14,6 |
| 29 | ŠPILLEROVÁ Jitka | AGMST | 06800054 | 15,0 | 32 / 32 | 32 | 15,3 |
| 30 | POLAVKA Zdeněk | GKLIS | 01200839 | 5,2 | 32 / 32 | 32 | 5,2 |
| 31 | KOTÁB Milan | GCHOD | 01003889 | 5,5 | 32 / 32 | 32 | 5,5 |
| 32 | ŠULC František | GCMBM | 13600130 | 32,5 | 32 / 32 | 32 | 32,5 |
| 33 | ADAM Augustin | GRGGC | 09200558 | 6,0 | 32 / 32 | 32 | 6,0 |
| 34 | VILIMOVSKÝ František | PANGC | 20500150 | 11,8 | 31 / 31 | 31 | 11,8 |
| 35 | POLAVKOVÁ Anna | GKLIS | 01200838 | 14,1 | 30 / 30 | 30 | 14,1 |
| 36 | TRUNEČKOVÁ Zuzana | LGCPY | 18000077 | 4,9 | 30 / 30 | 30 | 5,0 |
| 37 | TAUSCH František | GCNBY | 05102106 | 8,5 | 30 / 30 | 30 | 9,0 |
| 38 | KLEČKA Vladimír | LGCPY | 18000145 | 8,9 | 30 / 30 | 30 | 8,9 |
| 39 | SOJKOVÁ Jana | GKLIS | 01200764 | 17,9 | 29 / 29 | 29 | 17,9 |
| 40 | ČERNÝ Marek | ALBGC | 14300026 | 3,7 | 29 / 29 | 29 | 4,1 |
| 41 | PŘIBYLOVÁ Pavla | GCKAR | 01900808 | 7,5 | 29 / 29 | 29 | 7,5 |
| 42 | PICEK Libor | GCBRN | 02502208 | 6,1 | 29 / 29 | 29 | 7,2 |
| 43 | MARTINČOVÁ Henrieta | GCBBR | 16400241 | 13,3 | 29 / 29 | 29 | 13,3 |
| 44 | DAVÍDEK Vladislav | GCMUP | 10300185 | 7,4 | 29 / 29 | 29 | 7,4 |
| 45 | MEJDRECHOVÁ Jana | GCHOD | 01002243 | 24,7 | 29 / 29 | 29 | 24,7 |
| 46 | MATĚJKA Ctirad | GCNBY | 05100087 | 8,3 | 28 / 28 | 28 | 8,7 |
| 47 | CENOVOVÁ Lenka | GCTUL | 14000304 | 15,8 | 27 / 27 | 27 | 15,8 |
| 48 | KLEPAL Vladimír | ALBGC | 14300092 | 12,2 | 27 / 27 | 27 | 12,2 |
| 49 | RABOCHOVÁ Zdeňka | GCBBR | 16401672 | 21,9 | 27 / 27 | 27 | 22,0 |
| 50 | TEISSING Tomáš | GCKON | 04400166 | 14,6 | 27 / 27 | 27 | 14,6 |
| 51 | CEJNAROVÁ Miroslava | PNCZE | 22000108 | 10,6 | 26 / 26 | 26 | 10,6 |
| 52 | JANATKA Miloš | GKCEE | 04600283 | 12,4 | 26 / 26 | 26 | 12,4 |
| 53 | LAUBE Karel | GCPRH | 00900728 | 10,7 | 26 / 26 | 26 | 10,7 |
| 54 | ŠKOLOUT Václav | LGCPY | 18003727 | 30,0 | 26 / 26 | 26 | 30,0 |
| 55 | RICHTERS Eduard | RGCML | 00400289 | 15,9 | 26 / 26 | 26 | 15,9 |
| 56 | HAKL Luboš | GKLIS | 01200473 | 5,1 | 25 / 25 | 25 | 5,2 |
| 57 | VILIMOVSKÁ Daniela | GCKAR | 01901138 | 14,1 | 24 / 24 | 24 | 14,3 |
| 58 | KAMENÍČKOVÁ Ludmila | GCBBS | 09403682 | 31,2 | 24 / 24 | 24 | 31,2 |
| 59 | KNAP Pavel | GCNBY | 05102029 | 32,5 | 23 / 23 | 23 | 32,5 |
| 60 | ALTER Petr | GKBOT | 14101311 | 33,7 | 23 / 23 | 23 | 33,7 |
| 61 | GU TAE YEON | PGCGC | 12500718 | 13,9 | 23 / 23 | 23 | 13,9 |
| 62 | RABOCH Pavel | GCBBR | 16401671 | 16,0 | 22 / 22 | 22 | 16,3 |
| 63 | KEJMAROVÁ Jaroslava | GKBOT | 14100005 | 21,0 | 21 / 21 | 21 | 21,0 |
| 64 | VALDINGER Jan | GCKAR | 01900207 | 20,0 | 19 / 19 | 19 | 20,0 |
| 65 | BOHUSLAV Jaroslav | GCSBO | 09000882 | 20,6 | 19 / 19 | 19 | 20,6 |
| 66 | HARTMAN Karel | GCHOD | 01000066 | 7,5 | WD | 10 | 7,5 |
| 67 | CHRPOVÁ Marcela | RBEGC | 15400348 | 22,1 | WD | 7 | 22,1 |
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | Player no-show |
| NR: | Non-submitted result |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| SCR: | Scratch |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 09/29/2020 | Closed | 0 |






















