| Name: | Stableford muži |
| Playing system: | Stableford |
| Game with HCP: | Yes |
| HCP with correction: | Yes |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GURECKÝ Jiří | LGCPY | 18002674 | 23,7 | 44 / 44 | 44 | 21,7 |
| 2 | VANĚK Zdeněk | GCSVJ | 16500266 | 23,2 | 41 / 41 | 41 | 22,5 |
| 3 | KUBALÍK Karel | GCSBO | 09000246 | 17,6 | 36 / 36 | 36 | 17,4 |
| 4 | ŠULC František | GCMBM | 13600130 | 32,6 | 36 / 36 | 36 | 32,5 |
| 5 | FRANK Vladimír | GKBOT | 14100152 | 12,8 | 36 / 36 | 36 | 12,5 |
| 6 | POPELÁK Augustin | GCMUP | 10300135 | 13,0 | 35 / 35 | 35 | 12,9 |
| 7 | TYLE Ladislav | GCBER | 05000050 | 19,5 | 34 / 34 | 34 | 19,5 |
| 8 | BALLING Mojmír | RHFGC | 11500848 | 30,9 | 34 / 34 | 34 | 30,9 |
| 9 | SEQUENS Richard | PGCGC | 12500088 | 10,9 | 34 / 34 | 34 | 10,9 |
| 10 | BOUČEK Vladimír | GCSBO | 09000001 | 23,7 | 33 / 33 | 33 | 24,3 |
| 11 | ROKOS Karel | GCCSH | 04101409 | 15,9 | 33 / 33 | 33 | 16,3 |
| 12 | KODEŠ Jiří | GCMUP | 10301226 | 12,9 | 33 / 33 | 33 | 12,9 |
| 13 | BLECHA Jindřich | GCHOS | 07802646 | 17,6 | 32 / 32 | 32 | 17,6 |
| 14 | KOTÁB Milan | GCHOD | 01003889 | 5,2 | 32 / 32 | 32 | 5,5 |
| 15 | TEISSING Michal | GCPDY | 00800867 | 17,3 | 32 / 32 | 32 | 17,3 |
| 16 | SCHMIEDT Milan | CESGK | 09801894 | 20,9 | 32 / 32 | 32 | 21,1 |
| 17 | RUS Vladimír | AGMST | 06800067 | 15,9 | 32 / 32 | 32 | 16,0 |
| 18 | HANÁK Rudolf | GCHOD | 01006455 | 22,0 | 32 / 32 | 32 | 22,0 |
| 19 | HAVLÍČEK Karel | PRAGK | 12600059 | 26,5 | 31 / 31 | 31 | 26,5 |
| 20 | MARŠÁLEK Otakar | CESGK | 09802665 | 9,9 | 31 / 31 | 31 | 10,1 |
| 21 | ŠKOLOUT Václav | LGCPY | 18003727 | 30,0 | 31 / 31 | 31 | 30,0 |
| 22 | JUŘIČEK Milan | GKDDV | 04700266 | 15,7 | 30 / 30 | 30 | 15,9 |
| 23 - 24 | KUNFT Václav | GKBOT | 14100053 | 28,0 | 30 / 30 | 30 | 28,0 |
| 23 - 24 | DAVÍDEK Vladislav | GCMUP | 10300185 | 7,4 | 30 / 30 | 30 | 7,4 |
| 25 | SKOČDOPOLE Tomáš | GCMUP | 10300308 | 11,8 | 30 / 30 | 30 | 11,8 |
| 26 | KLUS Libor | CESGK | 09803277 | 25,3 | 29 / 29 | 29 | 25,6 |
| 27 | VLASÁK Václav | GCPDY | 00800864 | 9,6 | 29 / 29 | 29 | 9,6 |
| 28 | ONDROUŠEK Vladimír | GCBER | 05000485 | 28,5 | 28 / 28 | 28 | 29,4 |
| 29 | ZOULÍK Jan | GCMUP | 10300634 | 17,3 | 28 / 28 | 28 | 17,3 |
| 30 | DVOŘÁK Josef | CESGK | 09800989 | 13,3 | 28 / 28 | 28 | 13,3 |
| 31 | PLUHAŘ Zbyněk | LGCPY | 18003459 | 20,0 | 27 / 27 | 27 | 20,0 |
| 32 | ZVONIČ Josef | GCMUP | 10300790 | 18,6 | 27 / 27 | 27 | 18,7 |
| 33 | SPOHR Sylvio | LGCPY | 18000748 | 10,3 | 27 / 27 | 27 | 10,4 |
| 34 | ROUŠAL Jan | AGMST | 06800053 | 18,6 | 26 / 26 | 26 | 18,6 |
| 35 | HOLUBEC Bohumil | GCHKR | 03500015 | 13,2 | 25 / 25 | 25 | 13,2 |
| 36 | KRCH Josef | GCKON | 04400163 | 18,5 | 24 / 24 | 24 | 18,5 |
| 37 | REDEK Radomír | GCPRH | 00900883 | 14,6 | 24 / 24 | 24 | 15,0 |
| 38 | BOHUSLAV Jaroslav | GCSBO | 09000882 | 20,6 | 22 / 22 | 22 | 20,6 |
| 39 | VOJTÍŠEK Jiří | GCSBO | 09000919 | 18,4 | 22 / 22 | 22 | 18,4 |
| 40 | SOBOTKA Zdeněk | GCHOS | 07804037 | 19,1 | 21 / 21 | 21 | 19,1 |
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | Player no-show |
| NR: | Non-submitted result |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| SCR: | Scratch |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 09/22/2020 | Closed | 0 |






















