| Name: | AM) Master seniori 65+ stableford |
| Playing system: | Stableford |
| Game with HCP: | Yes |
| HCP with correction: | Yes |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOTOLÁŘ Roman | SOGCC | 04801602 | 21,9 | 34 / 34 | 34 | 21,9 |
| 2 | HANÁK Luděk | GCKSI | 19900068 | 32,1 | 33 / 33 | 33 | 32,1 |
| 3 | JANČÍK Ladislav | GCOLO | 02401295 | 32,8 | 33 / 33 | 33 | 32,8 |
| 4 | NOVÁK Ivo | PGCZN | 11400012 | 16,9 | 33 / 33 | 33 | 16,9 |
| 5 | MESENSKÝ Igor | GCBRN | 02500838 | 26,5 | 33 / 33 | 33 | 26,5 |
| 6 | LATTA Ladislav | GCAUS | 02802415 | 29,4 | 32 / 32 | 32 | 29,4 |
| 7 | PLHOŇ Jan | PGCZN | 11400011 | 18,8 | 30 / 30 | 30 | 18,8 |
| 8 | KUDLÁČ Stanislav | PRZGK | 12201012 | 20,2 | 29 / 29 | 29 | 20,2 |
| 9 | KOŠINA Miroslav | ZGCKR | 04301906 | 21,6 | 29 / 29 | 29 | 21,8 |
| 10 | JANÍK Josef | PGCOV | 00600695 | 13,1 | 29 / 29 | 29 | 13,1 |
| 11 | KUBÁK Radomír | GCBRN | 02500521 | 34,1 | 29 / 29 | 29 | 34,4 |
| 12 | VITT Robert | PGCOV | 00600281 | 20,3 | 28 / 28 | 28 | 20,3 |
| 13 | KUCIÁN Lubomír | GCAUS | 02800683 | 16,3 | 27 / 27 | 27 | 16,5 |
| 14 | DOUŠEK Ivo | GCBRN | 02500650 | 26,0 | 27 / 27 | 27 | 26,3 |
| 15 | KARÁSEK Ivo | GCBRN | 02500969 | 25,5 | 26 / 26 | 26 | 25,5 |
| 16 | ŠIMONOVSKÝ Milan | GCBRN | 02500065 | 27,9 | 26 / 26 | 26 | 27,9 |
| 17 | NEŠTICKÝ Jan | GCAUS | 02800635 | 15,8 | 25 / 25 | 25 | 15,8 |
| 18 | JUŘENA Drahomír | GSCZL | 01800309 | 19,9 | 25 / 25 | 25 | 19,9 |
| 19 | KOTLÁN Petr | GCTRI | 01701099 | 24,8 | 25 / 25 | 25 | 24,8 |
| 20 | FIALA Zbyněk | GCBRN | 02502051 | 14,2 | 24 / 24 | 24 | 14,3 |
| 21 | DALÍK Jaromír | GCBRN | 02502934 | 23,7 | 24 / 24 | 24 | 24,1 |
| 22 | LÍPA Daniel | GCBRN | 02501516 | 16,2 | 24 / 24 | 24 | 16,4 |
| 23 | ŘEHULKA Jan | SOGCC | 04802611 | 31,6 | 23 / 23 | 23 | 31,6 |
| 24 | ZELINKA Zdeněk | GCSVR | 00200037 | 17,3 | 23 / 23 | 23 | 17,3 |
| 25 | BALLON-MIERNY Jindřich | GCBRN | 02502526 | 18,6 | 23 / 23 | 23 | 18,6 |
| 26 | JANDORA Miroslav | GCAUS | 02800653 | 22,3 | 22 / 22 | 22 | 22,9 |
| 27 | ŠŤASTNÝ Petr | GCAUS | 02802357 | 29,6 | 21 / 21 | 21 | 29,6 |
| 28 | MIČÁNEK Lubomír | GCSVR | 00200690 | 21,4 | 20 / 20 | 20 | 21,4 |
| 29 | TŘÍLETÝ Zdeněk | PGCZN | 11400101 | 37,4 | 19 / 20 | 19 | 37,5 |
| 30 - 32 | PELÁN Jan | GCAUS | 02800628 | 30,2 | NS | --- | 30,2 |
| 30 - 32 | DROBÍLEK Radovan | GCBRN | 02501643 | 17,7 | NS | --- | 17,7 |
| 30 - 32 | ŠKARECKÝ Vojtěch | GKBZA | 09501305 | 15,9 | NS | --- | 15,9 |
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | Player no-show |
| NR: | Non-submitted result |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| SCR: | Scratch |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 09/24/2020 | Closed | 0 |






















