Czech Golf Federation

REGION SENIOR TOUR MORAVA 2020 (Poysdorf)

Poysdorf, 09/24/2020 | 09:00 AM až 09/24/2020 | 08:00 PM

Name:A) Seniori 50+ stableford
Playing system:Stableford
Game with HCP:Yes
HCP with correction:Yes
A) Seniori 50+ stableford
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 JURČA Radomír SOGCC 04800377 11,0 35 / 35 35 11,0
2 SOTOLÁŘ Roman SOGCC 04801602 21,9 34 / 34 34 21,9
3 HANÁK Luděk GCKSI 19900068 32,1 33 / 33 33 32,1
4 SZAJTER Piotr GCLIP 17600673 20,0 33 / 33 33 20,2
5 UHERKA Leo GCCSH 04101012 19,6 33 / 33 33 20,2
6 JANČÍK Ladislav GCOLO 02401295 32,8 33 / 33 33 32,8
7 NOVÁK Ivo PGCZN 11400012 16,9 33 / 33 33 16,9
8 MESENSKÝ Igor GCBRN 02500838 26,5 33 / 33 33 26,5
9 SYNEK Jiří LGCPY 18004937 26,2 32 / 32 32 26,8
10 LATTA Ladislav GCAUS 02802415 29,4 32 / 32 32 29,4
11 SYROVÁTKA Petr SOGCC 04802706 33,7 32 / 32 32 33,7
12 BALÁŽ Roman GCBRN 02502931 8,9 32 / 32 32 9,0
13 DOLEŽAL Martin SOGCC 04802542 17,1 31 / 31 31 17,1
14 RAINER Peter LGCPY 18002061 11,1 30 / 30 30 11,1
15 ZACHA Stanislav GCLKO 07900511 15,2 30 / 30 30 15,3
16 HANZLÍK Rostislav DGCSL 02000213 28,5 30 / 30 30 28,8
17 JEDLIČKA Libor GCBRN 02500291 11,5 30 / 30 30 11,5
18 PLHOŇ Jan PGCZN 11400011 18,8 30 / 30 30 18,8
19 KUDLÁČ Stanislav PRZGK 12201012 20,2 29 / 29 29 20,2
20 KOŠINA Miroslav ZGCKR 04301906 21,6 29 / 29 29 21,8
21 JANÍK Josef PGCOV 00600695 13,1 29 / 29 29 13,1
22 KUBÁK Radomír GCBRN 02500521 34,1 29 / 29 29 34,4
23 KYNĚRA Dušan PGCZN 11400059 15,0 29 / 29 29 15,0
24 ERBES Igor GCAUS 02802739 18,9 29 / 29 29 19,6
25 VITT Robert PGCOV 00600281 20,3 28 / 28 28 20,3
26 HUŤKA Bohuslav GCLKO 07900490 24,8 28 / 28 28 24,8
27 NOVOTNÝ Vladimír GCBRN 02500807 9,2 27 / 27 27 9,2
28 KUCIÁN Lubomír GCAUS 02800683 16,3 27 / 27 27 16,5
29 KUČERA Jaroslav GCBRN 02501264 16,5 27 / 27 27 16,7
30 MAŇAS Petr GCBRN 02500882 9,4 27 / 27 27 9,7
31 DOUŠEK Ivo GCBRN 02500650 26,0 27 / 27 27 26,3
32 SEDLÁK Ľubomír GCAUS 02801383 7,2 26 / 26 26 7,2
33 KARÁSEK Ivo GCBRN 02500969 25,5 26 / 26 26 25,5
34 ŠIMONOVSKÝ Milan GCBRN 02500065 27,9 26 / 26 26 27,9
35 NEŠTICKÝ Jan GCAUS 02800635 15,8 25 / 25 25 15,8
36 SEDLÁČEK Jan GCBRN 02502608 14,8 25 / 25 25 14,8
37 ŠMARDA Přemysl GCBRN 02500686 10,4 25 / 25 25 10,4
38 JUŘENA Drahomír GSCZL 01800309 19,9 25 / 25 25 19,9
39 KOTLÁN Petr GCTRI 01701099 24,8 25 / 25 25 24,8
40 FIALA Zbyněk GCBRN 02502051 14,2 24 / 24 24 14,3
41 DALÍK Jaromír GCBRN 02502934 23,7 24 / 24 24 24,1
42 LÍPA Daniel GCBRN 02501516 16,2 24 / 24 24 16,4
43 ŘEHULKA Jan SOGCC 04802611 31,6 23 / 23 23 31,6
44 SMEKAL František GCAUS 02801865 15,9 23 / 23 23 15,9
45 DANIEL Josef GCLKO 07900850 14,1 23 / 23 23 14,1
46 ZELINKA Zdeněk GCSVR 00200037 17,3 23 / 23 23 17,3
47 BALLON-MIERNY Jindřich GCBRN 02502526 18,6 23 / 23 23 18,6
48 JANDORA Miroslav GCAUS 02800653 22,3 22 / 22 22 22,9
49 ŠŤASTNÝ Petr GCAUS 02802357 29,6 21 / 21 21 29,6
50 MIČÁNEK Lubomír GCSVR 00200690 21,4 20 / 20 20 21,4
51 TŘÍLETÝ Zdeněk PGCZN 11400101 37,4 19 / 20 19 37,5
52 - 59 KOVAL Radomír GCAUS 02801439 8,9 NS --- 8,9
52 - 59 PROCHÁZKA Zdeněk SOGCC 04802809 22,7 NS --- 22,7
52 - 59 PELÁN Jan GCAUS 02800628 30,2 NS --- 30,2
52 - 59 KUBÁT Josef CESGK 09807334 26,8 NS --- 26,8
52 - 59 HULÁK Jiří GCSVR 00201110 17,3 NS --- 17,3
52 - 59 DROBÍLEK Radovan GCBRN 02501643 17,7 NS --- 17,7
52 - 59 VĚTROVEC Jiří GCLKO 07900604 13,1 NS --- 13,1
52 - 59 ŠKARECKÝ Vojtěch GKBZA 09501305 15,9 NS --- 15,9
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 09/24/2020 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE